Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000009570 28-JUL-16 02-JAN-25 75000 2 Months 22 Days
2 051200137449 02-JUN-13 02-JAN-25 50000 2 Months 22 Days
3 040400146698 22-MAR-10 02-JAN-25 200000 2 Months 22 Days
4 100000113728 26-JUL-18 02-JAN-25 500000 2 Months 22 Days
5 100000164563 28-JUL-19 02-JAN-25 110000 2 Months 22 Days
6 100000306292 16-JUN-22 01-JAN-25 200000 2 Months 23 Days
7 100000306262 15-JUN-22 01-JAN-25 88000 2 Months 23 Days
8 012000588310 26-APR-12 01-JAN-25 125000 2 Months 23 Days
9 100000219555 28-OCT-20 31-DEC-24 50000 2 Months 24 Days
10 100000192067 28-DEC-19 31-DEC-24 60000 2 Months 24 Days
11 020300184278 20-DEC-15 30-DEC-24 50000 2 Months 25 Days
12 030600098159 28-OCT-10 30-DEC-24 40000 2 Months 25 Days
13 100000094343 28-DEC-17 29-DEC-24 80000 2 Months 26 Days
14 012200219910 28-DEC-14 29-DEC-24 500000 2 Months 26 Days
15 100000051055 28-MAR-17 29-DEC-24 24000 2 Months 26 Days
16 100000152734 28-MAR-19 12-DEC-24 650000 3 Months 13 Days
17 100000299425 17-APR-22 10-DEC-24 225000 3 Months 15 Days
18 100000262091 28-SEP-21 10-DEC-24 1000000 3 Months 15 Days
19 041900180846 28-DEC-11 09-DEC-24 200000 3 Months 16 Days
20 100000385700 28-DEC-23 09-DEC-24 100000 3 Months 16 Days
21 100000381881 26-DEC-23 09-DEC-24 75000 3 Months 16 Days
22 100000138023 27-DEC-18 09-DEC-24 70000 3 Months 16 Days
23 100000262179 04-OCT-21 09-DEC-24 33000 3 Months 16 Days
24 042300028182 27-MAY-13 09-DEC-24 75000 3 Months 16 Days
25 100000323279 26-OCT-22 05-DEC-24 400000 3 Months 20 Days
26 011000029415 25-MAR-09 05-DEC-24 150000 3 Months 20 Days
27 100000241985 27-APR-21 04-DEC-24 100000 3 Months 21 Days
28 041900180131 28-DEC-11 04-DEC-24 45000 3 Months 21 Days
29 100000248443 26-JUN-21 04-DEC-24 300000 3 Months 21 Days
30 042300002637 28-DEC-10 03-DEC-24 75000 3 Months 22 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
151 100000009570 28-JUL-16 02-JAN-25 75,000 2 Months 22 Days
152 051200137449 02-JUN-13 02-JAN-25 50,000 2 Months 22 Days
153 040400146698 22-MAR-10 02-JAN-25 200,000 2 Months 22 Days
154 100000113728 26-JUL-18 02-JAN-25 500,000 2 Months 22 Days
155 100000164563 28-JUL-19 02-JAN-25 110,000 2 Months 22 Days
156 100000306292 16-JUN-22 01-JAN-25 200,000 2 Months 23 Days
157 100000306262 15-JUN-22 01-JAN-25 88,000 2 Months 23 Days
158 012000588310 26-APR-12 01-JAN-25 125,000 2 Months 23 Days
159 100000219555 28-OCT-20 31-DEC-24 50,000 2 Months 24 Days
160 100000192067 28-DEC-19 31-DEC-24 60,000 2 Months 24 Days
161 020300184278 20-DEC-15 30-DEC-24 50,000 2 Months 25 Days
162 030600098159 28-OCT-10 30-DEC-24 40,000 2 Months 25 Days
163 100000094343 28-DEC-17 29-DEC-24 80,000 2 Months 26 Days
164 012200219910 28-DEC-14 29-DEC-24 500,000 2 Months 26 Days
165 100000051055 28-MAR-17 29-DEC-24 24,000 2 Months 26 Days
166 100000152734 28-MAR-19 12-DEC-24 650,000 3 Months 13 Days
167 100000299425 17-APR-22 10-DEC-24 225,000 3 Months 15 Days
168 100000262091 28-SEP-21 10-DEC-24 1,000,000 3 Months 15 Days
169 041900180846 28-DEC-11 09-DEC-24 200,000 3 Months 16 Days
170 100000385700 28-DEC-23 09-DEC-24 100,000 3 Months 16 Days
171 100000381881 26-DEC-23 09-DEC-24 75,000 3 Months 16 Days
172 100000138023 27-DEC-18 09-DEC-24 70,000 3 Months 16 Days
173 100000262179 04-OCT-21 09-DEC-24 33,000 3 Months 16 Days
174 042300028182 27-MAY-13 09-DEC-24 75,000 3 Months 16 Days
175 100000323279 26-OCT-22 05-DEC-24 400,000 3 Months 20 Days
176 011000029415 25-MAR-09 05-DEC-24 150,000 3 Months 20 Days
177 100000241985 27-APR-21 04-DEC-24 100,000 3 Months 21 Days
178 041900180131 28-DEC-11 04-DEC-24 45,000 3 Months 21 Days
179 100000248443 26-JUN-21 04-DEC-24 300,000 3 Months 21 Days
180 042300002637 28-DEC-10 03-DEC-24 75,000 3 Months 22 Days

‹ FirstPrev45678NextLast ›