Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 012200179464 26-DEC-13 18-JAN-26 100000 3 Months 2 Days
2 100000422011 28-NOV-24 18-JAN-26 150000 3 Months 2 Days
3 100000249966 28-JUN-21 18-JAN-26 150000 3 Months 2 Days
4 100000364169 08-AUG-23 18-JAN-26 72000 3 Months 2 Days
5 100000227184 28-DEC-20 17-JAN-26 200000 3 Months 3 Days
6 100000207848 28-JUL-20 16-JAN-26 160000 3 Months 4 Days
7 100000126465 18-NOV-18 16-JAN-26 45000 3 Months 4 Days
8 100000305506 08-JUN-22 15-JAN-26 110000 3 Months 5 Days
9 100000393291 28-JAN-24 14-JAN-26 62000 3 Months 6 Days
10 100000116891 28-APR-18 14-JAN-26 250000 3 Months 6 Days
11 100000064145 17-AUG-17 14-JAN-26 200000 3 Months 6 Days
12 100000024579 28-NOV-16 14-JAN-26 150000 3 Months 6 Days
13 100000359999 26-JUN-23 14-JAN-26 500000 3 Months 6 Days
14 100000138224 27-DEC-18 14-JAN-26 300000 3 Months 6 Days
15 100000335272 28-DEC-22 14-JAN-26 390000 3 Months 6 Days
16 100000247057 17-JUN-21 06-JAN-26 400000 3 Months 14 Days
17 041700152719 27-AUG-13 06-JAN-26 50000 3 Months 14 Days
18 100000181530 28-DEC-19 05-JAN-26 200000 3 Months 15 Days
19 100000130654 17-DEC-18 05-JAN-26 100000 3 Months 15 Days
20 100000236826 28-JAN-21 05-JAN-26 50000 3 Months 15 Days
21 100000356439 11-JUN-23 05-JAN-26 400000 3 Months 15 Days
22 100000354107 22-MAY-23 05-JAN-26 500000 3 Months 15 Days
23 100000111241 28-JUN-18 04-JAN-26 38000 3 Months 16 Days
24 100000291390 10-FEB-22 04-JAN-26 100000 3 Months 16 Days
25 100000445427 28-APR-25 04-JAN-26 320000 3 Months 16 Days
26 010700100192 28-DEC-10 04-JAN-26 200000 3 Months 16 Days
27 100000448186 16-JUN-25 04-JAN-26 400000 3 Months 16 Days
28 100000287420 12-JAN-22 04-JAN-26 400000 3 Months 16 Days
29 100000363252 01-AUG-23 04-JAN-26 125000 3 Months 16 Days
30 100000048319 28-FEB-17 01-JAN-26 55000 3 Months 19 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
151 012200179464 26-DEC-13 18-JAN-26 100,000 3 Months 2 Days
152 100000422011 28-NOV-24 18-JAN-26 150,000 3 Months 2 Days
153 100000249966 28-JUN-21 18-JAN-26 150,000 3 Months 2 Days
154 100000364169 08-AUG-23 18-JAN-26 72,000 3 Months 2 Days
155 100000227184 28-DEC-20 17-JAN-26 200,000 3 Months 3 Days
156 100000207848 28-JUL-20 16-JAN-26 160,000 3 Months 4 Days
157 100000126465 18-NOV-18 16-JAN-26 45,000 3 Months 4 Days
158 100000305506 08-JUN-22 15-JAN-26 110,000 3 Months 5 Days
159 100000393291 28-JAN-24 14-JAN-26 62,000 3 Months 6 Days
160 100000116891 28-APR-18 14-JAN-26 250,000 3 Months 6 Days
161 100000064145 17-AUG-17 14-JAN-26 200,000 3 Months 6 Days
162 100000024579 28-NOV-16 14-JAN-26 150,000 3 Months 6 Days
163 100000359999 26-JUN-23 14-JAN-26 500,000 3 Months 6 Days
164 100000138224 27-DEC-18 14-JAN-26 300,000 3 Months 6 Days
165 100000335272 28-DEC-22 14-JAN-26 390,000 3 Months 6 Days
166 100000247057 17-JUN-21 06-JAN-26 400,000 3 Months 14 Days
167 041700152719 27-AUG-13 06-JAN-26 50,000 3 Months 14 Days
168 100000181530 28-DEC-19 05-JAN-26 200,000 3 Months 15 Days
169 100000130654 17-DEC-18 05-JAN-26 100,000 3 Months 15 Days
170 100000236826 28-JAN-21 05-JAN-26 50,000 3 Months 15 Days
171 100000356439 11-JUN-23 05-JAN-26 400,000 3 Months 15 Days
172 100000354107 22-MAY-23 05-JAN-26 500,000 3 Months 15 Days
173 100000111241 28-JUN-18 04-JAN-26 38,000 3 Months 16 Days
174 100000291390 10-FEB-22 04-JAN-26 100,000 3 Months 16 Days
175 100000445427 28-APR-25 04-JAN-26 320,000 3 Months 16 Days
176 010700100192 28-DEC-10 04-JAN-26 200,000 3 Months 16 Days
177 100000448186 16-JUN-25 04-JAN-26 400,000 3 Months 16 Days
178 100000287420 12-JAN-22 04-JAN-26 400,000 3 Months 16 Days
179 100000363252 01-AUG-23 04-JAN-26 125,000 3 Months 16 Days
180 100000048319 28-FEB-17 01-JAN-26 55,000 3 Months 19 Days

‹ FirstPrev45678NextLast ›