Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000393291 28-JAN-24 14-JAN-26 62000 3 Months 27 Days
2 100000116891 28-APR-18 14-JAN-26 250000 3 Months 27 Days
3 100000064145 17-AUG-17 14-JAN-26 200000 3 Months 27 Days
4 100000024579 28-NOV-16 14-JAN-26 150000 3 Months 27 Days
5 100000335272 28-DEC-22 14-JAN-26 390000 3 Months 27 Days
6 100000247057 17-JUN-21 06-JAN-26 400000 4 Months 5 Days
7 100000181530 28-DEC-19 05-JAN-26 200000 4 Months 6 Days
8 100000130654 17-DEC-18 05-JAN-26 100000 4 Months 6 Days
9 100000236826 28-JAN-21 05-JAN-26 50000 4 Months 6 Days
10 100000356439 11-JUN-23 05-JAN-26 400000 4 Months 6 Days
11 100000354107 22-MAY-23 05-JAN-26 500000 4 Months 6 Days
12 100000111241 28-JUN-18 04-JAN-26 38000 4 Months 7 Days
13 100000291390 10-FEB-22 04-JAN-26 100000 4 Months 7 Days
14 100000445427 28-APR-25 04-JAN-26 320000 4 Months 7 Days
15 010700100192 28-DEC-10 04-JAN-26 200000 4 Months 7 Days
16 100000448186 16-JUN-25 04-JAN-26 400000 4 Months 7 Days
17 100000287420 12-JAN-22 04-JAN-26 400000 4 Months 7 Days
18 100000363252 01-AUG-23 04-JAN-26 125000 4 Months 7 Days
19 100000048319 28-FEB-17 01-JAN-26 55000 4 Months 10 Days
20 100000161107 27-JUN-19 01-JAN-26 50000 4 Months 10 Days
21 21265874 28-DEC-06 29-DEC-25 12 4 Months 13 Days
22 012200253847 26-NOV-15 24-DEC-25 600000 4 Months 18 Days
23 040400091238 26-FEB-09 18-DEC-25 18000 4 Months 24 Days
24 100000048398 28-FEB-17 17-DEC-25 65000 4 Months 25 Days
25 100000346931 02-MAR-23 14-DEC-25 1000000 4 Months 28 Days
26 100000046274 26-FEB-17 14-DEC-25 95000 4 Months 28 Days
27 061300064505 21-JUL-11 14-DEC-25 400000 4 Months 28 Days
28 100000065676 28-AUG-17 14-DEC-25 100000 4 Months 28 Days
29 100000012315 23-AUG-16 11-DEC-25 100000 5 Months 1 Day
30 100000098920 28-FEB-18 10-DEC-25 80000 5 Months 2 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
211 100000393291 28-JAN-24 14-JAN-26 62,000 3 Months 27 Days
212 100000116891 28-APR-18 14-JAN-26 250,000 3 Months 27 Days
213 100000064145 17-AUG-17 14-JAN-26 200,000 3 Months 27 Days
214 100000024579 28-NOV-16 14-JAN-26 150,000 3 Months 27 Days
215 100000335272 28-DEC-22 14-JAN-26 390,000 3 Months 27 Days
216 100000247057 17-JUN-21 06-JAN-26 400,000 4 Months 5 Days
217 100000181530 28-DEC-19 05-JAN-26 200,000 4 Months 6 Days
218 100000130654 17-DEC-18 05-JAN-26 100,000 4 Months 6 Days
219 100000236826 28-JAN-21 05-JAN-26 50,000 4 Months 6 Days
220 100000356439 11-JUN-23 05-JAN-26 400,000 4 Months 6 Days
221 100000354107 22-MAY-23 05-JAN-26 500,000 4 Months 6 Days
222 100000111241 28-JUN-18 04-JAN-26 38,000 4 Months 7 Days
223 100000291390 10-FEB-22 04-JAN-26 100,000 4 Months 7 Days
224 100000445427 28-APR-25 04-JAN-26 320,000 4 Months 7 Days
225 010700100192 28-DEC-10 04-JAN-26 200,000 4 Months 7 Days
226 100000448186 16-JUN-25 04-JAN-26 400,000 4 Months 7 Days
227 100000287420 12-JAN-22 04-JAN-26 400,000 4 Months 7 Days
228 100000363252 01-AUG-23 04-JAN-26 125,000 4 Months 7 Days
229 100000048319 28-FEB-17 01-JAN-26 55,000 4 Months 10 Days
230 100000161107 27-JUN-19 01-JAN-26 50,000 4 Months 10 Days
231 21265874 28-DEC-06 29-DEC-25 12 4 Months 13 Days
232 012200253847 26-NOV-15 24-DEC-25 600,000 4 Months 18 Days
233 040400091238 26-FEB-09 18-DEC-25 18,000 4 Months 24 Days
234 100000048398 28-FEB-17 17-DEC-25 65,000 4 Months 25 Days
235 100000346931 02-MAR-23 14-DEC-25 1,000,000 4 Months 28 Days
236 100000046274 26-FEB-17 14-DEC-25 95,000 4 Months 28 Days
237 061300064505 21-JUL-11 14-DEC-25 400,000 4 Months 28 Days
238 100000065676 28-AUG-17 14-DEC-25 100,000 4 Months 28 Days
239 100000012315 23-AUG-16 11-DEC-25 100,000 5 Months 1 Day
240 100000098920 28-FEB-18 10-DEC-25 80,000 5 Months 2 Days

‹ FirstPrev678910NextLast ›