Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000212931 25-AUG-20 08-JUL-25 100000 1 Year 1 Month 6 Days
2 020200057078 22-FEB-09 03-JUL-25 13000 1 Year 1 Month 11 Days
3 020200120427 25-NOV-10 03-JUL-25 13000 1 Year 1 Month 11 Days
4 100000152577 28-MAR-19 30-JUN-25 100000 1 Year 1 Month 14 Days
5 100000295414 14-MAR-22 30-JUN-25 100000 1 Year 1 Month 14 Days
6 012000604220 25-JUL-12 23-JUN-25 205000 1 Year 1 Month 21 Days
7 100000411859 28-AUG-24 23-JUN-25 375000 1 Year 1 Month 21 Days
8 010700088359 13-DEC-10 19-JUN-25 50000 1 Year 1 Month 25 Days
9 100000405751 26-JUN-24 16-JUN-25 160000 1 Year 1 Month 28 Days
10 100000337816 28-DEC-22 29-MAY-25 100000 1 Year 2 Months 16 Days
11 100000391560 24-JAN-24 25-MAY-25 120000 1 Year 2 Months 20 Days
12 100000345038 19-FEB-23 20-MAY-25 100000 1 Year 2 Months 25 Days
13 100000430728 28-DEC-24 20-MAY-25 700000 1 Year 2 Months 25 Days
14 012200204855 28-AUG-14 18-MAY-25 160000 1 Year 2 Months 27 Days
15 100000367103 28-AUG-23 18-MAY-25 200000 1 Year 2 Months 27 Days
16 100000019057 24-OCT-16 05-MAY-25 60000 1 Year 3 Months 10 Days
17 061300065899 28-SEP-11 04-MAY-25 50000 1 Year 3 Months 11 Days
18 100000374636 14-NOV-23 29-APR-25 500000 1 Year 3 Months 16 Days
19 100000277399 25-DEC-21 23-APR-25 600000 1 Year 3 Months 22 Days
20 021600075031 16-JUN-13 10-APR-25 150000 1 Year 4 Months 5 Days
21 040400307817 24-APR-14 10-APR-25 70000 1 Year 4 Months 5 Days
22 100000382357 28-DEC-23 23-MAR-25 55000 1 Year 4 Months 23 Days
23 100000384517 28-DEC-23 23-MAR-25 150000 1 Year 4 Months 23 Days
24 100000285521 25-DEC-21 23-MAR-25 100000 1 Year 4 Months 23 Days
25 100000325151 13-NOV-22 23-MAR-25 60000 1 Year 4 Months 23 Days
26 100000264291 23-OCT-21 03-MAR-25 1650000 1 Year 5 Months 13 Days
27 100000259445 20-SEP-21 19-FEB-25 80000 1 Year 5 Months 25 Days
28 100000362580 27-JUL-23 19-FEB-25 233000 1 Year 5 Months 25 Days
29 100000351458 25-APR-23 19-FEB-25 300000 1 Year 5 Months 25 Days
30 100000355159 20-MAY-23 19-FEB-25 60000 1 Year 5 Months 25 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
391 100000212931 25-AUG-20 08-JUL-25 100,000 1 Year 1 Month 6 Days
392 020200057078 22-FEB-09 03-JUL-25 13,000 1 Year 1 Month 11 Days
393 020200120427 25-NOV-10 03-JUL-25 13,000 1 Year 1 Month 11 Days
394 100000152577 28-MAR-19 30-JUN-25 100,000 1 Year 1 Month 14 Days
395 100000295414 14-MAR-22 30-JUN-25 100,000 1 Year 1 Month 14 Days
396 012000604220 25-JUL-12 23-JUN-25 205,000 1 Year 1 Month 21 Days
397 100000411859 28-AUG-24 23-JUN-25 375,000 1 Year 1 Month 21 Days
398 010700088359 13-DEC-10 19-JUN-25 50,000 1 Year 1 Month 25 Days
399 100000405751 26-JUN-24 16-JUN-25 160,000 1 Year 1 Month 28 Days
400 100000337816 28-DEC-22 29-MAY-25 100,000 1 Year 2 Months 16 Days
401 100000391560 24-JAN-24 25-MAY-25 120,000 1 Year 2 Months 20 Days
402 100000345038 19-FEB-23 20-MAY-25 100,000 1 Year 2 Months 25 Days
403 100000430728 28-DEC-24 20-MAY-25 700,000 1 Year 2 Months 25 Days
404 012200204855 28-AUG-14 18-MAY-25 160,000 1 Year 2 Months 27 Days
405 100000367103 28-AUG-23 18-MAY-25 200,000 1 Year 2 Months 27 Days
406 100000019057 24-OCT-16 05-MAY-25 60,000 1 Year 3 Months 10 Days
407 061300065899 28-SEP-11 04-MAY-25 50,000 1 Year 3 Months 11 Days
408 100000374636 14-NOV-23 29-APR-25 500,000 1 Year 3 Months 16 Days
409 100000277399 25-DEC-21 23-APR-25 600,000 1 Year 3 Months 22 Days
410 021600075031 16-JUN-13 10-APR-25 150,000 1 Year 4 Months 5 Days
411 040400307817 24-APR-14 10-APR-25 70,000 1 Year 4 Months 5 Days
412 100000382357 28-DEC-23 23-MAR-25 55,000 1 Year 4 Months 23 Days
413 100000384517 28-DEC-23 23-MAR-25 150,000 1 Year 4 Months 23 Days
414 100000285521 25-DEC-21 23-MAR-25 100,000 1 Year 4 Months 23 Days
415 100000325151 13-NOV-22 23-MAR-25 60,000 1 Year 4 Months 23 Days
416 100000264291 23-OCT-21 03-MAR-25 1,650,000 1 Year 5 Months 13 Days
417 100000259445 20-SEP-21 19-FEB-25 80,000 1 Year 5 Months 25 Days
418 100000362580 27-JUL-23 19-FEB-25 233,000 1 Year 5 Months 25 Days
419 100000351458 25-APR-23 19-FEB-25 300,000 1 Year 5 Months 25 Days
420 100000355159 20-MAY-23 19-FEB-25 60,000 1 Year 5 Months 25 Days

‹ FirstPrev1213141516Next