Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000195947 28-JAN-20 23-MAR-25 50000 1 Year 1 Month 10 Days
2 100000384517 28-DEC-23 23-MAR-25 150000 1 Year 1 Month 10 Days
3 100000285521 25-DEC-21 23-MAR-25 100000 1 Year 1 Month 10 Days
4 100000325151 13-NOV-22 23-MAR-25 60000 1 Year 1 Month 10 Days
5 100000382357 28-DEC-23 23-MAR-25 55000 1 Year 1 Month 10 Days
6 100000264291 23-OCT-21 03-MAR-25 1650000 1 Year 2 Months
7 100000263081 12-OCT-21 23-FEB-25 200000 1 Year 2 Months 8 Days
8 100000259445 20-SEP-21 19-FEB-25 80000 1 Year 2 Months 12 Days
9 100000362580 27-JUL-23 19-FEB-25 233000 1 Year 2 Months 12 Days
10 100000351458 25-APR-23 19-FEB-25 300000 1 Year 2 Months 12 Days
11 100000355159 20-MAY-23 19-FEB-25 60000 1 Year 2 Months 12 Days
12 030600247327 28-DEC-15 16-FEB-25 100000 1 Year 2 Months 15 Days
13 100000087615 28-DEC-17 16-FEB-25 250000 1 Year 2 Months 15 Days
14 100000017445 28-SEP-16 12-FEB-25 100000 1 Year 2 Months 19 Days
15 100000402481 21-MAY-24 11-FEB-25 300000 1 Year 2 Months 20 Days
16 012200179151 26-DEC-13 06-FEB-25 700000 1 Year 2 Months 25 Days
17 100000328099 28-NOV-22 04-FEB-25 200000 1 Year 2 Months 27 Days
18 100000292388 20-FEB-22 03-FEB-25 300000 1 Year 2 Months 28 Days
19 100000333448 26-DEC-22 28-JAN-25 350000 1 Year 3 Months 4 Days
20 100000374312 26-OCT-23 28-JAN-25 435000 1 Year 3 Months 4 Days
21 100000114949 26-JUL-18 28-JAN-25 200000 1 Year 3 Months 4 Days
22 22364229 20-AUG-06 21-JAN-25 200000 1 Year 3 Months 11 Days
23 100000396013 04-MAR-24 19-JAN-25 135000 1 Year 3 Months 13 Days
24 100000188420 28-DEC-19 16-JAN-25 100000 1 Year 3 Months 16 Days
25 100000298896 11-APR-22 08-JAN-25 100000 1 Year 3 Months 24 Days
26 100000286053 28-DEC-21 08-JAN-25 470000 1 Year 3 Months 24 Days
27 100000344400 26-JAN-23 05-JAN-25 100000 1 Year 3 Months 27 Days
28 100000381907 27-DEC-23 05-JAN-25 150000 1 Year 3 Months 27 Days
29 100000019910 27-OCT-16 03-JAN-25 100000 1 Year 3 Months 29 Days
30 100000203297 28-JUN-20 03-JAN-25 150000 1 Year 3 Months 29 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
391 100000195947 28-JAN-20 23-MAR-25 50,000 1 Year 1 Month 10 Days
392 100000384517 28-DEC-23 23-MAR-25 150,000 1 Year 1 Month 10 Days
393 100000285521 25-DEC-21 23-MAR-25 100,000 1 Year 1 Month 10 Days
394 100000325151 13-NOV-22 23-MAR-25 60,000 1 Year 1 Month 10 Days
395 100000382357 28-DEC-23 23-MAR-25 55,000 1 Year 1 Month 10 Days
396 100000264291 23-OCT-21 03-MAR-25 1,650,000 1 Year 2 Months
397 100000263081 12-OCT-21 23-FEB-25 200,000 1 Year 2 Months 8 Days
398 100000259445 20-SEP-21 19-FEB-25 80,000 1 Year 2 Months 12 Days
399 100000362580 27-JUL-23 19-FEB-25 233,000 1 Year 2 Months 12 Days
400 100000351458 25-APR-23 19-FEB-25 300,000 1 Year 2 Months 12 Days
401 100000355159 20-MAY-23 19-FEB-25 60,000 1 Year 2 Months 12 Days
402 030600247327 28-DEC-15 16-FEB-25 100,000 1 Year 2 Months 15 Days
403 100000087615 28-DEC-17 16-FEB-25 250,000 1 Year 2 Months 15 Days
404 100000017445 28-SEP-16 12-FEB-25 100,000 1 Year 2 Months 19 Days
405 100000402481 21-MAY-24 11-FEB-25 300,000 1 Year 2 Months 20 Days
406 012200179151 26-DEC-13 06-FEB-25 700,000 1 Year 2 Months 25 Days
407 100000328099 28-NOV-22 04-FEB-25 200,000 1 Year 2 Months 27 Days
408 100000292388 20-FEB-22 03-FEB-25 300,000 1 Year 2 Months 28 Days
409 100000333448 26-DEC-22 28-JAN-25 350,000 1 Year 3 Months 4 Days
410 100000374312 26-OCT-23 28-JAN-25 435,000 1 Year 3 Months 4 Days
411 100000114949 26-JUL-18 28-JAN-25 200,000 1 Year 3 Months 4 Days
412 22364229 20-AUG-06 21-JAN-25 200,000 1 Year 3 Months 11 Days
413 100000396013 04-MAR-24 19-JAN-25 135,000 1 Year 3 Months 13 Days
414 100000188420 28-DEC-19 16-JAN-25 100,000 1 Year 3 Months 16 Days
415 100000298896 11-APR-22 08-JAN-25 100,000 1 Year 3 Months 24 Days
416 100000286053 28-DEC-21 08-JAN-25 470,000 1 Year 3 Months 24 Days
417 100000344400 26-JAN-23 05-JAN-25 100,000 1 Year 3 Months 27 Days
418 100000381907 27-DEC-23 05-JAN-25 150,000 1 Year 3 Months 27 Days
419 100000019910 27-OCT-16 03-JAN-25 100,000 1 Year 3 Months 29 Days
420 100000203297 28-JUN-20 03-JAN-25 150,000 1 Year 3 Months 29 Days

‹ FirstPrev1213141516NextLast ›