Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 010700075069 28-JUN-10 21-AUG-25 100000 1 Year 8 Days
2 030600236080 27-AUG-15 20-AUG-25 60000 1 Year 9 Days
3 100000208925 28-JUL-20 20-AUG-25 500000 1 Year 9 Days
4 100000125632 28-OCT-18 14-AUG-25 400000 1 Year 15 Days
5 100000332983 26-DEC-22 13-AUG-25 150000 1 Year 16 Days
6 100000313861 10-AUG-22 11-AUG-25 150000 1 Year 18 Days
7 100000311314 20-JUL-22 11-AUG-25 60000 1 Year 18 Days
8 100000294909 09-MAR-22 06-AUG-25 300000 1 Year 23 Days
9 100000290959 06-FEB-22 04-AUG-25 200000 1 Year 25 Days
10 100000380934 23-DEC-23 30-JUL-25 1600000 1 Year 1 Month
11 100000175697 28-OCT-19 29-JUL-25 150000 1 Year 1 Month 1 Day
12 100000162521 27-JUL-19 29-JUL-25 125000 1 Year 1 Month 1 Day
13 100000383733 28-DEC-23 29-JUL-25 200000 1 Year 1 Month 1 Day
14 100000435466 28-JAN-25 22-JUL-25 400000 1 Year 1 Month 8 Days
15 100000328103 28-NOV-22 21-JUL-25 100000 1 Year 1 Month 9 Days
16 100000429622 28-DEC-24 14-JUL-25 120000 1 Year 1 Month 16 Days
17 100000278825 27-DEC-21 14-JUL-25 195000 1 Year 1 Month 16 Days
18 020500446366 27-AUG-15 14-JUL-25 200000 1 Year 1 Month 16 Days
19 100000441489 27-MAR-25 11-JUL-25 350000 1 Year 1 Month 19 Days
20 100000260347 26-SEP-21 10-JUL-25 500000 1 Year 1 Month 20 Days
21 020200259770 26-APR-15 09-JUL-25 100000 1 Year 1 Month 21 Days
22 100000415279 26-SEP-24 09-JUL-25 65000 1 Year 1 Month 21 Days
23 100000212931 25-AUG-20 08-JUL-25 100000 1 Year 1 Month 22 Days
24 020200057078 22-FEB-09 03-JUL-25 13000 1 Year 1 Month 27 Days
25 020200120427 25-NOV-10 03-JUL-25 13000 1 Year 1 Month 27 Days
26 100000152577 28-MAR-19 30-JUN-25 100000 1 Year 2 Months
27 100000295414 14-MAR-22 30-JUN-25 100000 1 Year 2 Months
28 012000604220 25-JUL-12 23-JUN-25 205000 1 Year 2 Months 7 Days
29 100000411859 28-AUG-24 23-JUN-25 375000 1 Year 2 Months 7 Days
30 010700088359 13-DEC-10 19-JUN-25 50000 1 Year 2 Months 11 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
391 010700075069 28-JUN-10 21-AUG-25 100,000 1 Year 8 Days
392 030600236080 27-AUG-15 20-AUG-25 60,000 1 Year 9 Days
393 100000208925 28-JUL-20 20-AUG-25 500,000 1 Year 9 Days
394 100000125632 28-OCT-18 14-AUG-25 400,000 1 Year 15 Days
395 100000332983 26-DEC-22 13-AUG-25 150,000 1 Year 16 Days
396 100000313861 10-AUG-22 11-AUG-25 150,000 1 Year 18 Days
397 100000311314 20-JUL-22 11-AUG-25 60,000 1 Year 18 Days
398 100000294909 09-MAR-22 06-AUG-25 300,000 1 Year 23 Days
399 100000290959 06-FEB-22 04-AUG-25 200,000 1 Year 25 Days
400 100000380934 23-DEC-23 30-JUL-25 1,600,000 1 Year 1 Month
401 100000175697 28-OCT-19 29-JUL-25 150,000 1 Year 1 Month 1 Day
402 100000162521 27-JUL-19 29-JUL-25 125,000 1 Year 1 Month 1 Day
403 100000383733 28-DEC-23 29-JUL-25 200,000 1 Year 1 Month 1 Day
404 100000435466 28-JAN-25 22-JUL-25 400,000 1 Year 1 Month 8 Days
405 100000328103 28-NOV-22 21-JUL-25 100,000 1 Year 1 Month 9 Days
406 100000429622 28-DEC-24 14-JUL-25 120,000 1 Year 1 Month 16 Days
407 100000278825 27-DEC-21 14-JUL-25 195,000 1 Year 1 Month 16 Days
408 020500446366 27-AUG-15 14-JUL-25 200,000 1 Year 1 Month 16 Days
409 100000441489 27-MAR-25 11-JUL-25 350,000 1 Year 1 Month 19 Days
410 100000260347 26-SEP-21 10-JUL-25 500,000 1 Year 1 Month 20 Days
411 020200259770 26-APR-15 09-JUL-25 100,000 1 Year 1 Month 21 Days
412 100000415279 26-SEP-24 09-JUL-25 65,000 1 Year 1 Month 21 Days
413 100000212931 25-AUG-20 08-JUL-25 100,000 1 Year 1 Month 22 Days
414 020200057078 22-FEB-09 03-JUL-25 13,000 1 Year 1 Month 27 Days
415 020200120427 25-NOV-10 03-JUL-25 13,000 1 Year 1 Month 27 Days
416 100000152577 28-MAR-19 30-JUN-25 100,000 1 Year 2 Months
417 100000295414 14-MAR-22 30-JUN-25 100,000 1 Year 2 Months
418 012000604220 25-JUL-12 23-JUN-25 205,000 1 Year 2 Months 7 Days
419 100000411859 28-AUG-24 23-JUN-25 375,000 1 Year 2 Months 7 Days
420 010700088359 13-DEC-10 19-JUN-25 50,000 1 Year 2 Months 11 Days

‹ FirstPrev1213141516NextLast ›