Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000344400 26-JAN-23 05-JAN-25 100000 1 Year 2 Months 6 Days
2 100000381907 27-DEC-23 05-JAN-25 150000 1 Year 2 Months 6 Days
3 100000019910 27-OCT-16 03-JAN-25 100000 1 Year 2 Months 8 Days
4 100000203297 28-JUN-20 03-JAN-25 150000 1 Year 2 Months 8 Days
5 100000109598 28-JUN-18 02-JAN-25 180000 1 Year 2 Months 9 Days
6 100000051055 28-MAR-17 29-DEC-24 24000 1 Year 2 Months 13 Days
7 100000262179 04-OCT-21 09-DEC-24 33000 1 Year 3 Months 3 Days
8 100000381881 26-DEC-23 09-DEC-24 75000 1 Year 3 Months 3 Days
9 011400246101 28-DEC-15 02-DEC-24 100000 1 Year 3 Months 10 Days
10 100000402392 20-MAY-24 01-DEC-24 140000 1 Year 3 Months 11 Days
11 100000373960 28-OCT-23 28-NOV-24 500000 1 Year 3 Months 14 Days
12 12589854 28-DEC-03 27-NOV-24 300000 1 Year 3 Months 15 Days
13 100000023576 28-NOV-16 27-NOV-24 10000 1 Year 3 Months 15 Days
14 100000400095 22-APR-24 27-NOV-24 200000 1 Year 3 Months 15 Days
15 100000399387 16-APR-24 27-NOV-24 150000 1 Year 3 Months 15 Days
16 100000345928 27-FEB-23 21-NOV-24 300000 1 Year 3 Months 21 Days
17 100000397654 25-MAR-24 21-NOV-24 220000 1 Year 3 Months 21 Days
18 100000290729 02-FEB-22 20-NOV-24 200000 1 Year 3 Months 22 Days
19 100000267334 09-NOV-21 20-NOV-24 200000 1 Year 3 Months 22 Days
20 100000363436 28-JUL-23 17-NOV-24 200000 1 Year 3 Months 25 Days
21 031100127376 28-JAN-15 14-NOV-24 60000 1 Year 3 Months 28 Days
22 100000044671 26-JAN-17 13-NOV-24 150000 1 Year 3 Months 29 Days
23 100000348704 27-MAR-23 05-NOV-24 100000 1 Year 4 Months 7 Days
24 100000349392 28-MAR-23 30-OCT-24 500000 1 Year 4 Months 13 Days
25 100000025459 15-DEC-16 30-OCT-24 50000 1 Year 4 Months 13 Days
26 010700190916 28-NOV-13 30-OCT-24 70000 1 Year 4 Months 13 Days
27 100000306673 19-JUN-22 28-OCT-24 100000 1 Year 4 Months 15 Days
28 100000241180 12-APR-21 28-OCT-24 200000 1 Year 4 Months 15 Days
29 100000325122 10-NOV-22 14-OCT-24 310000 1 Year 4 Months 29 Days
30 100000229865 28-DEC-20 02-OCT-24 570000 1 Year 5 Months 11 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
391 100000344400 26-JAN-23 05-JAN-25 100,000 1 Year 2 Months 6 Days
392 100000381907 27-DEC-23 05-JAN-25 150,000 1 Year 2 Months 6 Days
393 100000019910 27-OCT-16 03-JAN-25 100,000 1 Year 2 Months 8 Days
394 100000203297 28-JUN-20 03-JAN-25 150,000 1 Year 2 Months 8 Days
395 100000109598 28-JUN-18 02-JAN-25 180,000 1 Year 2 Months 9 Days
396 100000051055 28-MAR-17 29-DEC-24 24,000 1 Year 2 Months 13 Days
397 100000262179 04-OCT-21 09-DEC-24 33,000 1 Year 3 Months 3 Days
398 100000381881 26-DEC-23 09-DEC-24 75,000 1 Year 3 Months 3 Days
399 011400246101 28-DEC-15 02-DEC-24 100,000 1 Year 3 Months 10 Days
400 100000402392 20-MAY-24 01-DEC-24 140,000 1 Year 3 Months 11 Days
401 100000373960 28-OCT-23 28-NOV-24 500,000 1 Year 3 Months 14 Days
402 12589854 28-DEC-03 27-NOV-24 300,000 1 Year 3 Months 15 Days
403 100000023576 28-NOV-16 27-NOV-24 10,000 1 Year 3 Months 15 Days
404 100000400095 22-APR-24 27-NOV-24 200,000 1 Year 3 Months 15 Days
405 100000399387 16-APR-24 27-NOV-24 150,000 1 Year 3 Months 15 Days
406 100000345928 27-FEB-23 21-NOV-24 300,000 1 Year 3 Months 21 Days
407 100000397654 25-MAR-24 21-NOV-24 220,000 1 Year 3 Months 21 Days
408 100000290729 02-FEB-22 20-NOV-24 200,000 1 Year 3 Months 22 Days
409 100000267334 09-NOV-21 20-NOV-24 200,000 1 Year 3 Months 22 Days
410 100000363436 28-JUL-23 17-NOV-24 200,000 1 Year 3 Months 25 Days
411 031100127376 28-JAN-15 14-NOV-24 60,000 1 Year 3 Months 28 Days
412 100000044671 26-JAN-17 13-NOV-24 150,000 1 Year 3 Months 29 Days
413 100000348704 27-MAR-23 05-NOV-24 100,000 1 Year 4 Months 7 Days
414 100000349392 28-MAR-23 30-OCT-24 500,000 1 Year 4 Months 13 Days
415 100000025459 15-DEC-16 30-OCT-24 50,000 1 Year 4 Months 13 Days
416 010700190916 28-NOV-13 30-OCT-24 70,000 1 Year 4 Months 13 Days
417 100000306673 19-JUN-22 28-OCT-24 100,000 1 Year 4 Months 15 Days
418 100000241180 12-APR-21 28-OCT-24 200,000 1 Year 4 Months 15 Days
419 100000325122 10-NOV-22 14-OCT-24 310,000 1 Year 4 Months 29 Days
420 100000229865 28-DEC-20 02-OCT-24 570,000 1 Year 5 Months 11 Days

‹ FirstPrev1213141516NextLast ›