Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000310066 28-JUN-22 04-SEP-25 200000 1 Year 7 Days
2 100000319184 22-SEP-22 28-AUG-25 135000 1 Year 14 Days
3 100000367973 12-SEP-23 28-AUG-25 112000 1 Year 14 Days
4 010700075069 28-JUN-10 21-AUG-25 100000 1 Year 21 Days
5 030600236080 27-AUG-15 20-AUG-25 60000 1 Year 22 Days
6 100000208925 28-JUL-20 20-AUG-25 500000 1 Year 22 Days
7 100000125632 28-OCT-18 14-AUG-25 400000 1 Year 28 Days
8 100000332983 26-DEC-22 13-AUG-25 150000 1 Year 29 Days
9 100000313861 10-AUG-22 11-AUG-25 150000 1 Year 1 Month 1 Day
10 100000311314 20-JUL-22 11-AUG-25 60000 1 Year 1 Month 1 Day
11 100000294909 09-MAR-22 06-AUG-25 300000 1 Year 1 Month 6 Days
12 100000290959 06-FEB-22 04-AUG-25 200000 1 Year 1 Month 8 Days
13 100000380934 23-DEC-23 30-JUL-25 1600000 1 Year 1 Month 13 Days
14 100000175697 28-OCT-19 29-JUL-25 150000 1 Year 1 Month 14 Days
15 100000162521 27-JUL-19 29-JUL-25 125000 1 Year 1 Month 14 Days
16 100000383733 28-DEC-23 29-JUL-25 200000 1 Year 1 Month 14 Days
17 100000435466 28-JAN-25 22-JUL-25 400000 1 Year 1 Month 21 Days
18 100000328103 28-NOV-22 21-JUL-25 100000 1 Year 1 Month 22 Days
19 100000429622 28-DEC-24 14-JUL-25 120000 1 Year 1 Month 29 Days
20 100000278825 27-DEC-21 14-JUL-25 195000 1 Year 1 Month 29 Days
21 020500446366 27-AUG-15 14-JUL-25 200000 1 Year 1 Month 29 Days
22 100000441489 27-MAR-25 11-JUL-25 350000 1 Year 2 Months 2 Days
23 100000260347 26-SEP-21 10-JUL-25 500000 1 Year 2 Months 3 Days
24 020200259770 26-APR-15 09-JUL-25 100000 1 Year 2 Months 4 Days
25 100000415279 26-SEP-24 09-JUL-25 65000 1 Year 2 Months 4 Days
26 100000212931 25-AUG-20 08-JUL-25 100000 1 Year 2 Months 5 Days
27 020200057078 22-FEB-09 03-JUL-25 13000 1 Year 2 Months 10 Days
28 020200120427 25-NOV-10 03-JUL-25 13000 1 Year 2 Months 10 Days
29 100000152577 28-MAR-19 30-JUN-25 100000 1 Year 2 Months 13 Days
30 100000295414 14-MAR-22 30-JUN-25 100000 1 Year 2 Months 13 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
361 100000310066 28-JUN-22 04-SEP-25 200,000 1 Year 7 Days
362 100000319184 22-SEP-22 28-AUG-25 135,000 1 Year 14 Days
363 100000367973 12-SEP-23 28-AUG-25 112,000 1 Year 14 Days
364 010700075069 28-JUN-10 21-AUG-25 100,000 1 Year 21 Days
365 030600236080 27-AUG-15 20-AUG-25 60,000 1 Year 22 Days
366 100000208925 28-JUL-20 20-AUG-25 500,000 1 Year 22 Days
367 100000125632 28-OCT-18 14-AUG-25 400,000 1 Year 28 Days
368 100000332983 26-DEC-22 13-AUG-25 150,000 1 Year 29 Days
369 100000313861 10-AUG-22 11-AUG-25 150,000 1 Year 1 Month 1 Day
370 100000311314 20-JUL-22 11-AUG-25 60,000 1 Year 1 Month 1 Day
371 100000294909 09-MAR-22 06-AUG-25 300,000 1 Year 1 Month 6 Days
372 100000290959 06-FEB-22 04-AUG-25 200,000 1 Year 1 Month 8 Days
373 100000380934 23-DEC-23 30-JUL-25 1,600,000 1 Year 1 Month 13 Days
374 100000175697 28-OCT-19 29-JUL-25 150,000 1 Year 1 Month 14 Days
375 100000162521 27-JUL-19 29-JUL-25 125,000 1 Year 1 Month 14 Days
376 100000383733 28-DEC-23 29-JUL-25 200,000 1 Year 1 Month 14 Days
377 100000435466 28-JAN-25 22-JUL-25 400,000 1 Year 1 Month 21 Days
378 100000328103 28-NOV-22 21-JUL-25 100,000 1 Year 1 Month 22 Days
379 100000429622 28-DEC-24 14-JUL-25 120,000 1 Year 1 Month 29 Days
380 100000278825 27-DEC-21 14-JUL-25 195,000 1 Year 1 Month 29 Days
381 020500446366 27-AUG-15 14-JUL-25 200,000 1 Year 1 Month 29 Days
382 100000441489 27-MAR-25 11-JUL-25 350,000 1 Year 2 Months 2 Days
383 100000260347 26-SEP-21 10-JUL-25 500,000 1 Year 2 Months 3 Days
384 020200259770 26-APR-15 09-JUL-25 100,000 1 Year 2 Months 4 Days
385 100000415279 26-SEP-24 09-JUL-25 65,000 1 Year 2 Months 4 Days
386 100000212931 25-AUG-20 08-JUL-25 100,000 1 Year 2 Months 5 Days
387 020200057078 22-FEB-09 03-JUL-25 13,000 1 Year 2 Months 10 Days
388 020200120427 25-NOV-10 03-JUL-25 13,000 1 Year 2 Months 10 Days
389 100000152577 28-MAR-19 30-JUN-25 100,000 1 Year 2 Months 13 Days
390 100000295414 14-MAR-22 30-JUN-25 100,000 1 Year 2 Months 13 Days

‹ FirstPrev1112131415Next