Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000223521 26-NOV-20 07-JUL-25 55000 12 Months 4 Days
2 020200057078 22-FEB-09 03-JUL-25 13000 1 Year 3 Days
3 030600111535 28-DEC-10 03-JUL-25 400000 1 Year 3 Days
4 020200120427 25-NOV-10 03-JUL-25 13000 1 Year 3 Days
5 100000152577 28-MAR-19 30-JUN-25 100000 1 Year 6 Days
6 100000295414 14-MAR-22 30-JUN-25 100000 1 Year 6 Days
7 051200140024 03-OCT-13 24-JUN-25 150000 1 Year 12 Days
8 012000604220 25-JUL-12 23-JUN-25 205000 1 Year 13 Days
9 100000411859 28-AUG-24 23-JUN-25 375000 1 Year 13 Days
10 010700088359 13-DEC-10 19-JUN-25 50000 1 Year 17 Days
11 100000405751 26-JUN-24 16-JUN-25 160000 1 Year 20 Days
12 100000168794 28-AUG-19 03-JUN-25 65000 1 Year 1 Month 3 Days
13 100000337816 28-DEC-22 29-MAY-25 100000 1 Year 1 Month 8 Days
14 100000391560 24-JAN-24 25-MAY-25 120000 1 Year 1 Month 12 Days
15 100000345038 19-FEB-23 20-MAY-25 100000 1 Year 1 Month 17 Days
16 100000430728 28-DEC-24 20-MAY-25 700000 1 Year 1 Month 17 Days
17 012200204855 28-AUG-14 18-MAY-25 160000 1 Year 1 Month 19 Days
18 100000367103 28-AUG-23 18-MAY-25 200000 1 Year 1 Month 19 Days
19 020300194178 16-MAR-16 14-MAY-25 100000 1 Year 1 Month 23 Days
20 100000253443 11-AUG-21 08-MAY-25 171000 1 Year 1 Month 29 Days
21 100000019057 24-OCT-16 05-MAY-25 60000 1 Year 2 Months 2 Days
22 061300065899 28-SEP-11 04-MAY-25 50000 1 Year 2 Months 3 Days
23 100000374636 14-NOV-23 29-APR-25 500000 1 Year 2 Months 8 Days
24 100000277399 25-DEC-21 23-APR-25 600000 1 Year 2 Months 14 Days
25 100000202816 28-JUN-20 23-APR-25 100000 1 Year 2 Months 14 Days
26 021600075031 16-JUN-13 10-APR-25 150000 1 Year 2 Months 27 Days
27 040400307817 24-APR-14 10-APR-25 70000 1 Year 2 Months 27 Days
28 100000195947 28-JAN-20 23-MAR-25 50000 1 Year 3 Months 15 Days
29 100000325151 13-NOV-22 23-MAR-25 60000 1 Year 3 Months 15 Days
30 100000382357 28-DEC-23 23-MAR-25 55000 1 Year 3 Months 15 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
361 100000223521 26-NOV-20 07-JUL-25 55,000 12 Months 4 Days
362 020200057078 22-FEB-09 03-JUL-25 13,000 1 Year 3 Days
363 030600111535 28-DEC-10 03-JUL-25 400,000 1 Year 3 Days
364 020200120427 25-NOV-10 03-JUL-25 13,000 1 Year 3 Days
365 100000152577 28-MAR-19 30-JUN-25 100,000 1 Year 6 Days
366 100000295414 14-MAR-22 30-JUN-25 100,000 1 Year 6 Days
367 051200140024 03-OCT-13 24-JUN-25 150,000 1 Year 12 Days
368 012000604220 25-JUL-12 23-JUN-25 205,000 1 Year 13 Days
369 100000411859 28-AUG-24 23-JUN-25 375,000 1 Year 13 Days
370 010700088359 13-DEC-10 19-JUN-25 50,000 1 Year 17 Days
371 100000405751 26-JUN-24 16-JUN-25 160,000 1 Year 20 Days
372 100000168794 28-AUG-19 03-JUN-25 65,000 1 Year 1 Month 3 Days
373 100000337816 28-DEC-22 29-MAY-25 100,000 1 Year 1 Month 8 Days
374 100000391560 24-JAN-24 25-MAY-25 120,000 1 Year 1 Month 12 Days
375 100000345038 19-FEB-23 20-MAY-25 100,000 1 Year 1 Month 17 Days
376 100000430728 28-DEC-24 20-MAY-25 700,000 1 Year 1 Month 17 Days
377 012200204855 28-AUG-14 18-MAY-25 160,000 1 Year 1 Month 19 Days
378 100000367103 28-AUG-23 18-MAY-25 200,000 1 Year 1 Month 19 Days
379 020300194178 16-MAR-16 14-MAY-25 100,000 1 Year 1 Month 23 Days
380 100000253443 11-AUG-21 08-MAY-25 171,000 1 Year 1 Month 29 Days
381 100000019057 24-OCT-16 05-MAY-25 60,000 1 Year 2 Months 2 Days
382 061300065899 28-SEP-11 04-MAY-25 50,000 1 Year 2 Months 3 Days
383 100000374636 14-NOV-23 29-APR-25 500,000 1 Year 2 Months 8 Days
384 100000277399 25-DEC-21 23-APR-25 600,000 1 Year 2 Months 14 Days
385 100000202816 28-JUN-20 23-APR-25 100,000 1 Year 2 Months 14 Days
386 021600075031 16-JUN-13 10-APR-25 150,000 1 Year 2 Months 27 Days
387 040400307817 24-APR-14 10-APR-25 70,000 1 Year 2 Months 27 Days
388 100000195947 28-JAN-20 23-MAR-25 50,000 1 Year 3 Months 15 Days
389 100000325151 13-NOV-22 23-MAR-25 60,000 1 Year 3 Months 15 Days
390 100000382357 28-DEC-23 23-MAR-25 55,000 1 Year 3 Months 15 Days

‹ FirstPrev1112131415NextLast ›