Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000290959 06-FEB-22 04-AUG-25 200000 11 Months 14 Days
2 100000380934 23-DEC-23 30-JUL-25 1600000 11 Months 19 Days
3 100000175697 28-OCT-19 29-JUL-25 150000 11 Months 20 Days
4 100000162521 27-JUL-19 29-JUL-25 125000 11 Months 20 Days
5 100000383733 28-DEC-23 29-JUL-25 200000 11 Months 20 Days
6 042300043969 28-JUN-14 27-JUL-25 55000 11 Months 22 Days
7 100000435466 28-JAN-25 22-JUL-25 400000 11 Months 27 Days
8 100000328103 28-NOV-22 21-JUL-25 100000 11 Months 28 Days
9 100000429622 28-DEC-24 14-JUL-25 120000 1 Year
10 100000278825 27-DEC-21 14-JUL-25 195000 1 Year
11 020500446366 27-AUG-15 14-JUL-25 200000 1 Year
12 100000267337 05-NOV-21 13-JUL-25 150000 1 Year 1 Day
13 100000441489 27-MAR-25 11-JUL-25 350000 1 Year 3 Days
14 100000260347 26-SEP-21 10-JUL-25 500000 1 Year 4 Days
15 100000048065 28-FEB-17 10-JUL-25 300000 1 Year 4 Days
16 020200259770 26-APR-15 09-JUL-25 100000 1 Year 5 Days
17 100000415279 26-SEP-24 09-JUL-25 65000 1 Year 5 Days
18 100000212931 25-AUG-20 08-JUL-25 100000 1 Year 6 Days
19 100000223521 26-NOV-20 07-JUL-25 55000 1 Year 7 Days
20 020200057078 22-FEB-09 03-JUL-25 13000 1 Year 11 Days
21 030600111535 28-DEC-10 03-JUL-25 400000 1 Year 11 Days
22 020200120427 25-NOV-10 03-JUL-25 13000 1 Year 11 Days
23 100000152577 28-MAR-19 30-JUN-25 100000 1 Year 14 Days
24 100000295414 14-MAR-22 30-JUN-25 100000 1 Year 14 Days
25 051200140024 03-OCT-13 24-JUN-25 150000 1 Year 20 Days
26 012000604220 25-JUL-12 23-JUN-25 205000 1 Year 21 Days
27 100000411859 28-AUG-24 23-JUN-25 375000 1 Year 21 Days
28 010700088359 13-DEC-10 19-JUN-25 50000 1 Year 25 Days
29 100000405751 26-JUN-24 16-JUN-25 160000 1 Year 28 Days
30 100000168794 28-AUG-19 03-JUN-25 65000 1 Year 1 Month 11 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
361 100000290959 06-FEB-22 04-AUG-25 200,000 11 Months 14 Days
362 100000380934 23-DEC-23 30-JUL-25 1,600,000 11 Months 19 Days
363 100000175697 28-OCT-19 29-JUL-25 150,000 11 Months 20 Days
364 100000162521 27-JUL-19 29-JUL-25 125,000 11 Months 20 Days
365 100000383733 28-DEC-23 29-JUL-25 200,000 11 Months 20 Days
366 042300043969 28-JUN-14 27-JUL-25 55,000 11 Months 22 Days
367 100000435466 28-JAN-25 22-JUL-25 400,000 11 Months 27 Days
368 100000328103 28-NOV-22 21-JUL-25 100,000 11 Months 28 Days
369 100000429622 28-DEC-24 14-JUL-25 120,000 1 Year
370 100000278825 27-DEC-21 14-JUL-25 195,000 1 Year
371 020500446366 27-AUG-15 14-JUL-25 200,000 1 Year
372 100000267337 05-NOV-21 13-JUL-25 150,000 1 Year 1 Day
373 100000441489 27-MAR-25 11-JUL-25 350,000 1 Year 3 Days
374 100000260347 26-SEP-21 10-JUL-25 500,000 1 Year 4 Days
375 100000048065 28-FEB-17 10-JUL-25 300,000 1 Year 4 Days
376 020200259770 26-APR-15 09-JUL-25 100,000 1 Year 5 Days
377 100000415279 26-SEP-24 09-JUL-25 65,000 1 Year 5 Days
378 100000212931 25-AUG-20 08-JUL-25 100,000 1 Year 6 Days
379 100000223521 26-NOV-20 07-JUL-25 55,000 1 Year 7 Days
380 020200057078 22-FEB-09 03-JUL-25 13,000 1 Year 11 Days
381 030600111535 28-DEC-10 03-JUL-25 400,000 1 Year 11 Days
382 020200120427 25-NOV-10 03-JUL-25 13,000 1 Year 11 Days
383 100000152577 28-MAR-19 30-JUN-25 100,000 1 Year 14 Days
384 100000295414 14-MAR-22 30-JUN-25 100,000 1 Year 14 Days
385 051200140024 03-OCT-13 24-JUN-25 150,000 1 Year 20 Days
386 012000604220 25-JUL-12 23-JUN-25 205,000 1 Year 21 Days
387 100000411859 28-AUG-24 23-JUN-25 375,000 1 Year 21 Days
388 010700088359 13-DEC-10 19-JUN-25 50,000 1 Year 25 Days
389 100000405751 26-JUN-24 16-JUN-25 160,000 1 Year 28 Days
390 100000168794 28-AUG-19 03-JUN-25 65,000 1 Year 1 Month 11 Days

‹ FirstPrev1112131415NextLast ›