Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000367001 28-AUG-23 17-MAY-26 72000 1 Day
2 012000810355 28-JUN-15 17-MAY-26 150000 1 Day
3 100000177036 28-NOV-19 17-MAY-26 200000 1 Day
4 100000019332 27-OCT-16 12-MAY-26 470000 6 Days
5 100000135175 27-DEC-18 12-MAY-26 100000 6 Days
6 100000043287 26-JAN-17 12-MAY-26 52000 6 Days
7 100000038814 28-DEC-16 12-MAY-26 55000 6 Days
8 100000362409 26-JUL-23 12-MAY-26 100000 6 Days
9 020800114272 28-SEP-15 11-MAY-26 100000 7 Days
10 100000088192 28-DEC-17 11-MAY-26 100000 7 Days
11 100000411661 22-AUG-24 11-MAY-26 157000 7 Days
12 100000106575 28-MAY-18 11-MAY-26 90000 7 Days
13 100000479254 28-DEC-25 10-MAY-26 100000 8 Days
14 010700086860 28-NOV-10 06-MAY-26 100000 12 Days
15 100000395159 28-FEB-24 06-MAY-26 250000 12 Days
16 100000175962 28-OCT-19 06-MAY-26 400000 12 Days
17 100000422480 28-NOV-24 06-MAY-26 37500 12 Days
18 100000171966 28-SEP-19 06-MAY-26 37500 12 Days
19 012000748914 28-SEP-14 06-MAY-26 150000 12 Days
20 100000168921 28-AUG-19 06-MAY-26 50000 12 Days
21 012200259341 28-DEC-15 06-MAY-26 140000 12 Days
22 010700161902 27-SEP-12 06-MAY-26 50000 12 Days
23 100000312476 28-JUL-22 05-MAY-26 750000 13 Days
24 020800120265 21-JAN-16 05-MAY-26 100000 13 Days
25 020800061561 28-SEP-11 05-MAY-26 100000 13 Days
26 100000184484 28-DEC-19 05-MAY-26 300000 13 Days
27 100000447659 28-MAY-25 04-MAY-26 1000000 14 Days
28 020800057254 28-APR-11 04-MAY-26 100000 14 Days
29 100000236578 28-JAN-21 04-MAY-26 75000 14 Days
30 100000276932 22-DEC-21 04-MAY-26 50000 14 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
01 100000367001 28-AUG-23 17-MAY-26 72,000 1 Day
02 012000810355 28-JUN-15 17-MAY-26 150,000 1 Day
03 100000177036 28-NOV-19 17-MAY-26 200,000 1 Day
04 100000019332 27-OCT-16 12-MAY-26 470,000 6 Days
05 100000135175 27-DEC-18 12-MAY-26 100,000 6 Days
06 100000043287 26-JAN-17 12-MAY-26 52,000 6 Days
07 100000038814 28-DEC-16 12-MAY-26 55,000 6 Days
08 100000362409 26-JUL-23 12-MAY-26 100,000 6 Days
09 020800114272 28-SEP-15 11-MAY-26 100,000 7 Days
10 100000088192 28-DEC-17 11-MAY-26 100,000 7 Days
11 100000411661 22-AUG-24 11-MAY-26 157,000 7 Days
12 100000106575 28-MAY-18 11-MAY-26 90,000 7 Days
13 100000479254 28-DEC-25 10-MAY-26 100,000 8 Days
14 010700086860 28-NOV-10 06-MAY-26 100,000 12 Days
15 100000395159 28-FEB-24 06-MAY-26 250,000 12 Days
16 100000175962 28-OCT-19 06-MAY-26 400,000 12 Days
17 100000422480 28-NOV-24 06-MAY-26 37,500 12 Days
18 100000171966 28-SEP-19 06-MAY-26 37,500 12 Days
19 012000748914 28-SEP-14 06-MAY-26 150,000 12 Days
20 100000168921 28-AUG-19 06-MAY-26 50,000 12 Days
21 012200259341 28-DEC-15 06-MAY-26 140,000 12 Days
22 010700161902 27-SEP-12 06-MAY-26 50,000 12 Days
23 100000312476 28-JUL-22 05-MAY-26 750,000 13 Days
24 020800120265 21-JAN-16 05-MAY-26 100,000 13 Days
25 020800061561 28-SEP-11 05-MAY-26 100,000 13 Days
26 100000184484 28-DEC-19 05-MAY-26 300,000 13 Days
27 100000447659 28-MAY-25 04-MAY-26 1,000,000 14 Days
28 020800057254 28-APR-11 04-MAY-26 100,000 14 Days
29 100000236578 28-JAN-21 04-MAY-26 75,000 14 Days
30 100000276932 22-DEC-21 04-MAY-26 50,000 14 Days

123NextLast ›