Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000403432 28-MAY-24 03-SEP-26 300000 2 Days
2 100000222114 26-NOV-20 03-SEP-26 700000 2 Days
3 031100126279 28-DEC-14 03-SEP-26 40000 2 Days
4 100000287242 28-NOV-21 03-SEP-26 50000 2 Days
5 100000060894 28-JUN-17 02-SEP-26 118000 3 Days
6 100000130128 28-NOV-18 02-SEP-26 160000 3 Days
7 100000429066 28-DEC-24 02-SEP-26 275000 3 Days
8 100000006936 28-JUN-16 01-SEP-26 67000 4 Days
9 100000033333 28-DEC-16 31-AUG-26 11500 5 Days
10 100000219406 28-OCT-20 30-AUG-26 250000 6 Days
11 100000301502 28-APR-22 30-AUG-26 150000 6 Days
12 100000137069 27-DEC-18 30-AUG-26 150000 6 Days
13 100000408393 11-JUL-24 30-AUG-26 500000 6 Days
14 100000416257 20-OCT-24 30-AUG-26 173000 6 Days
15 100000047458 28-FEB-17 30-AUG-26 200000 6 Days
16 010700148785 25-MAR-12 27-AUG-26 100000 9 Days
17 100000218739 26-NOV-20 27-AUG-26 100000 9 Days
18 100000478867 28-DEC-25 24-AUG-26 400000 12 Days
19 100000012611 28-AUG-16 24-AUG-26 36000 12 Days
20 100000276768 22-DEC-21 20-AUG-26 75000 16 Days
21 100000190953 28-DEC-19 20-AUG-26 100000 16 Days
22 100000001015 12-MAY-16 20-AUG-26 59000 16 Days
23 100000333883 28-DEC-22 20-AUG-26 60000 16 Days
24 031100113603 09-JUL-13 20-AUG-26 50000 16 Days
25 100000079549 28-NOV-17 20-AUG-26 200000 16 Days
26 020500394378 19-NOV-13 20-AUG-26 300000 16 Days
27 100000484701 26-FEB-26 20-AUG-26 115000 16 Days
28 100000463120 20-OCT-25 20-AUG-26 150000 16 Days
29 100000080227 24-DEC-17 19-AUG-26 50000 17 Days
30 100000184505 28-DEC-19 19-AUG-26 150000 17 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
01 100000403432 28-MAY-24 03-SEP-26 300,000 2 Days
02 100000222114 26-NOV-20 03-SEP-26 700,000 2 Days
03 031100126279 28-DEC-14 03-SEP-26 40,000 2 Days
04 100000287242 28-NOV-21 03-SEP-26 50,000 2 Days
05 100000060894 28-JUN-17 02-SEP-26 118,000 3 Days
06 100000130128 28-NOV-18 02-SEP-26 160,000 3 Days
07 100000429066 28-DEC-24 02-SEP-26 275,000 3 Days
08 100000006936 28-JUN-16 01-SEP-26 67,000 4 Days
09 100000033333 28-DEC-16 31-AUG-26 11,500 5 Days
10 100000219406 28-OCT-20 30-AUG-26 250,000 6 Days
11 100000301502 28-APR-22 30-AUG-26 150,000 6 Days
12 100000137069 27-DEC-18 30-AUG-26 150,000 6 Days
13 100000408393 11-JUL-24 30-AUG-26 500,000 6 Days
14 100000416257 20-OCT-24 30-AUG-26 173,000 6 Days
15 100000047458 28-FEB-17 30-AUG-26 200,000 6 Days
16 010700148785 25-MAR-12 27-AUG-26 100,000 9 Days
17 100000218739 26-NOV-20 27-AUG-26 100,000 9 Days
18 100000478867 28-DEC-25 24-AUG-26 400,000 12 Days
19 100000012611 28-AUG-16 24-AUG-26 36,000 12 Days
20 100000276768 22-DEC-21 20-AUG-26 75,000 16 Days
21 100000190953 28-DEC-19 20-AUG-26 100,000 16 Days
22 100000001015 12-MAY-16 20-AUG-26 59,000 16 Days
23 100000333883 28-DEC-22 20-AUG-26 60,000 16 Days
24 031100113603 09-JUL-13 20-AUG-26 50,000 16 Days
25 100000079549 28-NOV-17 20-AUG-26 200,000 16 Days
26 020500394378 19-NOV-13 20-AUG-26 300,000 16 Days
27 100000484701 26-FEB-26 20-AUG-26 115,000 16 Days
28 100000463120 20-OCT-25 20-AUG-26 150,000 16 Days
29 100000080227 24-DEC-17 19-AUG-26 50,000 17 Days
30 100000184505 28-DEC-19 19-AUG-26 150,000 17 Days

123NextLast ›