Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000014292 28-AUG-16 12-MAR-26 420000 13 Days
2 021800044070 23-OCT-14 12-MAR-26 60000 13 Days
3 100000213013 28-SEP-20 12-MAR-26 210000 13 Days
4 100000355785 28-MAY-23 12-MAR-26 400000 13 Days
5 100000385683 28-DEC-23 11-MAR-26 100000 14 Days
6 100000111310 28-JUN-18 11-MAR-26 62000 14 Days
7 041900211571 26-DEC-13 11-MAR-26 100000 14 Days
8 100000453240 20-JUN-25 11-MAR-26 345000 14 Days
9 100000374491 12-NOV-23 10-MAR-26 40000 15 Days
10 100000218921 28-OCT-20 10-MAR-26 500000 15 Days
11 100000482422 28-JAN-26 10-MAR-26 150000 15 Days
12 100000052474 28-MAR-17 10-MAR-26 250000 15 Days
13 100000410964 28-JUL-24 08-MAR-26 1000000 17 Days
14 100000091210 28-DEC-17 08-MAR-26 130000 17 Days
15 100000064069 27-JUL-17 08-MAR-26 100000 17 Days
16 100000167758 28-AUG-19 08-MAR-26 100000 17 Days
17 100000276346 22-DEC-21 08-MAR-26 400000 17 Days
18 100000106875 28-MAY-18 08-MAR-26 130000 17 Days
19 100000198998 18-MAR-20 08-MAR-26 200000 17 Days
20 100000441265 27-MAR-25 08-MAR-26 1000000 17 Days
21 041700091740 28-DEC-10 05-MAR-26 45000 20 Days
22 100000456441 28-JUL-25 04-MAR-26 850000 21 Days
23 100000459766 28-AUG-25 04-MAR-26 107000 21 Days
24 100000199722 23-MAR-20 04-MAR-26 200000 21 Days
25 100000107361 28-MAY-18 03-MAR-26 150000 22 Days
26 011400251122 25-JAN-16 02-MAR-26 200000 23 Days
27 020800118938 28-DEC-15 02-MAR-26 12000 23 Days
28 020800049058 27-DEC-10 02-MAR-26 50000 23 Days
29 100000158856 27-JUN-19 01-MAR-26 300000 24 Days
30 100000396352 07-MAR-24 01-MAR-26 400000 24 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
01 100000014292 28-AUG-16 12-MAR-26 420,000 13 Days
02 021800044070 23-OCT-14 12-MAR-26 60,000 13 Days
03 100000213013 28-SEP-20 12-MAR-26 210,000 13 Days
04 100000355785 28-MAY-23 12-MAR-26 400,000 13 Days
05 100000385683 28-DEC-23 11-MAR-26 100,000 14 Days
06 100000111310 28-JUN-18 11-MAR-26 62,000 14 Days
07 041900211571 26-DEC-13 11-MAR-26 100,000 14 Days
08 100000453240 20-JUN-25 11-MAR-26 345,000 14 Days
09 100000374491 12-NOV-23 10-MAR-26 40,000 15 Days
10 100000218921 28-OCT-20 10-MAR-26 500,000 15 Days
11 100000482422 28-JAN-26 10-MAR-26 150,000 15 Days
12 100000052474 28-MAR-17 10-MAR-26 250,000 15 Days
13 100000410964 28-JUL-24 08-MAR-26 1,000,000 17 Days
14 100000091210 28-DEC-17 08-MAR-26 130,000 17 Days
15 100000064069 27-JUL-17 08-MAR-26 100,000 17 Days
16 100000167758 28-AUG-19 08-MAR-26 100,000 17 Days
17 100000276346 22-DEC-21 08-MAR-26 400,000 17 Days
18 100000106875 28-MAY-18 08-MAR-26 130,000 17 Days
19 100000198998 18-MAR-20 08-MAR-26 200,000 17 Days
20 100000441265 27-MAR-25 08-MAR-26 1,000,000 17 Days
21 041700091740 28-DEC-10 05-MAR-26 45,000 20 Days
22 100000456441 28-JUL-25 04-MAR-26 850,000 21 Days
23 100000459766 28-AUG-25 04-MAR-26 107,000 21 Days
24 100000199722 23-MAR-20 04-MAR-26 200,000 21 Days
25 100000107361 28-MAY-18 03-MAR-26 150,000 22 Days
26 011400251122 25-JAN-16 02-MAR-26 200,000 23 Days
27 020800118938 28-DEC-15 02-MAR-26 12,000 23 Days
28 020800049058 27-DEC-10 02-MAR-26 50,000 23 Days
29 100000158856 27-JUN-19 01-MAR-26 300,000 24 Days
30 100000396352 07-MAR-24 01-MAR-26 400,000 24 Days

123NextLast ›