Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000479254 28-DEC-25 10-MAY-26 100000 4 Days
2 010700086860 28-NOV-10 06-MAY-26 100000 8 Days
3 100000395159 28-FEB-24 06-MAY-26 250000 8 Days
4 100000175962 28-OCT-19 06-MAY-26 400000 8 Days
5 100000422480 28-NOV-24 06-MAY-26 37500 8 Days
6 100000171966 28-SEP-19 06-MAY-26 37500 8 Days
7 012000748914 28-SEP-14 06-MAY-26 150000 8 Days
8 100000168921 28-AUG-19 06-MAY-26 50000 8 Days
9 012200259341 28-DEC-15 06-MAY-26 140000 8 Days
10 010700161902 27-SEP-12 06-MAY-26 50000 8 Days
11 100000312476 28-JUL-22 05-MAY-26 750000 9 Days
12 020800120265 21-JAN-16 05-MAY-26 100000 9 Days
13 020800061561 28-SEP-11 05-MAY-26 100000 9 Days
14 100000184484 28-DEC-19 05-MAY-26 300000 9 Days
15 100000447659 28-MAY-25 04-MAY-26 1000000 10 Days
16 100000336350 28-DEC-22 04-MAY-26 100000 10 Days
17 041700147261 27-MAY-13 04-MAY-26 50000 10 Days
18 100000464974 28-OCT-25 04-MAY-26 82000 10 Days
19 100000141468 27-DEC-18 04-MAY-26 60000 10 Days
20 100000098174 28-FEB-18 04-MAY-26 30000 10 Days
21 100000392812 28-JAN-24 04-MAY-26 300000 10 Days
22 100000409823 15-JUL-24 04-MAY-26 150000 10 Days
23 020800057254 28-APR-11 04-MAY-26 100000 10 Days
24 100000236578 28-JAN-21 04-MAY-26 75000 10 Days
25 100000276932 22-DEC-21 04-MAY-26 50000 10 Days
26 100000402488 21-MAY-24 30-APR-26 500000 14 Days
27 031100136553 15-FEB-16 27-APR-26 100000 17 Days
28 100000176659 28-NOV-19 27-APR-26 2040000 17 Days
29 100000032401 28-DEC-16 27-APR-26 100000 17 Days
30 100000248000 24-JUN-21 27-APR-26 100000 17 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
01 100000479254 28-DEC-25 10-MAY-26 100,000 4 Days
02 010700086860 28-NOV-10 06-MAY-26 100,000 8 Days
03 100000395159 28-FEB-24 06-MAY-26 250,000 8 Days
04 100000175962 28-OCT-19 06-MAY-26 400,000 8 Days
05 100000422480 28-NOV-24 06-MAY-26 37,500 8 Days
06 100000171966 28-SEP-19 06-MAY-26 37,500 8 Days
07 012000748914 28-SEP-14 06-MAY-26 150,000 8 Days
08 100000168921 28-AUG-19 06-MAY-26 50,000 8 Days
09 012200259341 28-DEC-15 06-MAY-26 140,000 8 Days
10 010700161902 27-SEP-12 06-MAY-26 50,000 8 Days
11 100000312476 28-JUL-22 05-MAY-26 750,000 9 Days
12 020800120265 21-JAN-16 05-MAY-26 100,000 9 Days
13 020800061561 28-SEP-11 05-MAY-26 100,000 9 Days
14 100000184484 28-DEC-19 05-MAY-26 300,000 9 Days
15 100000447659 28-MAY-25 04-MAY-26 1,000,000 10 Days
16 100000336350 28-DEC-22 04-MAY-26 100,000 10 Days
17 041700147261 27-MAY-13 04-MAY-26 50,000 10 Days
18 100000464974 28-OCT-25 04-MAY-26 82,000 10 Days
19 100000141468 27-DEC-18 04-MAY-26 60,000 10 Days
20 100000098174 28-FEB-18 04-MAY-26 30,000 10 Days
21 100000392812 28-JAN-24 04-MAY-26 300,000 10 Days
22 100000409823 15-JUL-24 04-MAY-26 150,000 10 Days
23 020800057254 28-APR-11 04-MAY-26 100,000 10 Days
24 100000236578 28-JAN-21 04-MAY-26 75,000 10 Days
25 100000276932 22-DEC-21 04-MAY-26 50,000 10 Days
26 100000402488 21-MAY-24 30-APR-26 500,000 14 Days
27 031100136553 15-FEB-16 27-APR-26 100,000 17 Days
28 100000176659 28-NOV-19 27-APR-26 2,040,000 17 Days
29 100000032401 28-DEC-16 27-APR-26 100,000 17 Days
30 100000248000 24-JUN-21 27-APR-26 100,000 17 Days

123NextLast ›