Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000060894 28-JUN-17 02-SEP-26 118000 1 Day
2 100000130128 28-NOV-18 02-SEP-26 160000 1 Day
3 100000429066 28-DEC-24 02-SEP-26 275000 1 Day
4 100000006936 28-JUN-16 01-SEP-26 67000 2 Days
5 100000033333 28-DEC-16 31-AUG-26 11500 3 Days
6 100000219406 28-OCT-20 30-AUG-26 250000 4 Days
7 100000301502 28-APR-22 30-AUG-26 150000 4 Days
8 100000137069 27-DEC-18 30-AUG-26 150000 4 Days
9 100000408393 11-JUL-24 30-AUG-26 500000 4 Days
10 100000416257 20-OCT-24 30-AUG-26 173000 4 Days
11 100000047458 28-FEB-17 30-AUG-26 200000 4 Days
12 010700148785 25-MAR-12 27-AUG-26 100000 7 Days
13 100000218739 26-NOV-20 27-AUG-26 100000 7 Days
14 100000478867 28-DEC-25 24-AUG-26 400000 10 Days
15 100000012611 28-AUG-16 24-AUG-26 36000 10 Days
16 100000276768 22-DEC-21 20-AUG-26 75000 14 Days
17 100000190953 28-DEC-19 20-AUG-26 100000 14 Days
18 100000001015 12-MAY-16 20-AUG-26 59000 14 Days
19 100000333883 28-DEC-22 20-AUG-26 60000 14 Days
20 031100113603 09-JUL-13 20-AUG-26 50000 14 Days
21 100000079549 28-NOV-17 20-AUG-26 200000 14 Days
22 020500394378 19-NOV-13 20-AUG-26 300000 14 Days
23 100000484701 26-FEB-26 20-AUG-26 115000 14 Days
24 100000463120 20-OCT-25 20-AUG-26 150000 14 Days
25 100000080227 24-DEC-17 19-AUG-26 50000 15 Days
26 100000081297 28-DEC-17 19-AUG-26 55000 15 Days
27 100000184505 28-DEC-19 19-AUG-26 150000 15 Days
28 100000316035 28-AUG-22 17-AUG-26 175000 17 Days
29 100000072237 01-NOV-17 16-AUG-26 100000 18 Days
30 030600225458 26-FEB-15 16-AUG-26 125000 18 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
01 100000060894 28-JUN-17 02-SEP-26 118,000 1 Day
02 100000130128 28-NOV-18 02-SEP-26 160,000 1 Day
03 100000429066 28-DEC-24 02-SEP-26 275,000 1 Day
04 100000006936 28-JUN-16 01-SEP-26 67,000 2 Days
05 100000033333 28-DEC-16 31-AUG-26 11,500 3 Days
06 100000219406 28-OCT-20 30-AUG-26 250,000 4 Days
07 100000301502 28-APR-22 30-AUG-26 150,000 4 Days
08 100000137069 27-DEC-18 30-AUG-26 150,000 4 Days
09 100000408393 11-JUL-24 30-AUG-26 500,000 4 Days
10 100000416257 20-OCT-24 30-AUG-26 173,000 4 Days
11 100000047458 28-FEB-17 30-AUG-26 200,000 4 Days
12 010700148785 25-MAR-12 27-AUG-26 100,000 7 Days
13 100000218739 26-NOV-20 27-AUG-26 100,000 7 Days
14 100000478867 28-DEC-25 24-AUG-26 400,000 10 Days
15 100000012611 28-AUG-16 24-AUG-26 36,000 10 Days
16 100000276768 22-DEC-21 20-AUG-26 75,000 14 Days
17 100000190953 28-DEC-19 20-AUG-26 100,000 14 Days
18 100000001015 12-MAY-16 20-AUG-26 59,000 14 Days
19 100000333883 28-DEC-22 20-AUG-26 60,000 14 Days
20 031100113603 09-JUL-13 20-AUG-26 50,000 14 Days
21 100000079549 28-NOV-17 20-AUG-26 200,000 14 Days
22 020500394378 19-NOV-13 20-AUG-26 300,000 14 Days
23 100000484701 26-FEB-26 20-AUG-26 115,000 14 Days
24 100000463120 20-OCT-25 20-AUG-26 150,000 14 Days
25 100000080227 24-DEC-17 19-AUG-26 50,000 15 Days
26 100000081297 28-DEC-17 19-AUG-26 55,000 15 Days
27 100000184505 28-DEC-19 19-AUG-26 150,000 15 Days
28 100000316035 28-AUG-22 17-AUG-26 175,000 17 Days
29 100000072237 01-NOV-17 16-AUG-26 100,000 18 Days
30 030600225458 26-FEB-15 16-AUG-26 125,000 18 Days

123NextLast ›