Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000019601 27-OCT-16 21-SEP-26 500000 5 Days
2 100000162719 27-JUN-19 21-SEP-26 600000 5 Days
3 011000116366 20-MAR-13 21-SEP-26 150000 5 Days
4 100000291348 10-FEB-22 18-SEP-26 31000 8 Days
5 100000112994 16-JUL-18 15-SEP-26 485000 11 Days
6 100000135485 27-DEC-18 14-SEP-26 100000 12 Days
7 100000415906 26-SEP-24 13-SEP-26 100000 13 Days
8 010700226039 23-APR-15 13-SEP-26 44000 13 Days
9 100000201597 18-JUN-20 13-SEP-26 150000 13 Days
10 100000106170 24-MAY-18 13-SEP-26 100000 13 Days
11 100000436827 28-JAN-25 10-SEP-26 500000 16 Days
12 100000391534 23-JAN-24 10-SEP-26 200000 16 Days
13 011500094381 16-FEB-12 09-SEP-26 75000 17 Days
14 100000471861 28-DEC-25 09-SEP-26 352000 17 Days
15 100000460548 28-SEP-25 09-SEP-26 95000 17 Days
16 100000378788 11-DEC-23 08-SEP-26 100000 18 Days
17 100000259200 18-SEP-21 08-SEP-26 130000 18 Days
18 100000491969 28-APR-26 08-SEP-26 80000 18 Days
19 100000113552 24-JUL-18 06-SEP-26 2000000 20 Days
20 100000478466 28-DEC-25 06-SEP-26 2000000 20 Days
21 100000403432 28-MAY-24 03-SEP-26 300000 23 Days
22 100000222114 26-NOV-20 03-SEP-26 700000 23 Days
23 031100126279 28-DEC-14 03-SEP-26 40000 23 Days
24 100000287242 28-NOV-21 03-SEP-26 50000 23 Days
25 100000060894 28-JUN-17 02-SEP-26 118000 24 Days
26 100000130128 28-NOV-18 02-SEP-26 160000 24 Days
27 100000429066 28-DEC-24 02-SEP-26 275000 24 Days
28 100000006936 28-JUN-16 01-SEP-26 67000 25 Days
29 100000033333 28-DEC-16 31-AUG-26 11500 26 Days
30 100000219406 28-OCT-20 30-AUG-26 250000 27 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
01 100000019601 27-OCT-16 21-SEP-26 500,000 5 Days
02 100000162719 27-JUN-19 21-SEP-26 600,000 5 Days
03 011000116366 20-MAR-13 21-SEP-26 150,000 5 Days
04 100000291348 10-FEB-22 18-SEP-26 31,000 8 Days
05 100000112994 16-JUL-18 15-SEP-26 485,000 11 Days
06 100000135485 27-DEC-18 14-SEP-26 100,000 12 Days
07 100000415906 26-SEP-24 13-SEP-26 100,000 13 Days
08 010700226039 23-APR-15 13-SEP-26 44,000 13 Days
09 100000201597 18-JUN-20 13-SEP-26 150,000 13 Days
10 100000106170 24-MAY-18 13-SEP-26 100,000 13 Days
11 100000436827 28-JAN-25 10-SEP-26 500,000 16 Days
12 100000391534 23-JAN-24 10-SEP-26 200,000 16 Days
13 011500094381 16-FEB-12 09-SEP-26 75,000 17 Days
14 100000471861 28-DEC-25 09-SEP-26 352,000 17 Days
15 100000460548 28-SEP-25 09-SEP-26 95,000 17 Days
16 100000378788 11-DEC-23 08-SEP-26 100,000 18 Days
17 100000259200 18-SEP-21 08-SEP-26 130,000 18 Days
18 100000491969 28-APR-26 08-SEP-26 80,000 18 Days
19 100000113552 24-JUL-18 06-SEP-26 2,000,000 20 Days
20 100000478466 28-DEC-25 06-SEP-26 2,000,000 20 Days
21 100000403432 28-MAY-24 03-SEP-26 300,000 23 Days
22 100000222114 26-NOV-20 03-SEP-26 700,000 23 Days
23 031100126279 28-DEC-14 03-SEP-26 40,000 23 Days
24 100000287242 28-NOV-21 03-SEP-26 50,000 23 Days
25 100000060894 28-JUN-17 02-SEP-26 118,000 24 Days
26 100000130128 28-NOV-18 02-SEP-26 160,000 24 Days
27 100000429066 28-DEC-24 02-SEP-26 275,000 24 Days
28 100000006936 28-JUN-16 01-SEP-26 67,000 25 Days
29 100000033333 28-DEC-16 31-AUG-26 11,500 26 Days
30 100000219406 28-OCT-20 30-AUG-26 250,000 27 Days

123NextLast ›