Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000410964 28-JUL-24 08-MAR-26 1000000 2 Days
2 100000091210 28-DEC-17 08-MAR-26 130000 2 Days
3 100000064069 27-JUL-17 08-MAR-26 100000 2 Days
4 100000167758 28-AUG-19 08-MAR-26 100000 2 Days
5 100000276346 22-DEC-21 08-MAR-26 400000 2 Days
6 100000106875 28-MAY-18 08-MAR-26 130000 2 Days
7 100000198998 18-MAR-20 08-MAR-26 200000 2 Days
8 100000441265 27-MAR-25 08-MAR-26 1000000 2 Days
9 041700091740 28-DEC-10 05-MAR-26 45000 5 Days
10 100000456441 28-JUL-25 04-MAR-26 850000 6 Days
11 100000459766 28-AUG-25 04-MAR-26 107000 6 Days
12 100000199722 23-MAR-20 04-MAR-26 200000 6 Days
13 100000107361 28-MAY-18 03-MAR-26 150000 7 Days
14 011400251122 25-JAN-16 02-MAR-26 200000 8 Days
15 020800118938 28-DEC-15 02-MAR-26 12000 8 Days
16 020800049058 27-DEC-10 02-MAR-26 50000 8 Days
17 100000158856 27-JUN-19 01-MAR-26 300000 9 Days
18 100000396352 07-MAR-24 01-MAR-26 400000 9 Days
19 100000457233 28-AUG-25 25-FEB-26 240000 13 Days
20 100000016880 28-SEP-16 24-FEB-26 100000 14 Days
21 100000446332 21-MAY-25 23-FEB-26 300000 15 Days
22 100000155201 16-MAY-19 23-FEB-26 300000 15 Days
23 100000151626 28-MAR-19 22-FEB-26 100000 16 Days
24 100000261711 28-SEP-21 22-FEB-26 200000 16 Days
25 100000284571 28-DEC-21 22-FEB-26 122000 16 Days
26 100000033465 28-DEC-16 22-FEB-26 57000 16 Days
27 100000318172 14-SEP-22 22-FEB-26 110000 16 Days
28 100000371561 12-OCT-23 22-FEB-26 150000 16 Days
29 100000007422 28-JUN-16 22-FEB-26 100000 16 Days
30 21268835 28-DEC-06 22-FEB-26 100000 16 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
01 100000410964 28-JUL-24 08-MAR-26 1,000,000 2 Days
02 100000091210 28-DEC-17 08-MAR-26 130,000 2 Days
03 100000064069 27-JUL-17 08-MAR-26 100,000 2 Days
04 100000167758 28-AUG-19 08-MAR-26 100,000 2 Days
05 100000276346 22-DEC-21 08-MAR-26 400,000 2 Days
06 100000106875 28-MAY-18 08-MAR-26 130,000 2 Days
07 100000198998 18-MAR-20 08-MAR-26 200,000 2 Days
08 100000441265 27-MAR-25 08-MAR-26 1,000,000 2 Days
09 041700091740 28-DEC-10 05-MAR-26 45,000 5 Days
10 100000456441 28-JUL-25 04-MAR-26 850,000 6 Days
11 100000459766 28-AUG-25 04-MAR-26 107,000 6 Days
12 100000199722 23-MAR-20 04-MAR-26 200,000 6 Days
13 100000107361 28-MAY-18 03-MAR-26 150,000 7 Days
14 011400251122 25-JAN-16 02-MAR-26 200,000 8 Days
15 020800118938 28-DEC-15 02-MAR-26 12,000 8 Days
16 020800049058 27-DEC-10 02-MAR-26 50,000 8 Days
17 100000158856 27-JUN-19 01-MAR-26 300,000 9 Days
18 100000396352 07-MAR-24 01-MAR-26 400,000 9 Days
19 100000457233 28-AUG-25 25-FEB-26 240,000 13 Days
20 100000016880 28-SEP-16 24-FEB-26 100,000 14 Days
21 100000446332 21-MAY-25 23-FEB-26 300,000 15 Days
22 100000155201 16-MAY-19 23-FEB-26 300,000 15 Days
23 100000151626 28-MAR-19 22-FEB-26 100,000 16 Days
24 100000261711 28-SEP-21 22-FEB-26 200,000 16 Days
25 100000284571 28-DEC-21 22-FEB-26 122,000 16 Days
26 100000033465 28-DEC-16 22-FEB-26 57,000 16 Days
27 100000318172 14-SEP-22 22-FEB-26 110,000 16 Days
28 100000371561 12-OCT-23 22-FEB-26 150,000 16 Days
29 100000007422 28-JUN-16 22-FEB-26 100,000 16 Days
30 21268835 28-DEC-06 22-FEB-26 100,000 16 Days

123NextLast ›