Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 030600208691 13-OCT-14 01-JUL-26 200000 2 Days
2 100000221294 28-NOV-20 01-JUL-26 112000 2 Days
3 100000435796 28-DEC-24 01-JUL-26 400000 2 Days
4 100000159038 27-JUN-19 29-JUN-26 80000 4 Days
5 100000311979 26-JUL-22 28-JUN-26 200000 5 Days
6 100000485789 28-FEB-26 28-JUN-26 800000 5 Days
7 011400236201 28-JUN-15 28-JUN-26 120000 5 Days
8 100000287183 10-JAN-22 28-JUN-26 800000 5 Days
9 020800080906 17-JAN-13 28-JUN-26 300000 5 Days
10 100000368937 24-SEP-23 24-JUN-26 102000 9 Days
11 100000486049 26-JAN-26 24-JUN-26 290000 9 Days
12 100000374211 26-OCT-23 23-JUN-26 300000 10 Days
13 100000180949 28-NOV-19 23-JUN-26 200000 10 Days
14 031100128973 28-MAR-15 23-JUN-26 50000 10 Days
15 100000095285 28-DEC-17 23-JUN-26 200000 10 Days
16 100000281738 28-DEC-21 23-JUN-26 300000 10 Days
17 100000059384 08-JUL-17 23-JUN-26 12000 10 Days
18 100000202773 28-JUN-20 23-JUN-26 200000 10 Days
19 100000309831 28-JUN-22 23-JUN-26 75000 10 Days
20 100000246646 15-JUN-21 21-JUN-26 187000 12 Days
21 100000030809 28-DEC-16 21-JUN-26 50000 12 Days
22 100000351381 24-APR-23 21-JUN-26 300000 12 Days
23 100000063371 27-JUL-17 17-JUN-26 100000 16 Days
24 100000129722 28-NOV-18 17-JUN-26 140000 16 Days
25 021800043311 19-AUG-14 17-JUN-26 60000 16 Days
26 100000249426 28-JUN-21 16-JUN-26 100000 17 Days
27 100000207539 28-JUL-20 16-JUN-26 102000 17 Days
28 100000469579 27-NOV-25 16-JUN-26 150000 17 Days
29 100000358915 25-JUN-23 15-JUN-26 362000 18 Days
30 100000331200 19-DEC-22 15-JUN-26 150000 18 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
01 030600208691 13-OCT-14 01-JUL-26 200,000 2 Days
02 100000221294 28-NOV-20 01-JUL-26 112,000 2 Days
03 100000435796 28-DEC-24 01-JUL-26 400,000 2 Days
04 100000159038 27-JUN-19 29-JUN-26 80,000 4 Days
05 100000311979 26-JUL-22 28-JUN-26 200,000 5 Days
06 100000485789 28-FEB-26 28-JUN-26 800,000 5 Days
07 011400236201 28-JUN-15 28-JUN-26 120,000 5 Days
08 100000287183 10-JAN-22 28-JUN-26 800,000 5 Days
09 020800080906 17-JAN-13 28-JUN-26 300,000 5 Days
10 100000368937 24-SEP-23 24-JUN-26 102,000 9 Days
11 100000486049 26-JAN-26 24-JUN-26 290,000 9 Days
12 100000374211 26-OCT-23 23-JUN-26 300,000 10 Days
13 100000180949 28-NOV-19 23-JUN-26 200,000 10 Days
14 031100128973 28-MAR-15 23-JUN-26 50,000 10 Days
15 100000095285 28-DEC-17 23-JUN-26 200,000 10 Days
16 100000281738 28-DEC-21 23-JUN-26 300,000 10 Days
17 100000059384 08-JUL-17 23-JUN-26 12,000 10 Days
18 100000202773 28-JUN-20 23-JUN-26 200,000 10 Days
19 100000309831 28-JUN-22 23-JUN-26 75,000 10 Days
20 100000246646 15-JUN-21 21-JUN-26 187,000 12 Days
21 100000030809 28-DEC-16 21-JUN-26 50,000 12 Days
22 100000351381 24-APR-23 21-JUN-26 300,000 12 Days
23 100000063371 27-JUL-17 17-JUN-26 100,000 16 Days
24 100000129722 28-NOV-18 17-JUN-26 140,000 16 Days
25 021800043311 19-AUG-14 17-JUN-26 60,000 16 Days
26 100000249426 28-JUN-21 16-JUN-26 100,000 17 Days
27 100000207539 28-JUL-20 16-JUN-26 102,000 17 Days
28 100000469579 27-NOV-25 16-JUN-26 150,000 17 Days
29 100000358915 25-JUN-23 15-JUN-26 362,000 18 Days
30 100000331200 19-DEC-22 15-JUN-26 150,000 18 Days

123NextLast ›