Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000113552 24-JUL-18 06-SEP-26 2000000 1 Day
2 100000478466 28-DEC-25 06-SEP-26 2000000 1 Day
3 100000403432 28-MAY-24 03-SEP-26 300000 4 Days
4 100000222114 26-NOV-20 03-SEP-26 700000 4 Days
5 031100126279 28-DEC-14 03-SEP-26 40000 4 Days
6 100000287242 28-NOV-21 03-SEP-26 50000 4 Days
7 100000060894 28-JUN-17 02-SEP-26 118000 5 Days
8 100000130128 28-NOV-18 02-SEP-26 160000 5 Days
9 100000429066 28-DEC-24 02-SEP-26 275000 5 Days
10 100000006936 28-JUN-16 01-SEP-26 67000 6 Days
11 100000033333 28-DEC-16 31-AUG-26 11500 7 Days
12 100000219406 28-OCT-20 30-AUG-26 250000 8 Days
13 100000301502 28-APR-22 30-AUG-26 150000 8 Days
14 100000137069 27-DEC-18 30-AUG-26 150000 8 Days
15 100000408393 11-JUL-24 30-AUG-26 500000 8 Days
16 100000416257 20-OCT-24 30-AUG-26 173000 8 Days
17 100000047458 28-FEB-17 30-AUG-26 200000 8 Days
18 010700148785 25-MAR-12 27-AUG-26 100000 11 Days
19 100000218739 26-NOV-20 27-AUG-26 100000 11 Days
20 100000478867 28-DEC-25 24-AUG-26 400000 14 Days
21 100000012611 28-AUG-16 24-AUG-26 36000 14 Days
22 100000276768 22-DEC-21 20-AUG-26 75000 18 Days
23 100000190953 28-DEC-19 20-AUG-26 100000 18 Days
24 100000001015 12-MAY-16 20-AUG-26 59000 18 Days
25 100000333883 28-DEC-22 20-AUG-26 60000 18 Days
26 031100113603 09-JUL-13 20-AUG-26 50000 18 Days
27 100000079549 28-NOV-17 20-AUG-26 200000 18 Days
28 020500394378 19-NOV-13 20-AUG-26 300000 18 Days
29 100000484701 26-FEB-26 20-AUG-26 115000 18 Days
30 100000463120 20-OCT-25 20-AUG-26 150000 18 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
01 100000113552 24-JUL-18 06-SEP-26 2,000,000 1 Day
02 100000478466 28-DEC-25 06-SEP-26 2,000,000 1 Day
03 100000403432 28-MAY-24 03-SEP-26 300,000 4 Days
04 100000222114 26-NOV-20 03-SEP-26 700,000 4 Days
05 031100126279 28-DEC-14 03-SEP-26 40,000 4 Days
06 100000287242 28-NOV-21 03-SEP-26 50,000 4 Days
07 100000060894 28-JUN-17 02-SEP-26 118,000 5 Days
08 100000130128 28-NOV-18 02-SEP-26 160,000 5 Days
09 100000429066 28-DEC-24 02-SEP-26 275,000 5 Days
10 100000006936 28-JUN-16 01-SEP-26 67,000 6 Days
11 100000033333 28-DEC-16 31-AUG-26 11,500 7 Days
12 100000219406 28-OCT-20 30-AUG-26 250,000 8 Days
13 100000301502 28-APR-22 30-AUG-26 150,000 8 Days
14 100000137069 27-DEC-18 30-AUG-26 150,000 8 Days
15 100000408393 11-JUL-24 30-AUG-26 500,000 8 Days
16 100000416257 20-OCT-24 30-AUG-26 173,000 8 Days
17 100000047458 28-FEB-17 30-AUG-26 200,000 8 Days
18 010700148785 25-MAR-12 27-AUG-26 100,000 11 Days
19 100000218739 26-NOV-20 27-AUG-26 100,000 11 Days
20 100000478867 28-DEC-25 24-AUG-26 400,000 14 Days
21 100000012611 28-AUG-16 24-AUG-26 36,000 14 Days
22 100000276768 22-DEC-21 20-AUG-26 75,000 18 Days
23 100000190953 28-DEC-19 20-AUG-26 100,000 18 Days
24 100000001015 12-MAY-16 20-AUG-26 59,000 18 Days
25 100000333883 28-DEC-22 20-AUG-26 60,000 18 Days
26 031100113603 09-JUL-13 20-AUG-26 50,000 18 Days
27 100000079549 28-NOV-17 20-AUG-26 200,000 18 Days
28 020500394378 19-NOV-13 20-AUG-26 300,000 18 Days
29 100000484701 26-FEB-26 20-AUG-26 115,000 18 Days
30 100000463120 20-OCT-25 20-AUG-26 150,000 18 Days

123NextLast ›