Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000006936 28-JUN-16 01-SEP-26 67000 1 Day
2 100000033333 28-DEC-16 31-AUG-26 11500 2 Days
3 100000219406 28-OCT-20 30-AUG-26 250000 3 Days
4 100000301502 28-APR-22 30-AUG-26 150000 3 Days
5 100000137069 27-DEC-18 30-AUG-26 150000 3 Days
6 100000408393 11-JUL-24 30-AUG-26 500000 3 Days
7 100000416257 20-OCT-24 30-AUG-26 173000 3 Days
8 100000047458 28-FEB-17 30-AUG-26 200000 3 Days
9 010700148785 25-MAR-12 27-AUG-26 100000 6 Days
10 100000218739 26-NOV-20 27-AUG-26 100000 6 Days
11 100000478867 28-DEC-25 24-AUG-26 400000 9 Days
12 100000012611 28-AUG-16 24-AUG-26 36000 9 Days
13 100000276768 22-DEC-21 20-AUG-26 75000 13 Days
14 100000190953 28-DEC-19 20-AUG-26 100000 13 Days
15 100000001015 12-MAY-16 20-AUG-26 59000 13 Days
16 100000333883 28-DEC-22 20-AUG-26 60000 13 Days
17 031100113603 09-JUL-13 20-AUG-26 50000 13 Days
18 100000079549 28-NOV-17 20-AUG-26 200000 13 Days
19 020500394378 19-NOV-13 20-AUG-26 300000 13 Days
20 100000484701 26-FEB-26 20-AUG-26 115000 13 Days
21 100000463120 20-OCT-25 20-AUG-26 150000 13 Days
22 100000080227 24-DEC-17 19-AUG-26 50000 14 Days
23 100000081297 28-DEC-17 19-AUG-26 55000 14 Days
24 100000184505 28-DEC-19 19-AUG-26 150000 14 Days
25 100000316035 28-AUG-22 17-AUG-26 175000 16 Days
26 100000072237 01-NOV-17 16-AUG-26 100000 17 Days
27 031100103785 20-FEB-12 16-AUG-26 80000 17 Days
28 030600225458 26-FEB-15 16-AUG-26 125000 17 Days
29 011400220245 28-OCT-14 13-AUG-26 100000 20 Days
30 100000404351 28-MAY-24 13-AUG-26 750000 20 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
01 100000006936 28-JUN-16 01-SEP-26 67,000 1 Day
02 100000033333 28-DEC-16 31-AUG-26 11,500 2 Days
03 100000219406 28-OCT-20 30-AUG-26 250,000 3 Days
04 100000301502 28-APR-22 30-AUG-26 150,000 3 Days
05 100000137069 27-DEC-18 30-AUG-26 150,000 3 Days
06 100000408393 11-JUL-24 30-AUG-26 500,000 3 Days
07 100000416257 20-OCT-24 30-AUG-26 173,000 3 Days
08 100000047458 28-FEB-17 30-AUG-26 200,000 3 Days
09 010700148785 25-MAR-12 27-AUG-26 100,000 6 Days
10 100000218739 26-NOV-20 27-AUG-26 100,000 6 Days
11 100000478867 28-DEC-25 24-AUG-26 400,000 9 Days
12 100000012611 28-AUG-16 24-AUG-26 36,000 9 Days
13 100000276768 22-DEC-21 20-AUG-26 75,000 13 Days
14 100000190953 28-DEC-19 20-AUG-26 100,000 13 Days
15 100000001015 12-MAY-16 20-AUG-26 59,000 13 Days
16 100000333883 28-DEC-22 20-AUG-26 60,000 13 Days
17 031100113603 09-JUL-13 20-AUG-26 50,000 13 Days
18 100000079549 28-NOV-17 20-AUG-26 200,000 13 Days
19 020500394378 19-NOV-13 20-AUG-26 300,000 13 Days
20 100000484701 26-FEB-26 20-AUG-26 115,000 13 Days
21 100000463120 20-OCT-25 20-AUG-26 150,000 13 Days
22 100000080227 24-DEC-17 19-AUG-26 50,000 14 Days
23 100000081297 28-DEC-17 19-AUG-26 55,000 14 Days
24 100000184505 28-DEC-19 19-AUG-26 150,000 14 Days
25 100000316035 28-AUG-22 17-AUG-26 175,000 16 Days
26 100000072237 01-NOV-17 16-AUG-26 100,000 17 Days
27 031100103785 20-FEB-12 16-AUG-26 80,000 17 Days
28 030600225458 26-FEB-15 16-AUG-26 125,000 17 Days
29 011400220245 28-OCT-14 13-AUG-26 100,000 20 Days
30 100000404351 28-MAY-24 13-AUG-26 750,000 20 Days

123NextLast ›