Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000459644 28-AUG-25 15-FEB-26 300000 2 Days
2 100000351097 16-APR-23 15-FEB-26 195000 2 Days
3 020200279338 28-DEC-15 10-FEB-26 300000 7 Days
4 100000314765 21-AUG-22 09-FEB-26 612000 8 Days
5 100000445110 12-MAY-25 09-FEB-26 174000 8 Days
6 100000210781 27-AUG-20 05-FEB-26 100000 12 Days
7 100000402745 23-MAY-24 05-FEB-26 122000 12 Days
8 100000424517 24-DEC-24 05-FEB-26 500000 12 Days
9 100000211839 27-AUG-20 05-FEB-26 200000 12 Days
10 100000099126 15-MAR-18 03-FEB-26 150000 14 Days
11 100000202396 28-JUN-20 03-FEB-26 60000 14 Days
12 100000357129 15-JUN-23 01-FEB-26 190000 16 Days
13 100000007711 28-JUN-16 01-FEB-26 60000 16 Days
14 100000369201 26-SEP-23 01-FEB-26 300000 16 Days
15 100000364685 16-AUG-23 29-JAN-26 125000 19 Days
16 100000009446 28-JUL-16 29-JAN-26 51000 19 Days
17 100000064847 27-JUL-17 28-JAN-26 65000 20 Days
18 100000368286 28-AUG-23 28-JAN-26 2000000 20 Days
19 100000189563 28-DEC-19 28-JAN-26 1000000 20 Days
20 100000192276 28-DEC-19 28-JAN-26 120000 20 Days
21 100000182454 26-DEC-19 27-JAN-26 50000 21 Days
22 100000355561 28-MAY-23 27-JAN-26 200000 21 Days
23 100000370699 27-SEP-23 27-JAN-26 150000 21 Days
24 041700178497 28-DEC-14 27-JAN-26 50000 21 Days
25 100000077859 28-NOV-17 27-JAN-26 200000 21 Days
26 100000390720 28-DEC-23 26-JAN-26 320000 22 Days
27 100000309306 28-JUN-22 26-JAN-26 700000 22 Days
28 100000455001 28-JUL-25 26-JAN-26 300000 22 Days
29 100000442592 28-MAR-25 26-JAN-26 446000 22 Days
30 100000443296 27-APR-25 26-JAN-26 450000 22 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
01 100000459644 28-AUG-25 15-FEB-26 300,000 2 Days
02 100000351097 16-APR-23 15-FEB-26 195,000 2 Days
03 020200279338 28-DEC-15 10-FEB-26 300,000 7 Days
04 100000314765 21-AUG-22 09-FEB-26 612,000 8 Days
05 100000445110 12-MAY-25 09-FEB-26 174,000 8 Days
06 100000210781 27-AUG-20 05-FEB-26 100,000 12 Days
07 100000402745 23-MAY-24 05-FEB-26 122,000 12 Days
08 100000424517 24-DEC-24 05-FEB-26 500,000 12 Days
09 100000211839 27-AUG-20 05-FEB-26 200,000 12 Days
10 100000099126 15-MAR-18 03-FEB-26 150,000 14 Days
11 100000202396 28-JUN-20 03-FEB-26 60,000 14 Days
12 100000357129 15-JUN-23 01-FEB-26 190,000 16 Days
13 100000007711 28-JUN-16 01-FEB-26 60,000 16 Days
14 100000369201 26-SEP-23 01-FEB-26 300,000 16 Days
15 100000364685 16-AUG-23 29-JAN-26 125,000 19 Days
16 100000009446 28-JUL-16 29-JAN-26 51,000 19 Days
17 100000064847 27-JUL-17 28-JAN-26 65,000 20 Days
18 100000368286 28-AUG-23 28-JAN-26 2,000,000 20 Days
19 100000189563 28-DEC-19 28-JAN-26 1,000,000 20 Days
20 100000192276 28-DEC-19 28-JAN-26 120,000 20 Days
21 100000182454 26-DEC-19 27-JAN-26 50,000 21 Days
22 100000355561 28-MAY-23 27-JAN-26 200,000 21 Days
23 100000370699 27-SEP-23 27-JAN-26 150,000 21 Days
24 041700178497 28-DEC-14 27-JAN-26 50,000 21 Days
25 100000077859 28-NOV-17 27-JAN-26 200,000 21 Days
26 100000390720 28-DEC-23 26-JAN-26 320,000 22 Days
27 100000309306 28-JUN-22 26-JAN-26 700,000 22 Days
28 100000455001 28-JUL-25 26-JAN-26 300,000 22 Days
29 100000442592 28-MAR-25 26-JAN-26 446,000 22 Days
30 100000443296 27-APR-25 26-JAN-26 450,000 22 Days

123NextLast ›