Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000390720 28-DEC-23 26-JAN-26 320000 1 Day
2 100000442592 28-MAR-25 26-JAN-26 446000 1 Day
3 100000443296 27-APR-25 26-JAN-26 450000 1 Day
4 031100137338 28-MAR-16 25-JAN-26 100000 2 Days
5 100000332165 22-DEC-22 25-JAN-26 250000 2 Days
6 100000351767 27-APR-23 25-JAN-26 200000 2 Days
7 100000249640 28-JUN-21 25-JAN-26 150000 2 Days
8 012000864048 28-JAN-16 25-JAN-26 55000 2 Days
9 020900074671 28-DEC-15 25-JAN-26 50000 2 Days
10 100000296402 22-MAR-22 22-JAN-26 180000 5 Days
11 041700120842 28-DEC-11 22-JAN-26 60000 5 Days
12 100000276205 22-DEC-21 22-JAN-26 150000 5 Days
13 100000205691 28-JUN-20 22-JAN-26 100000 5 Days
14 100000446810 27-MAY-25 22-JAN-26 325000 5 Days
15 100000189349 28-DEC-19 22-JAN-26 30000 5 Days
16 020800110614 28-MAY-15 21-JAN-26 100000 6 Days
17 100000045013 26-JAN-17 21-JAN-26 100000 6 Days
18 100000043687 26-JAN-17 21-JAN-26 45000 6 Days
19 100000279410 27-DEC-21 21-JAN-26 200000 6 Days
20 020800118483 28-DEC-15 20-JAN-26 100000 7 Days
21 012200179464 26-DEC-13 18-JAN-26 100000 9 Days
22 100000422011 28-NOV-24 18-JAN-26 150000 9 Days
23 100000249966 28-JUN-21 18-JAN-26 150000 9 Days
24 100000364169 08-AUG-23 18-JAN-26 72000 9 Days
25 100000227184 28-DEC-20 17-JAN-26 200000 10 Days
26 100000207848 28-JUL-20 16-JAN-26 160000 11 Days
27 100000126465 18-NOV-18 16-JAN-26 45000 11 Days
28 100000305506 08-JUN-22 15-JAN-26 110000 12 Days
29 100000393291 28-JAN-24 14-JAN-26 62000 13 Days
30 100000335272 28-DEC-22 14-JAN-26 390000 13 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
01 100000390720 28-DEC-23 26-JAN-26 320,000 1 Day
02 100000442592 28-MAR-25 26-JAN-26 446,000 1 Day
03 100000443296 27-APR-25 26-JAN-26 450,000 1 Day
04 031100137338 28-MAR-16 25-JAN-26 100,000 2 Days
05 100000332165 22-DEC-22 25-JAN-26 250,000 2 Days
06 100000351767 27-APR-23 25-JAN-26 200,000 2 Days
07 100000249640 28-JUN-21 25-JAN-26 150,000 2 Days
08 012000864048 28-JAN-16 25-JAN-26 55,000 2 Days
09 020900074671 28-DEC-15 25-JAN-26 50,000 2 Days
10 100000296402 22-MAR-22 22-JAN-26 180,000 5 Days
11 041700120842 28-DEC-11 22-JAN-26 60,000 5 Days
12 100000276205 22-DEC-21 22-JAN-26 150,000 5 Days
13 100000205691 28-JUN-20 22-JAN-26 100,000 5 Days
14 100000446810 27-MAY-25 22-JAN-26 325,000 5 Days
15 100000189349 28-DEC-19 22-JAN-26 30,000 5 Days
16 020800110614 28-MAY-15 21-JAN-26 100,000 6 Days
17 100000045013 26-JAN-17 21-JAN-26 100,000 6 Days
18 100000043687 26-JAN-17 21-JAN-26 45,000 6 Days
19 100000279410 27-DEC-21 21-JAN-26 200,000 6 Days
20 020800118483 28-DEC-15 20-JAN-26 100,000 7 Days
21 012200179464 26-DEC-13 18-JAN-26 100,000 9 Days
22 100000422011 28-NOV-24 18-JAN-26 150,000 9 Days
23 100000249966 28-JUN-21 18-JAN-26 150,000 9 Days
24 100000364169 08-AUG-23 18-JAN-26 72,000 9 Days
25 100000227184 28-DEC-20 17-JAN-26 200,000 10 Days
26 100000207848 28-JUL-20 16-JAN-26 160,000 11 Days
27 100000126465 18-NOV-18 16-JAN-26 45,000 11 Days
28 100000305506 08-JUN-22 15-JAN-26 110,000 12 Days
29 100000393291 28-JAN-24 14-JAN-26 62,000 13 Days
30 100000335272 28-DEC-22 14-JAN-26 390,000 13 Days

123NextLast ›