Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 040400148810 28-MAR-10 06-FEB-25 40000 1 Month 16 Days
2 012200179151 26-DEC-13 06-FEB-25 700000 1 Month 16 Days
3 020300163620 21-JAN-15 06-FEB-25 100000 1 Month 16 Days
4 100000402164 16-MAY-24 06-FEB-25 150000 1 Month 16 Days
5 100000196236 28-JAN-20 04-FEB-25 150000 1 Month 18 Days
6 100000328099 28-NOV-22 04-FEB-25 200000 1 Month 18 Days
7 100000322454 23-OCT-22 04-FEB-25 400000 1 Month 18 Days
8 100000356084 06-JUN-23 04-FEB-25 300000 1 Month 18 Days
9 100000292388 20-FEB-22 03-FEB-25 300000 1 Month 19 Days
10 100000019444 27-OCT-16 02-FEB-25 160000 1 Month 20 Days
11 100000172659 28-OCT-19 02-FEB-25 50000 1 Month 20 Days
12 100000147577 28-JAN-19 02-FEB-25 50000 1 Month 20 Days
13 012200198809 24-JUN-14 02-FEB-25 100000 1 Month 20 Days
14 100000038433 28-DEC-16 30-JAN-25 1000000 1 Month 23 Days
15 100000347624 10-MAR-23 29-JAN-25 116500 1 Month 24 Days
16 020800119955 17-JAN-16 28-JAN-25 500000 1 Month 25 Days
17 100000394312 18-FEB-24 28-JAN-25 150000 1 Month 25 Days
18 100000333443 27-DEC-22 28-JAN-25 100000 1 Month 25 Days
19 100000374312 26-OCT-23 28-JAN-25 435000 1 Month 25 Days
20 100000114949 26-JUL-18 28-JAN-25 200000 1 Month 25 Days
21 100000333448 26-DEC-22 28-JAN-25 350000 1 Month 25 Days
22 100000217096 28-OCT-20 27-JAN-25 225000 1 Month 26 Days
23 100000328300 28-NOV-22 27-JAN-25 200000 1 Month 26 Days
24 011400165994 28-DEC-11 26-JAN-25 200000 1 Month 27 Days
25 100000272958 13-DEC-21 23-JAN-25 200000 2 Months
26 012200272451 28-JAN-16 22-JAN-25 100000 2 Months 1 Day
27 100000242805 04-MAY-21 21-JAN-25 2300000 2 Months 2 Days
28 100000330638 17-DEC-22 21-JAN-25 200000 2 Months 2 Days
29 22364229 20-AUG-06 21-JAN-25 200000 2 Months 2 Days
30 040400139188 27-DEC-09 20-JAN-25 200000 2 Months 3 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
61 040400148810 28-MAR-10 06-FEB-25 40,000 1 Month 16 Days
62 012200179151 26-DEC-13 06-FEB-25 700,000 1 Month 16 Days
63 020300163620 21-JAN-15 06-FEB-25 100,000 1 Month 16 Days
64 100000402164 16-MAY-24 06-FEB-25 150,000 1 Month 16 Days
65 100000196236 28-JAN-20 04-FEB-25 150,000 1 Month 18 Days
66 100000328099 28-NOV-22 04-FEB-25 200,000 1 Month 18 Days
67 100000322454 23-OCT-22 04-FEB-25 400,000 1 Month 18 Days
68 100000356084 06-JUN-23 04-FEB-25 300,000 1 Month 18 Days
69 100000292388 20-FEB-22 03-FEB-25 300,000 1 Month 19 Days
70 100000019444 27-OCT-16 02-FEB-25 160,000 1 Month 20 Days
71 100000172659 28-OCT-19 02-FEB-25 50,000 1 Month 20 Days
72 100000147577 28-JAN-19 02-FEB-25 50,000 1 Month 20 Days
73 012200198809 24-JUN-14 02-FEB-25 100,000 1 Month 20 Days
74 100000038433 28-DEC-16 30-JAN-25 1,000,000 1 Month 23 Days
75 100000347624 10-MAR-23 29-JAN-25 116,500 1 Month 24 Days
76 020800119955 17-JAN-16 28-JAN-25 500,000 1 Month 25 Days
77 100000394312 18-FEB-24 28-JAN-25 150,000 1 Month 25 Days
78 100000333443 27-DEC-22 28-JAN-25 100,000 1 Month 25 Days
79 100000374312 26-OCT-23 28-JAN-25 435,000 1 Month 25 Days
80 100000114949 26-JUL-18 28-JAN-25 200,000 1 Month 25 Days
81 100000333448 26-DEC-22 28-JAN-25 350,000 1 Month 25 Days
82 100000217096 28-OCT-20 27-JAN-25 225,000 1 Month 26 Days
83 100000328300 28-NOV-22 27-JAN-25 200,000 1 Month 26 Days
84 011400165994 28-DEC-11 26-JAN-25 200,000 1 Month 27 Days
85 100000272958 13-DEC-21 23-JAN-25 200,000 2 Months
86 012200272451 28-JAN-16 22-JAN-25 100,000 2 Months 1 Day
87 100000242805 04-MAY-21 21-JAN-25 2,300,000 2 Months 2 Days
88 100000330638 17-DEC-22 21-JAN-25 200,000 2 Months 2 Days
89 22364229 20-AUG-06 21-JAN-25 200,000 2 Months 2 Days
90 040400139188 27-DEC-09 20-JAN-25 200,000 2 Months 3 Days

Prev12345NextLast ›