Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000119764 24-SEP-18 09-NOV-25 300000 1 Month 5 Days
2 041900011822 18-NOV-07 06-NOV-25 110000 1 Month 8 Days
3 100000451538 28-JUN-25 04-NOV-25 700000 1 Month 10 Days
4 100000177641 28-NOV-19 03-NOV-25 100000 1 Month 11 Days
5 100000309400 28-JUN-22 03-NOV-25 70000 1 Month 11 Days
6 100000226939 26-NOV-20 02-NOV-25 115000 1 Month 12 Days
7 100000414999 28-SEP-24 02-NOV-25 300000 1 Month 12 Days
8 100000402925 28-MAY-24 02-NOV-25 1200000 1 Month 12 Days
9 100000371262 12-OCT-23 02-NOV-25 400000 1 Month 12 Days
10 100000383274 28-DEC-23 02-NOV-25 330000 1 Month 12 Days
11 100000118310 04-SEP-18 02-NOV-25 100000 1 Month 12 Days
12 100000017404 28-SEP-16 02-NOV-25 500000 1 Month 12 Days
13 100000443763 28-APR-25 29-OCT-25 300000 1 Month 16 Days
14 100000355876 04-JUN-23 29-OCT-25 300000 1 Month 16 Days
15 012200180649 26-DEC-13 29-OCT-25 200000 1 Month 16 Days
16 100000032923 28-DEC-16 29-OCT-25 200000 1 Month 16 Days
17 100000100914 28-MAR-18 29-OCT-25 200000 1 Month 16 Days
18 012000770327 28-DEC-14 29-OCT-25 162000 1 Month 16 Days
19 100000243007 09-MAY-21 27-OCT-25 245000 1 Month 18 Days
20 020300180129 20-OCT-15 27-OCT-25 50000 1 Month 18 Days
21 100000175220 28-OCT-19 27-OCT-25 150000 1 Month 18 Days
22 012000503400 28-JUL-11 26-OCT-25 100000 1 Month 19 Days
23 100000157381 15-JUN-19 26-OCT-25 40000 1 Month 19 Days
24 100000084417 28-DEC-17 26-OCT-25 32000 1 Month 19 Days
25 100000418688 14-NOV-24 26-OCT-25 400000 1 Month 19 Days
26 100000216883 11-NOV-20 26-OCT-25 100000 1 Month 19 Days
27 100000147061 28-JAN-19 23-OCT-25 300000 1 Month 22 Days
28 100000029082 28-DEC-16 23-OCT-25 100000 1 Month 22 Days
29 100000325132 13-NOV-22 20-OCT-25 300000 1 Month 25 Days
30 100000283187 28-DEC-21 20-OCT-25 345000 1 Month 25 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
61 100000119764 24-SEP-18 09-NOV-25 300,000 1 Month 5 Days
62 041900011822 18-NOV-07 06-NOV-25 110,000 1 Month 8 Days
63 100000451538 28-JUN-25 04-NOV-25 700,000 1 Month 10 Days
64 100000177641 28-NOV-19 03-NOV-25 100,000 1 Month 11 Days
65 100000309400 28-JUN-22 03-NOV-25 70,000 1 Month 11 Days
66 100000226939 26-NOV-20 02-NOV-25 115,000 1 Month 12 Days
67 100000414999 28-SEP-24 02-NOV-25 300,000 1 Month 12 Days
68 100000402925 28-MAY-24 02-NOV-25 1,200,000 1 Month 12 Days
69 100000371262 12-OCT-23 02-NOV-25 400,000 1 Month 12 Days
70 100000383274 28-DEC-23 02-NOV-25 330,000 1 Month 12 Days
71 100000118310 04-SEP-18 02-NOV-25 100,000 1 Month 12 Days
72 100000017404 28-SEP-16 02-NOV-25 500,000 1 Month 12 Days
73 100000443763 28-APR-25 29-OCT-25 300,000 1 Month 16 Days
74 100000355876 04-JUN-23 29-OCT-25 300,000 1 Month 16 Days
75 012200180649 26-DEC-13 29-OCT-25 200,000 1 Month 16 Days
76 100000032923 28-DEC-16 29-OCT-25 200,000 1 Month 16 Days
77 100000100914 28-MAR-18 29-OCT-25 200,000 1 Month 16 Days
78 012000770327 28-DEC-14 29-OCT-25 162,000 1 Month 16 Days
79 100000243007 09-MAY-21 27-OCT-25 245,000 1 Month 18 Days
80 020300180129 20-OCT-15 27-OCT-25 50,000 1 Month 18 Days
81 100000175220 28-OCT-19 27-OCT-25 150,000 1 Month 18 Days
82 012000503400 28-JUL-11 26-OCT-25 100,000 1 Month 19 Days
83 100000157381 15-JUN-19 26-OCT-25 40,000 1 Month 19 Days
84 100000084417 28-DEC-17 26-OCT-25 32,000 1 Month 19 Days
85 100000418688 14-NOV-24 26-OCT-25 400,000 1 Month 19 Days
86 100000216883 11-NOV-20 26-OCT-25 100,000 1 Month 19 Days
87 100000147061 28-JAN-19 23-OCT-25 300,000 1 Month 22 Days
88 100000029082 28-DEC-16 23-OCT-25 100,000 1 Month 22 Days
89 100000325132 13-NOV-22 20-OCT-25 300,000 1 Month 25 Days
90 100000283187 28-DEC-21 20-OCT-25 345,000 1 Month 25 Days

Prev12345NextLast ›