Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000455001 28-JUL-25 26-JAN-26 300000 1 Month 9 Days
2 100000442592 28-MAR-25 26-JAN-26 446000 1 Month 9 Days
3 100000443296 27-APR-25 26-JAN-26 450000 1 Month 9 Days
4 031100137338 28-MAR-16 25-JAN-26 100000 1 Month 10 Days
5 100000332165 22-DEC-22 25-JAN-26 250000 1 Month 10 Days
6 100000351767 27-APR-23 25-JAN-26 200000 1 Month 10 Days
7 100000249640 28-JUN-21 25-JAN-26 150000 1 Month 10 Days
8 012000864048 28-JAN-16 25-JAN-26 55000 1 Month 10 Days
9 020900074671 28-DEC-15 25-JAN-26 50000 1 Month 10 Days
10 100000296402 22-MAR-22 22-JAN-26 180000 1 Month 13 Days
11 041700120842 28-DEC-11 22-JAN-26 60000 1 Month 13 Days
12 100000276205 22-DEC-21 22-JAN-26 150000 1 Month 13 Days
13 100000205691 28-JUN-20 22-JAN-26 100000 1 Month 13 Days
14 100000446810 27-MAY-25 22-JAN-26 325000 1 Month 13 Days
15 100000189349 28-DEC-19 22-JAN-26 30000 1 Month 13 Days
16 020800110614 28-MAY-15 21-JAN-26 100000 1 Month 14 Days
17 100000045013 26-JAN-17 21-JAN-26 100000 1 Month 14 Days
18 100000043687 26-JAN-17 21-JAN-26 45000 1 Month 14 Days
19 100000279410 27-DEC-21 21-JAN-26 200000 1 Month 14 Days
20 020800118483 28-DEC-15 20-JAN-26 100000 1 Month 15 Days
21 012200179464 26-DEC-13 18-JAN-26 100000 1 Month 17 Days
22 100000422011 28-NOV-24 18-JAN-26 150000 1 Month 17 Days
23 100000249966 28-JUN-21 18-JAN-26 150000 1 Month 17 Days
24 100000364169 08-AUG-23 18-JAN-26 72000 1 Month 17 Days
25 100000227184 28-DEC-20 17-JAN-26 200000 1 Month 18 Days
26 100000207848 28-JUL-20 16-JAN-26 160000 1 Month 19 Days
27 100000126465 18-NOV-18 16-JAN-26 45000 1 Month 19 Days
28 100000305506 08-JUN-22 15-JAN-26 110000 1 Month 20 Days
29 100000393291 28-JAN-24 14-JAN-26 62000 1 Month 21 Days
30 100000335272 28-DEC-22 14-JAN-26 390000 1 Month 21 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
61 100000455001 28-JUL-25 26-JAN-26 300,000 1 Month 9 Days
62 100000442592 28-MAR-25 26-JAN-26 446,000 1 Month 9 Days
63 100000443296 27-APR-25 26-JAN-26 450,000 1 Month 9 Days
64 031100137338 28-MAR-16 25-JAN-26 100,000 1 Month 10 Days
65 100000332165 22-DEC-22 25-JAN-26 250,000 1 Month 10 Days
66 100000351767 27-APR-23 25-JAN-26 200,000 1 Month 10 Days
67 100000249640 28-JUN-21 25-JAN-26 150,000 1 Month 10 Days
68 012000864048 28-JAN-16 25-JAN-26 55,000 1 Month 10 Days
69 020900074671 28-DEC-15 25-JAN-26 50,000 1 Month 10 Days
70 100000296402 22-MAR-22 22-JAN-26 180,000 1 Month 13 Days
71 041700120842 28-DEC-11 22-JAN-26 60,000 1 Month 13 Days
72 100000276205 22-DEC-21 22-JAN-26 150,000 1 Month 13 Days
73 100000205691 28-JUN-20 22-JAN-26 100,000 1 Month 13 Days
74 100000446810 27-MAY-25 22-JAN-26 325,000 1 Month 13 Days
75 100000189349 28-DEC-19 22-JAN-26 30,000 1 Month 13 Days
76 020800110614 28-MAY-15 21-JAN-26 100,000 1 Month 14 Days
77 100000045013 26-JAN-17 21-JAN-26 100,000 1 Month 14 Days
78 100000043687 26-JAN-17 21-JAN-26 45,000 1 Month 14 Days
79 100000279410 27-DEC-21 21-JAN-26 200,000 1 Month 14 Days
80 020800118483 28-DEC-15 20-JAN-26 100,000 1 Month 15 Days
81 012200179464 26-DEC-13 18-JAN-26 100,000 1 Month 17 Days
82 100000422011 28-NOV-24 18-JAN-26 150,000 1 Month 17 Days
83 100000249966 28-JUN-21 18-JAN-26 150,000 1 Month 17 Days
84 100000364169 08-AUG-23 18-JAN-26 72,000 1 Month 17 Days
85 100000227184 28-DEC-20 17-JAN-26 200,000 1 Month 18 Days
86 100000207848 28-JUL-20 16-JAN-26 160,000 1 Month 19 Days
87 100000126465 18-NOV-18 16-JAN-26 45,000 1 Month 19 Days
88 100000305506 08-JUN-22 15-JAN-26 110,000 1 Month 20 Days
89 100000393291 28-JAN-24 14-JAN-26 62,000 1 Month 21 Days
90 100000335272 28-DEC-22 14-JAN-26 390,000 1 Month 21 Days

Prev12345NextLast ›