Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000075019 22-NOV-17 19-APR-26 50000 25 Days
2 100000309210 24-JUN-22 19-APR-26 60000 25 Days
3 100000379008 13-DEC-23 18-APR-26 200000 26 Days
4 100000028585 28-DEC-16 18-APR-26 65000 26 Days
5 100000389703 28-DEC-23 16-APR-26 62000 28 Days
6 100000418695 28-OCT-24 16-APR-26 700000 28 Days
7 100000402324 20-MAY-24 15-APR-26 200000 29 Days
8 100000202034 24-JUN-20 15-APR-26 62000 29 Days
9 100000004960 26-JUN-16 15-APR-26 70000 29 Days
10 100000129257 28-NOV-18 15-APR-26 62000 29 Days
11 100000007415 28-JUN-16 15-APR-26 69000 29 Days
12 100000062284 28-JUN-17 13-APR-26 200000 1 Month 1 Day
13 100000452302 28-JUN-25 13-APR-26 1360000 1 Month 1 Day
14 100000371104 11-OCT-23 13-APR-26 700000 1 Month 1 Day
15 041900210778 26-DEC-13 13-APR-26 70000 1 Month 1 Day
16 030600138481 15-DEC-11 12-APR-26 45000 1 Month 2 Days
17 100000409838 28-JUL-24 12-APR-26 60000 1 Month 2 Days
18 100000076109 27-NOV-17 12-APR-26 50000 1 Month 2 Days
19 100000373089 10-OCT-23 09-APR-26 200000 1 Month 5 Days
20 100000347661 15-MAR-23 09-APR-26 180000 1 Month 5 Days
21 100000455532 28-JUL-25 09-APR-26 108000 1 Month 5 Days
22 100000269508 25-NOV-21 07-APR-26 612000 1 Month 7 Days
23 100000084408 28-DEC-17 07-APR-26 50000 1 Month 7 Days
24 100000357150 15-JUN-23 07-APR-26 200000 1 Month 7 Days
25 100000088166 28-DEC-17 07-APR-26 400000 1 Month 7 Days
26 100000016793 28-SEP-16 06-APR-26 230000 1 Month 8 Days
27 100000306450 16-JUN-22 06-APR-26 100000 1 Month 8 Days
28 100000163640 28-JUL-19 05-APR-26 500000 1 Month 9 Days
29 100000183256 28-DEC-19 05-APR-26 60000 1 Month 9 Days
30 100000366463 28-AUG-23 05-APR-26 100000 1 Month 9 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
61 100000075019 22-NOV-17 19-APR-26 50,000 25 Days
62 100000309210 24-JUN-22 19-APR-26 60,000 25 Days
63 100000379008 13-DEC-23 18-APR-26 200,000 26 Days
64 100000028585 28-DEC-16 18-APR-26 65,000 26 Days
65 100000389703 28-DEC-23 16-APR-26 62,000 28 Days
66 100000418695 28-OCT-24 16-APR-26 700,000 28 Days
67 100000402324 20-MAY-24 15-APR-26 200,000 29 Days
68 100000202034 24-JUN-20 15-APR-26 62,000 29 Days
69 100000004960 26-JUN-16 15-APR-26 70,000 29 Days
70 100000129257 28-NOV-18 15-APR-26 62,000 29 Days
71 100000007415 28-JUN-16 15-APR-26 69,000 29 Days
72 100000062284 28-JUN-17 13-APR-26 200,000 1 Month 1 Day
73 100000452302 28-JUN-25 13-APR-26 1,360,000 1 Month 1 Day
74 100000371104 11-OCT-23 13-APR-26 700,000 1 Month 1 Day
75 041900210778 26-DEC-13 13-APR-26 70,000 1 Month 1 Day
76 030600138481 15-DEC-11 12-APR-26 45,000 1 Month 2 Days
77 100000409838 28-JUL-24 12-APR-26 60,000 1 Month 2 Days
78 100000076109 27-NOV-17 12-APR-26 50,000 1 Month 2 Days
79 100000373089 10-OCT-23 09-APR-26 200,000 1 Month 5 Days
80 100000347661 15-MAR-23 09-APR-26 180,000 1 Month 5 Days
81 100000455532 28-JUL-25 09-APR-26 108,000 1 Month 5 Days
82 100000269508 25-NOV-21 07-APR-26 612,000 1 Month 7 Days
83 100000084408 28-DEC-17 07-APR-26 50,000 1 Month 7 Days
84 100000357150 15-JUN-23 07-APR-26 200,000 1 Month 7 Days
85 100000088166 28-DEC-17 07-APR-26 400,000 1 Month 7 Days
86 100000016793 28-SEP-16 06-APR-26 230,000 1 Month 8 Days
87 100000306450 16-JUN-22 06-APR-26 100,000 1 Month 8 Days
88 100000163640 28-JUL-19 05-APR-26 500,000 1 Month 9 Days
89 100000183256 28-DEC-19 05-APR-26 60,000 1 Month 9 Days
90 100000366463 28-AUG-23 05-APR-26 100,000 1 Month 9 Days

Prev12345NextLast ›