Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 040400346954 22-NOV-15 24-APR-25 30000 1 Month 17 Days
2 100000369214 26-SEP-23 24-APR-25 1800000 1 Month 17 Days
3 100000187213 28-DEC-19 23-APR-25 200000 1 Month 18 Days
4 100000202816 28-JUN-20 23-APR-25 100000 1 Month 18 Days
5 100000277399 25-DEC-21 23-APR-25 600000 1 Month 18 Days
6 020900049814 03-DEC-12 23-APR-25 100000 1 Month 18 Days
7 100000118067 28-AUG-18 23-APR-25 60000 1 Month 18 Days
8 020500408764 28-APR-14 23-APR-25 57000 1 Month 18 Days
9 100000113430 23-JUL-18 23-APR-25 200000 1 Month 18 Days
10 100000144984 28-DEC-18 22-APR-25 200000 1 Month 19 Days
11 012100007712 24-DEC-09 22-APR-25 100000 1 Month 19 Days
12 100000288693 24-JAN-22 22-APR-25 115000 1 Month 19 Days
13 012100016355 13-MAY-10 22-APR-25 80000 1 Month 19 Days
14 040400272640 15-NOV-12 17-APR-25 70000 1 Month 24 Days
15 010700093067 28-DEC-10 16-APR-25 100000 1 Month 25 Days
16 100000201359 28-MAY-20 16-APR-25 100000 1 Month 25 Days
17 100000140755 28-DEC-18 15-APR-25 180000 1 Month 26 Days
18 100000317662 08-SEP-22 15-APR-25 36000 1 Month 26 Days
19 040400167460 26-AUG-10 15-APR-25 45000 1 Month 26 Days
20 020300074495 28-OCT-10 15-APR-25 150000 1 Month 26 Days
21 100000222187 26-NOV-20 15-APR-25 200000 1 Month 26 Days
22 021600075031 16-JUN-13 10-APR-25 150000 2 Months 1 Day
23 040400307817 24-APR-14 10-APR-25 70000 2 Months 1 Day
24 100000164272 28-JUL-19 10-APR-25 300000 2 Months 1 Day
25 100000232332 28-DEC-20 08-APR-25 60000 2 Months 3 Days
26 020900071843 27-AUG-15 08-APR-25 100000 2 Months 3 Days
27 100000401555 28-APR-24 08-APR-25 300000 2 Months 3 Days
28 100000269037 23-NOV-21 08-APR-25 100000 2 Months 3 Days
29 100000428381 28-DEC-24 07-APR-25 200000 2 Months 4 Days
30 100000023058 28-NOV-16 07-APR-25 68000 2 Months 4 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
61 040400346954 22-NOV-15 24-APR-25 30,000 1 Month 17 Days
62 100000369214 26-SEP-23 24-APR-25 1,800,000 1 Month 17 Days
63 100000187213 28-DEC-19 23-APR-25 200,000 1 Month 18 Days
64 100000202816 28-JUN-20 23-APR-25 100,000 1 Month 18 Days
65 100000277399 25-DEC-21 23-APR-25 600,000 1 Month 18 Days
66 020900049814 03-DEC-12 23-APR-25 100,000 1 Month 18 Days
67 100000118067 28-AUG-18 23-APR-25 60,000 1 Month 18 Days
68 020500408764 28-APR-14 23-APR-25 57,000 1 Month 18 Days
69 100000113430 23-JUL-18 23-APR-25 200,000 1 Month 18 Days
70 100000144984 28-DEC-18 22-APR-25 200,000 1 Month 19 Days
71 012100007712 24-DEC-09 22-APR-25 100,000 1 Month 19 Days
72 100000288693 24-JAN-22 22-APR-25 115,000 1 Month 19 Days
73 012100016355 13-MAY-10 22-APR-25 80,000 1 Month 19 Days
74 040400272640 15-NOV-12 17-APR-25 70,000 1 Month 24 Days
75 010700093067 28-DEC-10 16-APR-25 100,000 1 Month 25 Days
76 100000201359 28-MAY-20 16-APR-25 100,000 1 Month 25 Days
77 100000140755 28-DEC-18 15-APR-25 180,000 1 Month 26 Days
78 100000317662 08-SEP-22 15-APR-25 36,000 1 Month 26 Days
79 040400167460 26-AUG-10 15-APR-25 45,000 1 Month 26 Days
80 020300074495 28-OCT-10 15-APR-25 150,000 1 Month 26 Days
81 100000222187 26-NOV-20 15-APR-25 200,000 1 Month 26 Days
82 021600075031 16-JUN-13 10-APR-25 150,000 2 Months 1 Day
83 040400307817 24-APR-14 10-APR-25 70,000 2 Months 1 Day
84 100000164272 28-JUL-19 10-APR-25 300,000 2 Months 1 Day
85 100000232332 28-DEC-20 08-APR-25 60,000 2 Months 3 Days
86 020900071843 27-AUG-15 08-APR-25 100,000 2 Months 3 Days
87 100000401555 28-APR-24 08-APR-25 300,000 2 Months 3 Days
88 100000269037 23-NOV-21 08-APR-25 100,000 2 Months 3 Days
89 100000428381 28-DEC-24 07-APR-25 200,000 2 Months 4 Days
90 100000023058 28-NOV-16 07-APR-25 68,000 2 Months 4 Days

Prev12345NextLast ›