Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000409838 28-JUL-24 12-APR-26 60000 24 Days
2 100000076109 27-NOV-17 12-APR-26 50000 24 Days
3 100000373089 10-OCT-23 09-APR-26 200000 27 Days
4 100000347661 15-MAR-23 09-APR-26 180000 27 Days
5 100000455532 28-JUL-25 09-APR-26 108000 27 Days
6 100000269508 25-NOV-21 07-APR-26 612000 29 Days
7 100000084408 28-DEC-17 07-APR-26 50000 29 Days
8 100000357150 15-JUN-23 07-APR-26 200000 29 Days
9 100000088166 28-DEC-17 07-APR-26 400000 29 Days
10 100000016793 28-SEP-16 06-APR-26 230000 1 Month
11 100000306450 16-JUN-22 06-APR-26 100000 1 Month
12 100000163640 28-JUL-19 05-APR-26 500000 1 Month 1 Day
13 011000118097 12-MAY-13 05-APR-26 100000 1 Month 1 Day
14 100000087275 28-DEC-17 05-APR-26 100000 1 Month 1 Day
15 100000129003 28-NOV-18 05-APR-26 55000 1 Month 1 Day
16 100000392111 28-DEC-23 05-APR-26 70000 1 Month 1 Day
17 100000183256 28-DEC-19 05-APR-26 60000 1 Month 1 Day
18 100000366463 28-AUG-23 05-APR-26 100000 1 Month 1 Day
19 100000464879 11-NOV-25 01-APR-26 150000 1 Month 5 Days
20 020500420633 24-NOV-14 01-APR-26 100000 1 Month 5 Days
21 100000082205 28-DEC-17 01-APR-26 35000 1 Month 5 Days
22 100000127326 27-NOV-18 01-APR-26 100000 1 Month 5 Days
23 100000220684 12-DEC-20 01-APR-26 300000 1 Month 5 Days
24 011000099886 28-DEC-11 01-APR-26 100000 1 Month 5 Days
25 100000392576 28-JAN-24 01-APR-26 197000 1 Month 5 Days
26 100000017557 28-SEP-16 31-MAR-26 250000 1 Month 6 Days
27 100000286258 28-DEC-21 31-MAR-26 130000 1 Month 6 Days
28 100000360604 10-JUL-23 31-MAR-26 60000 1 Month 6 Days
29 100000017570 28-SEP-16 31-MAR-26 250000 1 Month 6 Days
30 010700144912 25-JAN-12 30-MAR-26 200000 1 Month 7 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
61 100000409838 28-JUL-24 12-APR-26 60,000 24 Days
62 100000076109 27-NOV-17 12-APR-26 50,000 24 Days
63 100000373089 10-OCT-23 09-APR-26 200,000 27 Days
64 100000347661 15-MAR-23 09-APR-26 180,000 27 Days
65 100000455532 28-JUL-25 09-APR-26 108,000 27 Days
66 100000269508 25-NOV-21 07-APR-26 612,000 29 Days
67 100000084408 28-DEC-17 07-APR-26 50,000 29 Days
68 100000357150 15-JUN-23 07-APR-26 200,000 29 Days
69 100000088166 28-DEC-17 07-APR-26 400,000 29 Days
70 100000016793 28-SEP-16 06-APR-26 230,000 1 Month
71 100000306450 16-JUN-22 06-APR-26 100,000 1 Month
72 100000163640 28-JUL-19 05-APR-26 500,000 1 Month 1 Day
73 011000118097 12-MAY-13 05-APR-26 100,000 1 Month 1 Day
74 100000087275 28-DEC-17 05-APR-26 100,000 1 Month 1 Day
75 100000129003 28-NOV-18 05-APR-26 55,000 1 Month 1 Day
76 100000392111 28-DEC-23 05-APR-26 70,000 1 Month 1 Day
77 100000183256 28-DEC-19 05-APR-26 60,000 1 Month 1 Day
78 100000366463 28-AUG-23 05-APR-26 100,000 1 Month 1 Day
79 100000464879 11-NOV-25 01-APR-26 150,000 1 Month 5 Days
80 020500420633 24-NOV-14 01-APR-26 100,000 1 Month 5 Days
81 100000082205 28-DEC-17 01-APR-26 35,000 1 Month 5 Days
82 100000127326 27-NOV-18 01-APR-26 100,000 1 Month 5 Days
83 100000220684 12-DEC-20 01-APR-26 300,000 1 Month 5 Days
84 011000099886 28-DEC-11 01-APR-26 100,000 1 Month 5 Days
85 100000392576 28-JAN-24 01-APR-26 197,000 1 Month 5 Days
86 100000017557 28-SEP-16 31-MAR-26 250,000 1 Month 6 Days
87 100000286258 28-DEC-21 31-MAR-26 130,000 1 Month 6 Days
88 100000360604 10-JUL-23 31-MAR-26 60,000 1 Month 6 Days
89 100000017570 28-SEP-16 31-MAR-26 250,000 1 Month 6 Days
90 010700144912 25-JAN-12 30-MAR-26 200,000 1 Month 7 Days

Prev12345NextLast ›