Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 010700123579 28-SEP-11 11-NOV-25 75000 1 Month 8 Days
2 100000331757 21-DEC-22 11-NOV-25 45000 1 Month 8 Days
3 020300146827 25-JUN-14 10-NOV-25 300000 1 Month 9 Days
4 100000425975 28-DEC-24 10-NOV-25 150000 1 Month 9 Days
5 100000369015 24-SEP-23 10-NOV-25 125000 1 Month 9 Days
6 100000354293 23-MAY-23 10-NOV-25 150000 1 Month 9 Days
7 100000095007 28-DEC-17 10-NOV-25 200000 1 Month 9 Days
8 100000334782 28-DEC-22 10-NOV-25 200000 1 Month 9 Days
9 100000345011 20-FEB-23 10-NOV-25 1000000 1 Month 9 Days
10 100000119764 24-SEP-18 09-NOV-25 300000 1 Month 10 Days
11 041900011822 18-NOV-07 06-NOV-25 110000 1 Month 13 Days
12 100000451538 28-JUN-25 04-NOV-25 700000 1 Month 15 Days
13 100000177641 28-NOV-19 03-NOV-25 100000 1 Month 16 Days
14 100000309400 28-JUN-22 03-NOV-25 70000 1 Month 16 Days
15 100000226939 26-NOV-20 02-NOV-25 115000 1 Month 17 Days
16 100000414999 28-SEP-24 02-NOV-25 300000 1 Month 17 Days
17 100000402925 28-MAY-24 02-NOV-25 1200000 1 Month 17 Days
18 100000371262 12-OCT-23 02-NOV-25 400000 1 Month 17 Days
19 100000383274 28-DEC-23 02-NOV-25 330000 1 Month 17 Days
20 100000118310 04-SEP-18 02-NOV-25 100000 1 Month 17 Days
21 100000017404 28-SEP-16 02-NOV-25 500000 1 Month 17 Days
22 100000443763 28-APR-25 29-OCT-25 300000 1 Month 21 Days
23 100000355876 04-JUN-23 29-OCT-25 300000 1 Month 21 Days
24 100000032923 28-DEC-16 29-OCT-25 200000 1 Month 21 Days
25 100000100914 28-MAR-18 29-OCT-25 200000 1 Month 21 Days
26 012000770327 28-DEC-14 29-OCT-25 162000 1 Month 21 Days
27 100000243007 09-MAY-21 27-OCT-25 245000 1 Month 23 Days
28 020300180129 20-OCT-15 27-OCT-25 50000 1 Month 23 Days
29 100000175220 28-OCT-19 27-OCT-25 150000 1 Month 23 Days
30 012000503400 28-JUL-11 26-OCT-25 100000 1 Month 24 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
61 010700123579 28-SEP-11 11-NOV-25 75,000 1 Month 8 Days
62 100000331757 21-DEC-22 11-NOV-25 45,000 1 Month 8 Days
63 020300146827 25-JUN-14 10-NOV-25 300,000 1 Month 9 Days
64 100000425975 28-DEC-24 10-NOV-25 150,000 1 Month 9 Days
65 100000369015 24-SEP-23 10-NOV-25 125,000 1 Month 9 Days
66 100000354293 23-MAY-23 10-NOV-25 150,000 1 Month 9 Days
67 100000095007 28-DEC-17 10-NOV-25 200,000 1 Month 9 Days
68 100000334782 28-DEC-22 10-NOV-25 200,000 1 Month 9 Days
69 100000345011 20-FEB-23 10-NOV-25 1,000,000 1 Month 9 Days
70 100000119764 24-SEP-18 09-NOV-25 300,000 1 Month 10 Days
71 041900011822 18-NOV-07 06-NOV-25 110,000 1 Month 13 Days
72 100000451538 28-JUN-25 04-NOV-25 700,000 1 Month 15 Days
73 100000177641 28-NOV-19 03-NOV-25 100,000 1 Month 16 Days
74 100000309400 28-JUN-22 03-NOV-25 70,000 1 Month 16 Days
75 100000226939 26-NOV-20 02-NOV-25 115,000 1 Month 17 Days
76 100000414999 28-SEP-24 02-NOV-25 300,000 1 Month 17 Days
77 100000402925 28-MAY-24 02-NOV-25 1,200,000 1 Month 17 Days
78 100000371262 12-OCT-23 02-NOV-25 400,000 1 Month 17 Days
79 100000383274 28-DEC-23 02-NOV-25 330,000 1 Month 17 Days
80 100000118310 04-SEP-18 02-NOV-25 100,000 1 Month 17 Days
81 100000017404 28-SEP-16 02-NOV-25 500,000 1 Month 17 Days
82 100000443763 28-APR-25 29-OCT-25 300,000 1 Month 21 Days
83 100000355876 04-JUN-23 29-OCT-25 300,000 1 Month 21 Days
84 100000032923 28-DEC-16 29-OCT-25 200,000 1 Month 21 Days
85 100000100914 28-MAR-18 29-OCT-25 200,000 1 Month 21 Days
86 012000770327 28-DEC-14 29-OCT-25 162,000 1 Month 21 Days
87 100000243007 09-MAY-21 27-OCT-25 245,000 1 Month 23 Days
88 020300180129 20-OCT-15 27-OCT-25 50,000 1 Month 23 Days
89 100000175220 28-OCT-19 27-OCT-25 150,000 1 Month 23 Days
90 012000503400 28-JUL-11 26-OCT-25 100,000 1 Month 24 Days

Prev12345NextLast ›