Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000418688 14-NOV-24 26-OCT-25 400000 1 Month 2 Days
2 100000216883 11-NOV-20 26-OCT-25 100000 1 Month 2 Days
3 100000147061 28-JAN-19 23-OCT-25 300000 1 Month 5 Days
4 100000029082 28-DEC-16 23-OCT-25 100000 1 Month 5 Days
5 100000325132 13-NOV-22 20-OCT-25 300000 1 Month 8 Days
6 100000365789 24-AUG-23 20-OCT-25 120000 1 Month 8 Days
7 100000376918 28-NOV-23 20-OCT-25 150000 1 Month 8 Days
8 100000283187 28-DEC-21 20-OCT-25 345000 1 Month 8 Days
9 100000338716 28-DEC-22 19-OCT-25 150000 1 Month 9 Days
10 012000508585 25-AUG-11 19-OCT-25 70000 1 Month 9 Days
11 100000237523 28-FEB-21 19-OCT-25 20000 1 Month 9 Days
12 100000045576 28-JAN-17 19-OCT-25 102000 1 Month 9 Days
13 100000355444 28-MAY-23 16-OCT-25 500000 1 Month 12 Days
14 100000356132 06-JUN-23 16-OCT-25 420000 1 Month 12 Days
15 100000385906 28-DEC-23 14-OCT-25 100000 1 Month 14 Days
16 100000103077 20-APR-18 14-OCT-25 100000 1 Month 14 Days
17 100000399458 16-APR-24 14-OCT-25 60000 1 Month 14 Days
18 100000306261 15-JUN-22 14-OCT-25 215000 1 Month 14 Days
19 100000303191 18-MAY-22 14-OCT-25 200000 1 Month 14 Days
20 100000415838 15-OCT-24 14-OCT-25 112000 1 Month 14 Days
21 100000456587 28-JUL-25 13-OCT-25 500000 1 Month 15 Days
22 020500440835 28-MAY-15 13-OCT-25 800000 1 Month 15 Days
23 100000296682 27-MAR-22 13-OCT-25 300000 1 Month 15 Days
24 100000014355 28-AUG-16 12-OCT-25 250000 1 Month 16 Days
25 100000290677 02-FEB-22 12-OCT-25 350000 1 Month 16 Days
26 100000164115 18-AUG-19 09-OCT-25 100000 1 Month 19 Days
27 100000269241 24-NOV-21 07-OCT-25 1000000 1 Month 21 Days
28 100000437561 19-FEB-25 07-OCT-25 100000 1 Month 21 Days
29 100000325401 14-NOV-22 06-OCT-25 72000 1 Month 22 Days
30 100000253818 16-AUG-21 06-OCT-25 400000 1 Month 22 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
61 100000418688 14-NOV-24 26-OCT-25 400,000 1 Month 2 Days
62 100000216883 11-NOV-20 26-OCT-25 100,000 1 Month 2 Days
63 100000147061 28-JAN-19 23-OCT-25 300,000 1 Month 5 Days
64 100000029082 28-DEC-16 23-OCT-25 100,000 1 Month 5 Days
65 100000325132 13-NOV-22 20-OCT-25 300,000 1 Month 8 Days
66 100000365789 24-AUG-23 20-OCT-25 120,000 1 Month 8 Days
67 100000376918 28-NOV-23 20-OCT-25 150,000 1 Month 8 Days
68 100000283187 28-DEC-21 20-OCT-25 345,000 1 Month 8 Days
69 100000338716 28-DEC-22 19-OCT-25 150,000 1 Month 9 Days
70 012000508585 25-AUG-11 19-OCT-25 70,000 1 Month 9 Days
71 100000237523 28-FEB-21 19-OCT-25 20,000 1 Month 9 Days
72 100000045576 28-JAN-17 19-OCT-25 102,000 1 Month 9 Days
73 100000355444 28-MAY-23 16-OCT-25 500,000 1 Month 12 Days
74 100000356132 06-JUN-23 16-OCT-25 420,000 1 Month 12 Days
75 100000385906 28-DEC-23 14-OCT-25 100,000 1 Month 14 Days
76 100000103077 20-APR-18 14-OCT-25 100,000 1 Month 14 Days
77 100000399458 16-APR-24 14-OCT-25 60,000 1 Month 14 Days
78 100000306261 15-JUN-22 14-OCT-25 215,000 1 Month 14 Days
79 100000303191 18-MAY-22 14-OCT-25 200,000 1 Month 14 Days
80 100000415838 15-OCT-24 14-OCT-25 112,000 1 Month 14 Days
81 100000456587 28-JUL-25 13-OCT-25 500,000 1 Month 15 Days
82 020500440835 28-MAY-15 13-OCT-25 800,000 1 Month 15 Days
83 100000296682 27-MAR-22 13-OCT-25 300,000 1 Month 15 Days
84 100000014355 28-AUG-16 12-OCT-25 250,000 1 Month 16 Days
85 100000290677 02-FEB-22 12-OCT-25 350,000 1 Month 16 Days
86 100000164115 18-AUG-19 09-OCT-25 100,000 1 Month 19 Days
87 100000269241 24-NOV-21 07-OCT-25 1,000,000 1 Month 21 Days
88 100000437561 19-FEB-25 07-OCT-25 100,000 1 Month 21 Days
89 100000325401 14-NOV-22 06-OCT-25 72,000 1 Month 22 Days
90 100000253818 16-AUG-21 06-OCT-25 400,000 1 Month 22 Days

Prev12345NextLast ›