Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000236578 28-JAN-21 04-MAY-26 75000 2 Months 15 Days
2 100000276932 22-DEC-21 04-MAY-26 50000 2 Months 15 Days
3 100000402488 21-MAY-24 30-APR-26 500000 2 Months 19 Days
4 031100136553 15-FEB-16 27-APR-26 100000 2 Months 22 Days
5 100000176659 28-NOV-19 27-APR-26 2040000 2 Months 22 Days
6 100000032401 28-DEC-16 27-APR-26 100000 2 Months 22 Days
7 100000248000 24-JUN-21 27-APR-26 100000 2 Months 22 Days
8 100000450268 28-JUN-25 23-APR-26 3000000 2 Months 26 Days
9 100000467908 27-NOV-25 23-APR-26 500000 2 Months 26 Days
10 020500392834 22-OCT-13 23-APR-26 80000 2 Months 26 Days
11 100000203836 28-JUN-20 22-APR-26 145000 2 Months 27 Days
12 100000113341 22-JUL-18 22-APR-26 100000 2 Months 27 Days
13 100000241411 13-APR-21 22-APR-26 50000 2 Months 27 Days
14 012200154436 28-FEB-13 22-APR-26 500000 2 Months 27 Days
15 100000370522 27-SEP-23 22-APR-26 140000 2 Months 27 Days
16 100000302578 16-MAY-22 22-APR-26 120000 2 Months 27 Days
17 100000261698 28-SEP-21 22-APR-26 200000 2 Months 27 Days
18 041700187281 28-MAY-15 22-APR-26 500000 2 Months 27 Days
19 100000043162 26-JAN-17 22-APR-26 700000 2 Months 27 Days
20 020800109439 25-MAR-15 22-APR-26 150000 2 Months 27 Days
21 100000104053 25-APR-18 22-APR-26 120000 2 Months 27 Days
22 100000391113 18-JAN-24 21-APR-26 300000 2 Months 28 Days
23 100000286126 28-DEC-21 20-APR-26 100000 2 Months 29 Days
24 100000259510 20-SEP-21 20-APR-26 200000 2 Months 29 Days
25 100000003423 26-MAY-16 19-APR-26 50000 3 Months
26 100000319633 26-SEP-22 19-APR-26 260000 3 Months
27 100000086192 28-DEC-17 19-APR-26 300000 3 Months
28 100000477377 28-DEC-25 19-APR-26 1000000 3 Months
29 100000075019 22-NOV-17 19-APR-26 50000 3 Months
30 100000309210 24-JUN-22 19-APR-26 60000 3 Months

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
121 100000236578 28-JAN-21 04-MAY-26 75,000 2 Months 15 Days
122 100000276932 22-DEC-21 04-MAY-26 50,000 2 Months 15 Days
123 100000402488 21-MAY-24 30-APR-26 500,000 2 Months 19 Days
124 031100136553 15-FEB-16 27-APR-26 100,000 2 Months 22 Days
125 100000176659 28-NOV-19 27-APR-26 2,040,000 2 Months 22 Days
126 100000032401 28-DEC-16 27-APR-26 100,000 2 Months 22 Days
127 100000248000 24-JUN-21 27-APR-26 100,000 2 Months 22 Days
128 100000450268 28-JUN-25 23-APR-26 3,000,000 2 Months 26 Days
129 100000467908 27-NOV-25 23-APR-26 500,000 2 Months 26 Days
130 020500392834 22-OCT-13 23-APR-26 80,000 2 Months 26 Days
131 100000203836 28-JUN-20 22-APR-26 145,000 2 Months 27 Days
132 100000113341 22-JUL-18 22-APR-26 100,000 2 Months 27 Days
133 100000241411 13-APR-21 22-APR-26 50,000 2 Months 27 Days
134 012200154436 28-FEB-13 22-APR-26 500,000 2 Months 27 Days
135 100000370522 27-SEP-23 22-APR-26 140,000 2 Months 27 Days
136 100000302578 16-MAY-22 22-APR-26 120,000 2 Months 27 Days
137 100000261698 28-SEP-21 22-APR-26 200,000 2 Months 27 Days
138 041700187281 28-MAY-15 22-APR-26 500,000 2 Months 27 Days
139 100000043162 26-JAN-17 22-APR-26 700,000 2 Months 27 Days
140 020800109439 25-MAR-15 22-APR-26 150,000 2 Months 27 Days
141 100000104053 25-APR-18 22-APR-26 120,000 2 Months 27 Days
142 100000391113 18-JAN-24 21-APR-26 300,000 2 Months 28 Days
143 100000286126 28-DEC-21 20-APR-26 100,000 2 Months 29 Days
144 100000259510 20-SEP-21 20-APR-26 200,000 2 Months 29 Days
145 100000003423 26-MAY-16 19-APR-26 50,000 3 Months
146 100000319633 26-SEP-22 19-APR-26 260,000 3 Months
147 100000086192 28-DEC-17 19-APR-26 300,000 3 Months
148 100000477377 28-DEC-25 19-APR-26 1,000,000 3 Months
149 100000075019 22-NOV-17 19-APR-26 50,000 3 Months
150 100000309210 24-JUN-22 19-APR-26 60,000 3 Months

‹ FirstPrev34567NextLast ›