Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000009858 28-JUL-16 05-JUL-26 200000 2 Months 11 Days
2 100000179008 28-NOV-19 05-JUL-26 80000 2 Months 11 Days
3 100000378786 11-DEC-23 05-JUL-26 80000 2 Months 11 Days
4 100000005662 28-JUN-16 05-JUL-26 500000 2 Months 11 Days
5 100000125472 28-OCT-18 05-JUL-26 100000 2 Months 11 Days
6 100000106836 28-MAY-18 02-JUL-26 75000 2 Months 14 Days
7 030600208691 13-OCT-14 01-JUL-26 200000 2 Months 15 Days
8 100000221294 28-NOV-20 01-JUL-26 112000 2 Months 15 Days
9 100000435796 28-DEC-24 01-JUL-26 400000 2 Months 15 Days
10 100000159038 27-JUN-19 29-JUN-26 80000 2 Months 17 Days
11 100000311979 26-JUL-22 28-JUN-26 200000 2 Months 18 Days
12 100000485789 28-FEB-26 28-JUN-26 800000 2 Months 18 Days
13 011400236201 28-JUN-15 28-JUN-26 120000 2 Months 18 Days
14 100000287183 10-JAN-22 28-JUN-26 800000 2 Months 18 Days
15 020800080906 17-JAN-13 28-JUN-26 300000 2 Months 18 Days
16 100000368937 24-SEP-23 24-JUN-26 102000 2 Months 22 Days
17 100000486049 26-JAN-26 24-JUN-26 290000 2 Months 22 Days
18 100000374211 26-OCT-23 23-JUN-26 300000 2 Months 23 Days
19 100000180949 28-NOV-19 23-JUN-26 200000 2 Months 23 Days
20 031100128973 28-MAR-15 23-JUN-26 50000 2 Months 23 Days
21 100000095285 28-DEC-17 23-JUN-26 200000 2 Months 23 Days
22 100000281738 28-DEC-21 23-JUN-26 300000 2 Months 23 Days
23 100000059384 08-JUL-17 23-JUN-26 12000 2 Months 23 Days
24 100000202773 28-JUN-20 23-JUN-26 200000 2 Months 23 Days
25 100000309831 28-JUN-22 23-JUN-26 75000 2 Months 23 Days
26 100000246646 15-JUN-21 21-JUN-26 187000 2 Months 25 Days
27 100000030809 28-DEC-16 21-JUN-26 50000 2 Months 25 Days
28 100000351381 24-APR-23 21-JUN-26 300000 2 Months 25 Days
29 100000063371 27-JUL-17 17-JUN-26 100000 2 Months 29 Days
30 100000129722 28-NOV-18 17-JUN-26 140000 2 Months 29 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
121 100000009858 28-JUL-16 05-JUL-26 200,000 2 Months 11 Days
122 100000179008 28-NOV-19 05-JUL-26 80,000 2 Months 11 Days
123 100000378786 11-DEC-23 05-JUL-26 80,000 2 Months 11 Days
124 100000005662 28-JUN-16 05-JUL-26 500,000 2 Months 11 Days
125 100000125472 28-OCT-18 05-JUL-26 100,000 2 Months 11 Days
126 100000106836 28-MAY-18 02-JUL-26 75,000 2 Months 14 Days
127 030600208691 13-OCT-14 01-JUL-26 200,000 2 Months 15 Days
128 100000221294 28-NOV-20 01-JUL-26 112,000 2 Months 15 Days
129 100000435796 28-DEC-24 01-JUL-26 400,000 2 Months 15 Days
130 100000159038 27-JUN-19 29-JUN-26 80,000 2 Months 17 Days
131 100000311979 26-JUL-22 28-JUN-26 200,000 2 Months 18 Days
132 100000485789 28-FEB-26 28-JUN-26 800,000 2 Months 18 Days
133 011400236201 28-JUN-15 28-JUN-26 120,000 2 Months 18 Days
134 100000287183 10-JAN-22 28-JUN-26 800,000 2 Months 18 Days
135 020800080906 17-JAN-13 28-JUN-26 300,000 2 Months 18 Days
136 100000368937 24-SEP-23 24-JUN-26 102,000 2 Months 22 Days
137 100000486049 26-JAN-26 24-JUN-26 290,000 2 Months 22 Days
138 100000374211 26-OCT-23 23-JUN-26 300,000 2 Months 23 Days
139 100000180949 28-NOV-19 23-JUN-26 200,000 2 Months 23 Days
140 031100128973 28-MAR-15 23-JUN-26 50,000 2 Months 23 Days
141 100000095285 28-DEC-17 23-JUN-26 200,000 2 Months 23 Days
142 100000281738 28-DEC-21 23-JUN-26 300,000 2 Months 23 Days
143 100000059384 08-JUL-17 23-JUN-26 12,000 2 Months 23 Days
144 100000202773 28-JUN-20 23-JUN-26 200,000 2 Months 23 Days
145 100000309831 28-JUN-22 23-JUN-26 75,000 2 Months 23 Days
146 100000246646 15-JUN-21 21-JUN-26 187,000 2 Months 25 Days
147 100000030809 28-DEC-16 21-JUN-26 50,000 2 Months 25 Days
148 100000351381 24-APR-23 21-JUN-26 300,000 2 Months 25 Days
149 100000063371 27-JUL-17 17-JUN-26 100,000 2 Months 29 Days
150 100000129722 28-NOV-18 17-JUN-26 140,000 2 Months 29 Days

‹ FirstPrev34567NextLast ›