Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 020500420633 24-NOV-14 01-APR-26 100000 1 Month 24 Days
2 100000082205 28-DEC-17 01-APR-26 35000 1 Month 24 Days
3 100000127326 27-NOV-18 01-APR-26 100000 1 Month 24 Days
4 100000220684 12-DEC-20 01-APR-26 300000 1 Month 24 Days
5 011000099886 28-DEC-11 01-APR-26 100000 1 Month 24 Days
6 100000392576 28-JAN-24 01-APR-26 197000 1 Month 24 Days
7 100000017557 28-SEP-16 31-MAR-26 250000 1 Month 25 Days
8 100000286258 28-DEC-21 31-MAR-26 130000 1 Month 25 Days
9 100000360604 10-JUL-23 31-MAR-26 60000 1 Month 25 Days
10 100000017570 28-SEP-16 31-MAR-26 250000 1 Month 25 Days
11 010700144912 25-JAN-12 30-MAR-26 200000 1 Month 26 Days
12 100000070493 28-SEP-17 30-MAR-26 200000 1 Month 26 Days
13 100000112670 28-JUN-18 30-MAR-26 100000 1 Month 26 Days
14 100000209611 07-SEP-20 30-MAR-26 200000 1 Month 26 Days
15 100000245347 02-JUN-21 30-MAR-26 500000 1 Month 26 Days
16 012200078635 27-OCT-11 29-MAR-26 100000 1 Month 27 Days
17 100000199022 28-FEB-20 29-MAR-26 335000 1 Month 27 Days
18 100000278424 26-DEC-21 15-MAR-26 150000 2 Months 11 Days
19 100000014292 28-AUG-16 12-MAR-26 420000 2 Months 14 Days
20 021800044070 23-OCT-14 12-MAR-26 60000 2 Months 14 Days
21 100000213013 28-SEP-20 12-MAR-26 210000 2 Months 14 Days
22 100000355785 28-MAY-23 12-MAR-26 400000 2 Months 14 Days
23 100000385683 28-DEC-23 11-MAR-26 100000 2 Months 15 Days
24 100000111310 28-JUN-18 11-MAR-26 62000 2 Months 15 Days
25 041900211571 26-DEC-13 11-MAR-26 100000 2 Months 15 Days
26 100000453240 20-JUN-25 11-MAR-26 345000 2 Months 15 Days
27 100000374491 12-NOV-23 10-MAR-26 40000 2 Months 16 Days
28 100000218921 28-OCT-20 10-MAR-26 500000 2 Months 16 Days
29 100000482422 28-JAN-26 10-MAR-26 150000 2 Months 16 Days
30 100000052474 28-MAR-17 10-MAR-26 250000 2 Months 16 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
121 020500420633 24-NOV-14 01-APR-26 100,000 1 Month 24 Days
122 100000082205 28-DEC-17 01-APR-26 35,000 1 Month 24 Days
123 100000127326 27-NOV-18 01-APR-26 100,000 1 Month 24 Days
124 100000220684 12-DEC-20 01-APR-26 300,000 1 Month 24 Days
125 011000099886 28-DEC-11 01-APR-26 100,000 1 Month 24 Days
126 100000392576 28-JAN-24 01-APR-26 197,000 1 Month 24 Days
127 100000017557 28-SEP-16 31-MAR-26 250,000 1 Month 25 Days
128 100000286258 28-DEC-21 31-MAR-26 130,000 1 Month 25 Days
129 100000360604 10-JUL-23 31-MAR-26 60,000 1 Month 25 Days
130 100000017570 28-SEP-16 31-MAR-26 250,000 1 Month 25 Days
131 010700144912 25-JAN-12 30-MAR-26 200,000 1 Month 26 Days
132 100000070493 28-SEP-17 30-MAR-26 200,000 1 Month 26 Days
133 100000112670 28-JUN-18 30-MAR-26 100,000 1 Month 26 Days
134 100000209611 07-SEP-20 30-MAR-26 200,000 1 Month 26 Days
135 100000245347 02-JUN-21 30-MAR-26 500,000 1 Month 26 Days
136 012200078635 27-OCT-11 29-MAR-26 100,000 1 Month 27 Days
137 100000199022 28-FEB-20 29-MAR-26 335,000 1 Month 27 Days
138 100000278424 26-DEC-21 15-MAR-26 150,000 2 Months 11 Days
139 100000014292 28-AUG-16 12-MAR-26 420,000 2 Months 14 Days
140 021800044070 23-OCT-14 12-MAR-26 60,000 2 Months 14 Days
141 100000213013 28-SEP-20 12-MAR-26 210,000 2 Months 14 Days
142 100000355785 28-MAY-23 12-MAR-26 400,000 2 Months 14 Days
143 100000385683 28-DEC-23 11-MAR-26 100,000 2 Months 15 Days
144 100000111310 28-JUN-18 11-MAR-26 62,000 2 Months 15 Days
145 041900211571 26-DEC-13 11-MAR-26 100,000 2 Months 15 Days
146 100000453240 20-JUN-25 11-MAR-26 345,000 2 Months 15 Days
147 100000374491 12-NOV-23 10-MAR-26 40,000 2 Months 16 Days
148 100000218921 28-OCT-20 10-MAR-26 500,000 2 Months 16 Days
149 100000482422 28-JAN-26 10-MAR-26 150,000 2 Months 16 Days
150 100000052474 28-MAR-17 10-MAR-26 250,000 2 Months 16 Days

‹ FirstPrev34567NextLast ›