Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000271203 28-NOV-21 06-JUL-26 200000 2 Months 11 Days
2 100000009858 28-JUL-16 05-JUL-26 200000 2 Months 12 Days
3 100000179008 28-NOV-19 05-JUL-26 80000 2 Months 12 Days
4 100000378786 11-DEC-23 05-JUL-26 80000 2 Months 12 Days
5 100000005662 28-JUN-16 05-JUL-26 500000 2 Months 12 Days
6 100000125472 28-OCT-18 05-JUL-26 100000 2 Months 12 Days
7 100000106836 28-MAY-18 02-JUL-26 75000 2 Months 15 Days
8 030600208691 13-OCT-14 01-JUL-26 200000 2 Months 16 Days
9 100000221294 28-NOV-20 01-JUL-26 112000 2 Months 16 Days
10 100000435796 28-DEC-24 01-JUL-26 400000 2 Months 16 Days
11 100000159038 27-JUN-19 29-JUN-26 80000 2 Months 18 Days
12 100000311979 26-JUL-22 28-JUN-26 200000 2 Months 19 Days
13 100000485789 28-FEB-26 28-JUN-26 800000 2 Months 19 Days
14 011400236201 28-JUN-15 28-JUN-26 120000 2 Months 19 Days
15 100000287183 10-JAN-22 28-JUN-26 800000 2 Months 19 Days
16 020800080906 17-JAN-13 28-JUN-26 300000 2 Months 19 Days
17 100000368937 24-SEP-23 24-JUN-26 102000 2 Months 23 Days
18 100000486049 26-JAN-26 24-JUN-26 290000 2 Months 23 Days
19 100000374211 26-OCT-23 23-JUN-26 300000 2 Months 24 Days
20 100000180949 28-NOV-19 23-JUN-26 200000 2 Months 24 Days
21 031100128973 28-MAR-15 23-JUN-26 50000 2 Months 24 Days
22 100000095285 28-DEC-17 23-JUN-26 200000 2 Months 24 Days
23 100000281738 28-DEC-21 23-JUN-26 300000 2 Months 24 Days
24 100000059384 08-JUL-17 23-JUN-26 12000 2 Months 24 Days
25 100000202773 28-JUN-20 23-JUN-26 200000 2 Months 24 Days
26 100000309831 28-JUN-22 23-JUN-26 75000 2 Months 24 Days
27 100000246646 15-JUN-21 21-JUN-26 187000 2 Months 26 Days
28 100000030809 28-DEC-16 21-JUN-26 50000 2 Months 26 Days
29 100000351381 24-APR-23 21-JUN-26 300000 2 Months 26 Days
30 100000063371 27-JUL-17 17-JUN-26 100000 3 Months

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
121 100000271203 28-NOV-21 06-JUL-26 200,000 2 Months 11 Days
122 100000009858 28-JUL-16 05-JUL-26 200,000 2 Months 12 Days
123 100000179008 28-NOV-19 05-JUL-26 80,000 2 Months 12 Days
124 100000378786 11-DEC-23 05-JUL-26 80,000 2 Months 12 Days
125 100000005662 28-JUN-16 05-JUL-26 500,000 2 Months 12 Days
126 100000125472 28-OCT-18 05-JUL-26 100,000 2 Months 12 Days
127 100000106836 28-MAY-18 02-JUL-26 75,000 2 Months 15 Days
128 030600208691 13-OCT-14 01-JUL-26 200,000 2 Months 16 Days
129 100000221294 28-NOV-20 01-JUL-26 112,000 2 Months 16 Days
130 100000435796 28-DEC-24 01-JUL-26 400,000 2 Months 16 Days
131 100000159038 27-JUN-19 29-JUN-26 80,000 2 Months 18 Days
132 100000311979 26-JUL-22 28-JUN-26 200,000 2 Months 19 Days
133 100000485789 28-FEB-26 28-JUN-26 800,000 2 Months 19 Days
134 011400236201 28-JUN-15 28-JUN-26 120,000 2 Months 19 Days
135 100000287183 10-JAN-22 28-JUN-26 800,000 2 Months 19 Days
136 020800080906 17-JAN-13 28-JUN-26 300,000 2 Months 19 Days
137 100000368937 24-SEP-23 24-JUN-26 102,000 2 Months 23 Days
138 100000486049 26-JAN-26 24-JUN-26 290,000 2 Months 23 Days
139 100000374211 26-OCT-23 23-JUN-26 300,000 2 Months 24 Days
140 100000180949 28-NOV-19 23-JUN-26 200,000 2 Months 24 Days
141 031100128973 28-MAR-15 23-JUN-26 50,000 2 Months 24 Days
142 100000095285 28-DEC-17 23-JUN-26 200,000 2 Months 24 Days
143 100000281738 28-DEC-21 23-JUN-26 300,000 2 Months 24 Days
144 100000059384 08-JUL-17 23-JUN-26 12,000 2 Months 24 Days
145 100000202773 28-JUN-20 23-JUN-26 200,000 2 Months 24 Days
146 100000309831 28-JUN-22 23-JUN-26 75,000 2 Months 24 Days
147 100000246646 15-JUN-21 21-JUN-26 187,000 2 Months 26 Days
148 100000030809 28-DEC-16 21-JUN-26 50,000 2 Months 26 Days
149 100000351381 24-APR-23 21-JUN-26 300,000 2 Months 26 Days
150 100000063371 27-JUL-17 17-JUN-26 100,000 3 Months

‹ FirstPrev34567NextLast ›