Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 011400236201 28-JUN-15 28-JUN-26 120000 2 Months 13 Days
2 100000287183 10-JAN-22 28-JUN-26 800000 2 Months 13 Days
3 020800080906 17-JAN-13 28-JUN-26 300000 2 Months 13 Days
4 100000368937 24-SEP-23 24-JUN-26 102000 2 Months 17 Days
5 100000486049 26-JAN-26 24-JUN-26 290000 2 Months 17 Days
6 100000374211 26-OCT-23 23-JUN-26 300000 2 Months 18 Days
7 100000180949 28-NOV-19 23-JUN-26 200000 2 Months 18 Days
8 031100128973 28-MAR-15 23-JUN-26 50000 2 Months 18 Days
9 100000095285 28-DEC-17 23-JUN-26 200000 2 Months 18 Days
10 100000281738 28-DEC-21 23-JUN-26 300000 2 Months 18 Days
11 100000059384 08-JUL-17 23-JUN-26 12000 2 Months 18 Days
12 100000202773 28-JUN-20 23-JUN-26 200000 2 Months 18 Days
13 100000309831 28-JUN-22 23-JUN-26 75000 2 Months 18 Days
14 100000246646 15-JUN-21 21-JUN-26 187000 2 Months 20 Days
15 100000030809 28-DEC-16 21-JUN-26 50000 2 Months 20 Days
16 100000351381 24-APR-23 21-JUN-26 300000 2 Months 20 Days
17 100000063371 27-JUL-17 17-JUN-26 100000 2 Months 24 Days
18 100000129722 28-NOV-18 17-JUN-26 140000 2 Months 24 Days
19 100000249426 28-JUN-21 16-JUN-26 100000 2 Months 25 Days
20 100000207539 28-JUL-20 16-JUN-26 102000 2 Months 25 Days
21 100000469579 27-NOV-25 16-JUN-26 150000 2 Months 25 Days
22 100000358915 25-JUN-23 15-JUN-26 362000 2 Months 26 Days
23 100000162867 27-JUN-19 15-JUN-26 100000 2 Months 26 Days
24 100000331200 19-DEC-22 15-JUN-26 150000 2 Months 26 Days
25 100000116712 27-AUG-18 14-JUN-26 300000 2 Months 27 Days
26 100000233816 28-DEC-20 14-JUN-26 150000 2 Months 27 Days
27 100000211427 24-SEP-20 11-JUN-26 100000 3 Months
28 100000487195 28-MAR-26 11-JUN-26 340000 3 Months
29 100000271722 06-DEC-21 10-JUN-26 200000 3 Months 1 Day
30 061300104186 28-DEC-15 08-JUN-26 60000 3 Months 3 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
121 011400236201 28-JUN-15 28-JUN-26 120,000 2 Months 13 Days
122 100000287183 10-JAN-22 28-JUN-26 800,000 2 Months 13 Days
123 020800080906 17-JAN-13 28-JUN-26 300,000 2 Months 13 Days
124 100000368937 24-SEP-23 24-JUN-26 102,000 2 Months 17 Days
125 100000486049 26-JAN-26 24-JUN-26 290,000 2 Months 17 Days
126 100000374211 26-OCT-23 23-JUN-26 300,000 2 Months 18 Days
127 100000180949 28-NOV-19 23-JUN-26 200,000 2 Months 18 Days
128 031100128973 28-MAR-15 23-JUN-26 50,000 2 Months 18 Days
129 100000095285 28-DEC-17 23-JUN-26 200,000 2 Months 18 Days
130 100000281738 28-DEC-21 23-JUN-26 300,000 2 Months 18 Days
131 100000059384 08-JUL-17 23-JUN-26 12,000 2 Months 18 Days
132 100000202773 28-JUN-20 23-JUN-26 200,000 2 Months 18 Days
133 100000309831 28-JUN-22 23-JUN-26 75,000 2 Months 18 Days
134 100000246646 15-JUN-21 21-JUN-26 187,000 2 Months 20 Days
135 100000030809 28-DEC-16 21-JUN-26 50,000 2 Months 20 Days
136 100000351381 24-APR-23 21-JUN-26 300,000 2 Months 20 Days
137 100000063371 27-JUL-17 17-JUN-26 100,000 2 Months 24 Days
138 100000129722 28-NOV-18 17-JUN-26 140,000 2 Months 24 Days
139 100000249426 28-JUN-21 16-JUN-26 100,000 2 Months 25 Days
140 100000207539 28-JUL-20 16-JUN-26 102,000 2 Months 25 Days
141 100000469579 27-NOV-25 16-JUN-26 150,000 2 Months 25 Days
142 100000358915 25-JUN-23 15-JUN-26 362,000 2 Months 26 Days
143 100000162867 27-JUN-19 15-JUN-26 100,000 2 Months 26 Days
144 100000331200 19-DEC-22 15-JUN-26 150,000 2 Months 26 Days
145 100000116712 27-AUG-18 14-JUN-26 300,000 2 Months 27 Days
146 100000233816 28-DEC-20 14-JUN-26 150,000 2 Months 27 Days
147 100000211427 24-SEP-20 11-JUN-26 100,000 3 Months
148 100000487195 28-MAR-26 11-JUN-26 340,000 3 Months
149 100000271722 06-DEC-21 10-JUN-26 200,000 3 Months 1 Day
150 061300104186 28-DEC-15 08-JUN-26 60,000 3 Months 3 Days

‹ FirstPrev34567NextLast ›