Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000059384 08-JUL-17 23-JUN-26 12000 2 Months 9 Days
2 100000202773 28-JUN-20 23-JUN-26 200000 2 Months 9 Days
3 100000309831 28-JUN-22 23-JUN-26 75000 2 Months 9 Days
4 100000246646 15-JUN-21 21-JUN-26 187000 2 Months 11 Days
5 100000030809 28-DEC-16 21-JUN-26 50000 2 Months 11 Days
6 100000351381 24-APR-23 21-JUN-26 300000 2 Months 11 Days
7 100000063371 27-JUL-17 17-JUN-26 100000 2 Months 15 Days
8 100000129722 28-NOV-18 17-JUN-26 140000 2 Months 15 Days
9 021800043311 19-AUG-14 17-JUN-26 60000 2 Months 15 Days
10 100000249426 28-JUN-21 16-JUN-26 100000 2 Months 16 Days
11 100000207539 28-JUL-20 16-JUN-26 102000 2 Months 16 Days
12 100000469579 27-NOV-25 16-JUN-26 150000 2 Months 16 Days
13 100000358915 25-JUN-23 15-JUN-26 362000 2 Months 17 Days
14 100000162867 27-JUN-19 15-JUN-26 100000 2 Months 17 Days
15 100000331200 19-DEC-22 15-JUN-26 150000 2 Months 17 Days
16 100000116712 27-AUG-18 14-JUN-26 300000 2 Months 18 Days
17 100000233816 28-DEC-20 14-JUN-26 150000 2 Months 18 Days
18 100000211427 24-SEP-20 11-JUN-26 100000 2 Months 21 Days
19 100000487195 28-MAR-26 11-JUN-26 340000 2 Months 21 Days
20 100000271722 06-DEC-21 10-JUN-26 200000 2 Months 22 Days
21 100000332573 24-DEC-22 08-JUN-26 777000 2 Months 24 Days
22 100000354078 22-MAY-23 08-JUN-26 200000 2 Months 24 Days
23 100000240162 20-MAR-21 08-JUN-26 70000 2 Months 24 Days
24 061300104186 28-DEC-15 08-JUN-26 60000 2 Months 24 Days
25 100000351360 18-APR-23 07-JUN-26 400000 2 Months 25 Days
26 100000483258 28-JAN-26 07-JUN-26 500000 2 Months 25 Days
27 100000206444 28-JUL-20 07-JUN-26 50000 2 Months 25 Days
28 100000163561 28-JUL-19 07-JUN-26 50000 2 Months 25 Days
29 012000647854 25-MAR-13 07-JUN-26 200000 2 Months 25 Days
30 011000136577 26-AUG-14 07-JUN-26 64000 2 Months 25 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
121 100000059384 08-JUL-17 23-JUN-26 12,000 2 Months 9 Days
122 100000202773 28-JUN-20 23-JUN-26 200,000 2 Months 9 Days
123 100000309831 28-JUN-22 23-JUN-26 75,000 2 Months 9 Days
124 100000246646 15-JUN-21 21-JUN-26 187,000 2 Months 11 Days
125 100000030809 28-DEC-16 21-JUN-26 50,000 2 Months 11 Days
126 100000351381 24-APR-23 21-JUN-26 300,000 2 Months 11 Days
127 100000063371 27-JUL-17 17-JUN-26 100,000 2 Months 15 Days
128 100000129722 28-NOV-18 17-JUN-26 140,000 2 Months 15 Days
129 021800043311 19-AUG-14 17-JUN-26 60,000 2 Months 15 Days
130 100000249426 28-JUN-21 16-JUN-26 100,000 2 Months 16 Days
131 100000207539 28-JUL-20 16-JUN-26 102,000 2 Months 16 Days
132 100000469579 27-NOV-25 16-JUN-26 150,000 2 Months 16 Days
133 100000358915 25-JUN-23 15-JUN-26 362,000 2 Months 17 Days
134 100000162867 27-JUN-19 15-JUN-26 100,000 2 Months 17 Days
135 100000331200 19-DEC-22 15-JUN-26 150,000 2 Months 17 Days
136 100000116712 27-AUG-18 14-JUN-26 300,000 2 Months 18 Days
137 100000233816 28-DEC-20 14-JUN-26 150,000 2 Months 18 Days
138 100000211427 24-SEP-20 11-JUN-26 100,000 2 Months 21 Days
139 100000487195 28-MAR-26 11-JUN-26 340,000 2 Months 21 Days
140 100000271722 06-DEC-21 10-JUN-26 200,000 2 Months 22 Days
141 100000332573 24-DEC-22 08-JUN-26 777,000 2 Months 24 Days
142 100000354078 22-MAY-23 08-JUN-26 200,000 2 Months 24 Days
143 100000240162 20-MAR-21 08-JUN-26 70,000 2 Months 24 Days
144 061300104186 28-DEC-15 08-JUN-26 60,000 2 Months 24 Days
145 100000351360 18-APR-23 07-JUN-26 400,000 2 Months 25 Days
146 100000483258 28-JAN-26 07-JUN-26 500,000 2 Months 25 Days
147 100000206444 28-JUL-20 07-JUN-26 50,000 2 Months 25 Days
148 100000163561 28-JUL-19 07-JUN-26 50,000 2 Months 25 Days
149 012000647854 25-MAR-13 07-JUN-26 200,000 2 Months 25 Days
150 011000136577 26-AUG-14 07-JUN-26 64,000 2 Months 25 Days

‹ FirstPrev34567NextLast ›