kিমক নং | পিলিস নmর | পিলিস gহেনর তািরখ | বীমা দাবী utাপেনর তািরখ | দাবীর পিরমান | দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব | aিনsেnর কারণ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100000087615 | 28-DEC-17 | 16-FEB-25 | 250000 | 2 Months 19 Days | |
2 | 100000114149 | 26-JUL-18 | 16-FEB-25 | 500000 | 2 Months 19 Days | |
3 | 100000241898 | 26-APR-21 | 16-FEB-25 | 100000 | 2 Months 19 Days | |
4 | 030600247327 | 28-DEC-15 | 16-FEB-25 | 100000 | 2 Months 19 Days | |
5 | 100000257643 | 05-SEP-21 | 16-FEB-25 | 200000 | 2 Months 19 Days | |
6 | 012100027987 | 13-DEC-10 | 13-FEB-25 | 200000 | 2 Months 22 Days | |
7 | 012100105786 | 28-DEC-15 | 13-FEB-25 | 48000 | 2 Months 22 Days | |
8 | 012100105795 | 28-DEC-15 | 13-FEB-25 | 48000 | 2 Months 22 Days | |
9 | 012100028440 | 15-DEC-10 | 13-FEB-25 | 200000 | 2 Months 22 Days | |
10 | 030600227885 | 25-MAR-15 | 12-FEB-25 | 100000 | 2 Months 23 Days | |
11 | 100000030493 | 28-DEC-16 | 12-FEB-25 | 200000 | 2 Months 23 Days | |
12 | 100000017445 | 28-SEP-16 | 12-FEB-25 | 100000 | 2 Months 23 Days | |
13 | 100000152226 | 28-MAR-19 | 12-FEB-25 | 77000 | 2 Months 23 Days | |
14 | 030600219250 | 28-DEC-14 | 12-FEB-25 | 120000 | 2 Months 23 Days | |
15 | 040400317002 | 17-SEP-14 | 12-FEB-25 | 57000 | 2 Months 23 Days | |
16 | 100000086773 | 28-DEC-17 | 12-FEB-25 | 100000 | 2 Months 23 Days | |
17 | 100000402481 | 21-MAY-24 | 11-FEB-25 | 300000 | 2 Months 24 Days | |
18 | 041700203360 | 28-JAN-16 | 06-FEB-25 | 150000 | 2 Months 29 Days | |
19 | 040400332790 | 25-MAR-15 | 06-FEB-25 | 10000 | 2 Months 29 Days | |
20 | 040400148810 | 28-MAR-10 | 06-FEB-25 | 40000 | 2 Months 29 Days | |
21 | 012200179151 | 26-DEC-13 | 06-FEB-25 | 700000 | 2 Months 29 Days | |
22 | 020300163620 | 21-JAN-15 | 06-FEB-25 | 100000 | 2 Months 29 Days | |
23 | 100000402164 | 16-MAY-24 | 06-FEB-25 | 150000 | 2 Months 29 Days | |
24 | 100000196236 | 28-JAN-20 | 04-FEB-25 | 150000 | 3 Months 1 Day | |
25 | 100000328099 | 28-NOV-22 | 04-FEB-25 | 200000 | 3 Months 1 Day | |
26 | 100000356084 | 06-JUN-23 | 04-FEB-25 | 300000 | 3 Months 1 Day | |
27 | 100000292388 | 20-FEB-22 | 03-FEB-25 | 300000 | 3 Months 2 Days | |
28 | 100000019444 | 27-OCT-16 | 02-FEB-25 | 160000 | 3 Months 3 Days | |
29 | 100000147577 | 28-JAN-19 | 02-FEB-25 | 50000 | 3 Months 3 Days | |
30 | 012200198809 | 24-JUN-14 | 02-FEB-25 | 100000 | 3 Months 3 Days |
ক্রমিক নং | পলিসি নম্বর | পলিসি গ্রহনের তারিখ | বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ | দাবীর পরিমান | দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব | অনিস্পন্নের কারণ |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 100000087615 | 28-DEC-17 | 16-FEB-25 | 250,000 | 2 Months 19 Days | |
92 | 100000114149 | 26-JUL-18 | 16-FEB-25 | 500,000 | 2 Months 19 Days | |
93 | 100000241898 | 26-APR-21 | 16-FEB-25 | 100,000 | 2 Months 19 Days | |
94 | 030600247327 | 28-DEC-15 | 16-FEB-25 | 100,000 | 2 Months 19 Days | |
95 | 100000257643 | 05-SEP-21 | 16-FEB-25 | 200,000 | 2 Months 19 Days | |
96 | 012100027987 | 13-DEC-10 | 13-FEB-25 | 200,000 | 2 Months 22 Days | |
97 | 012100105786 | 28-DEC-15 | 13-FEB-25 | 48,000 | 2 Months 22 Days | |
98 | 012100105795 | 28-DEC-15 | 13-FEB-25 | 48,000 | 2 Months 22 Days | |
99 | 012100028440 | 15-DEC-10 | 13-FEB-25 | 200,000 | 2 Months 22 Days | |
100 | 030600227885 | 25-MAR-15 | 12-FEB-25 | 100,000 | 2 Months 23 Days | |
101 | 100000030493 | 28-DEC-16 | 12-FEB-25 | 200,000 | 2 Months 23 Days | |
102 | 100000017445 | 28-SEP-16 | 12-FEB-25 | 100,000 | 2 Months 23 Days | |
103 | 100000152226 | 28-MAR-19 | 12-FEB-25 | 77,000 | 2 Months 23 Days | |
104 | 030600219250 | 28-DEC-14 | 12-FEB-25 | 120,000 | 2 Months 23 Days | |
105 | 040400317002 | 17-SEP-14 | 12-FEB-25 | 57,000 | 2 Months 23 Days | |
106 | 100000086773 | 28-DEC-17 | 12-FEB-25 | 100,000 | 2 Months 23 Days | |
107 | 100000402481 | 21-MAY-24 | 11-FEB-25 | 300,000 | 2 Months 24 Days | |
108 | 041700203360 | 28-JAN-16 | 06-FEB-25 | 150,000 | 2 Months 29 Days | |
109 | 040400332790 | 25-MAR-15 | 06-FEB-25 | 10,000 | 2 Months 29 Days | |
110 | 040400148810 | 28-MAR-10 | 06-FEB-25 | 40,000 | 2 Months 29 Days | |
111 | 012200179151 | 26-DEC-13 | 06-FEB-25 | 700,000 | 2 Months 29 Days | |
112 | 020300163620 | 21-JAN-15 | 06-FEB-25 | 100,000 | 2 Months 29 Days | |
113 | 100000402164 | 16-MAY-24 | 06-FEB-25 | 150,000 | 2 Months 29 Days | |
114 | 100000196236 | 28-JAN-20 | 04-FEB-25 | 150,000 | 3 Months 1 Day | |
115 | 100000328099 | 28-NOV-22 | 04-FEB-25 | 200,000 | 3 Months 1 Day | |
116 | 100000356084 | 06-JUN-23 | 04-FEB-25 | 300,000 | 3 Months 1 Day | |
117 | 100000292388 | 20-FEB-22 | 03-FEB-25 | 300,000 | 3 Months 2 Days | |
118 | 100000019444 | 27-OCT-16 | 02-FEB-25 | 160,000 | 3 Months 3 Days | |
119 | 100000147577 | 28-JAN-19 | 02-FEB-25 | 50,000 | 3 Months 3 Days | |
120 | 012200198809 | 24-JUN-14 | 02-FEB-25 | 100,000 | 3 Months 3 Days |
Please provide your personal info to get started.
Name: | |
Email: | |
Phone: | |
Location: |