Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000249640 28-JUN-21 25-JAN-26 150000 19 Days
2 012000864048 28-JAN-16 25-JAN-26 55000 19 Days
3 020900074671 28-DEC-15 25-JAN-26 50000 19 Days
4 100000296402 22-MAR-22 22-JAN-26 180000 22 Days
5 041700120842 28-DEC-11 22-JAN-26 60000 22 Days
6 100000276205 22-DEC-21 22-JAN-26 150000 22 Days
7 100000205691 28-JUN-20 22-JAN-26 100000 22 Days
8 100000446810 27-MAY-25 22-JAN-26 325000 22 Days
9 100000189349 28-DEC-19 22-JAN-26 30000 22 Days
10 020800110614 28-MAY-15 21-JAN-26 100000 23 Days
11 100000045013 26-JAN-17 21-JAN-26 100000 23 Days
12 100000043687 26-JAN-17 21-JAN-26 45000 23 Days
13 100000279410 27-DEC-21 21-JAN-26 200000 23 Days
14 020800118483 28-DEC-15 20-JAN-26 100000 24 Days
15 012200179464 26-DEC-13 18-JAN-26 100000 26 Days
16 100000422011 28-NOV-24 18-JAN-26 150000 26 Days
17 100000249966 28-JUN-21 18-JAN-26 150000 26 Days
18 100000364169 08-AUG-23 18-JAN-26 72000 26 Days
19 100000227184 28-DEC-20 17-JAN-26 200000 27 Days
20 100000207848 28-JUL-20 16-JAN-26 160000 28 Days
21 100000126465 18-NOV-18 16-JAN-26 45000 28 Days
22 100000305506 08-JUN-22 15-JAN-26 110000 29 Days
23 100000393291 28-JAN-24 14-JAN-26 62000 1 Month
24 100000116891 28-APR-18 14-JAN-26 250000 1 Month
25 100000064145 17-AUG-17 14-JAN-26 200000 1 Month
26 100000024579 28-NOV-16 14-JAN-26 150000 1 Month
27 100000359999 26-JUN-23 14-JAN-26 500000 1 Month
28 100000138224 27-DEC-18 14-JAN-26 300000 1 Month
29 100000335272 28-DEC-22 14-JAN-26 390000 1 Month
30 100000247057 17-JUN-21 06-JAN-26 400000 1 Month 8 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
31 100000249640 28-JUN-21 25-JAN-26 150,000 19 Days
32 012000864048 28-JAN-16 25-JAN-26 55,000 19 Days
33 020900074671 28-DEC-15 25-JAN-26 50,000 19 Days
34 100000296402 22-MAR-22 22-JAN-26 180,000 22 Days
35 041700120842 28-DEC-11 22-JAN-26 60,000 22 Days
36 100000276205 22-DEC-21 22-JAN-26 150,000 22 Days
37 100000205691 28-JUN-20 22-JAN-26 100,000 22 Days
38 100000446810 27-MAY-25 22-JAN-26 325,000 22 Days
39 100000189349 28-DEC-19 22-JAN-26 30,000 22 Days
40 020800110614 28-MAY-15 21-JAN-26 100,000 23 Days
41 100000045013 26-JAN-17 21-JAN-26 100,000 23 Days
42 100000043687 26-JAN-17 21-JAN-26 45,000 23 Days
43 100000279410 27-DEC-21 21-JAN-26 200,000 23 Days
44 020800118483 28-DEC-15 20-JAN-26 100,000 24 Days
45 012200179464 26-DEC-13 18-JAN-26 100,000 26 Days
46 100000422011 28-NOV-24 18-JAN-26 150,000 26 Days
47 100000249966 28-JUN-21 18-JAN-26 150,000 26 Days
48 100000364169 08-AUG-23 18-JAN-26 72,000 26 Days
49 100000227184 28-DEC-20 17-JAN-26 200,000 27 Days
50 100000207848 28-JUL-20 16-JAN-26 160,000 28 Days
51 100000126465 18-NOV-18 16-JAN-26 45,000 28 Days
52 100000305506 08-JUN-22 15-JAN-26 110,000 29 Days
53 100000393291 28-JAN-24 14-JAN-26 62,000 1 Month
54 100000116891 28-APR-18 14-JAN-26 250,000 1 Month
55 100000064145 17-AUG-17 14-JAN-26 200,000 1 Month
56 100000024579 28-NOV-16 14-JAN-26 150,000 1 Month
57 100000359999 26-JUN-23 14-JAN-26 500,000 1 Month
58 100000138224 27-DEC-18 14-JAN-26 300,000 1 Month
59 100000335272 28-DEC-22 14-JAN-26 390,000 1 Month
60 100000247057 17-JUN-21 06-JAN-26 400,000 1 Month 8 Days

Prev1234NextLast ›