Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000190953 28-DEC-19 20-AUG-26 100000 22 Days
2 100000001015 12-MAY-16 20-AUG-26 59000 22 Days
3 100000333883 28-DEC-22 20-AUG-26 60000 22 Days
4 031100113603 09-JUL-13 20-AUG-26 50000 22 Days
5 100000079549 28-NOV-17 20-AUG-26 200000 22 Days
6 020500394378 19-NOV-13 20-AUG-26 300000 22 Days
7 100000484701 26-FEB-26 20-AUG-26 115000 22 Days
8 100000463120 20-OCT-25 20-AUG-26 150000 22 Days
9 100000080227 24-DEC-17 19-AUG-26 50000 23 Days
10 100000081297 28-DEC-17 19-AUG-26 55000 23 Days
11 100000184505 28-DEC-19 19-AUG-26 150000 23 Days
12 100000316035 28-AUG-22 17-AUG-26 175000 25 Days
13 100000072237 01-NOV-17 16-AUG-26 100000 26 Days
14 031100103785 20-FEB-12 16-AUG-26 80000 26 Days
15 030600225458 26-FEB-15 16-AUG-26 125000 26 Days
16 011400220245 28-OCT-14 13-AUG-26 100000 29 Days
17 100000404351 28-MAY-24 13-AUG-26 750000 29 Days
18 100000062656 28-JUL-17 12-AUG-26 100000 1 Month
19 012400011149 24-JUL-14 12-AUG-26 150000 1 Month
20 100000210159 27-AUG-20 11-AUG-26 200000 1 Month 1 Day
21 100000438933 27-FEB-25 11-AUG-26 1400000 1 Month 1 Day
22 100000175030 28-OCT-19 11-AUG-26 100000 1 Month 1 Day
23 100000398559 28-FEB-24 11-AUG-26 100000 1 Month 1 Day
24 100000309088 28-JUN-22 11-AUG-26 300000 1 Month 1 Day
25 100000468421 11-DEC-25 11-AUG-26 250000 1 Month 1 Day
26 100000257457 02-SEP-21 11-AUG-26 150000 1 Month 1 Day
27 100000424112 26-DEC-24 11-AUG-26 250000 1 Month 1 Day
28 100000257612 05-SEP-21 10-AUG-26 100000 1 Month 2 Days
29 012000840733 28-NOV-15 10-AUG-26 50000 1 Month 2 Days
30 042300047241 28-SEP-14 10-AUG-26 65000 1 Month 2 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
31 100000190953 28-DEC-19 20-AUG-26 100,000 22 Days
32 100000001015 12-MAY-16 20-AUG-26 59,000 22 Days
33 100000333883 28-DEC-22 20-AUG-26 60,000 22 Days
34 031100113603 09-JUL-13 20-AUG-26 50,000 22 Days
35 100000079549 28-NOV-17 20-AUG-26 200,000 22 Days
36 020500394378 19-NOV-13 20-AUG-26 300,000 22 Days
37 100000484701 26-FEB-26 20-AUG-26 115,000 22 Days
38 100000463120 20-OCT-25 20-AUG-26 150,000 22 Days
39 100000080227 24-DEC-17 19-AUG-26 50,000 23 Days
40 100000081297 28-DEC-17 19-AUG-26 55,000 23 Days
41 100000184505 28-DEC-19 19-AUG-26 150,000 23 Days
42 100000316035 28-AUG-22 17-AUG-26 175,000 25 Days
43 100000072237 01-NOV-17 16-AUG-26 100,000 26 Days
44 031100103785 20-FEB-12 16-AUG-26 80,000 26 Days
45 030600225458 26-FEB-15 16-AUG-26 125,000 26 Days
46 011400220245 28-OCT-14 13-AUG-26 100,000 29 Days
47 100000404351 28-MAY-24 13-AUG-26 750,000 29 Days
48 100000062656 28-JUL-17 12-AUG-26 100,000 1 Month
49 012400011149 24-JUL-14 12-AUG-26 150,000 1 Month
50 100000210159 27-AUG-20 11-AUG-26 200,000 1 Month 1 Day
51 100000438933 27-FEB-25 11-AUG-26 1,400,000 1 Month 1 Day
52 100000175030 28-OCT-19 11-AUG-26 100,000 1 Month 1 Day
53 100000398559 28-FEB-24 11-AUG-26 100,000 1 Month 1 Day
54 100000309088 28-JUN-22 11-AUG-26 300,000 1 Month 1 Day
55 100000468421 11-DEC-25 11-AUG-26 250,000 1 Month 1 Day
56 100000257457 02-SEP-21 11-AUG-26 150,000 1 Month 1 Day
57 100000424112 26-DEC-24 11-AUG-26 250,000 1 Month 1 Day
58 100000257612 05-SEP-21 10-AUG-26 100,000 1 Month 2 Days
59 012000840733 28-NOV-15 10-AUG-26 50,000 1 Month 2 Days
60 042300047241 28-SEP-14 10-AUG-26 65,000 1 Month 2 Days

Prev1234NextLast ›