Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000414999 28-SEP-24 02-NOV-25 300000 16 Days
2 100000402925 28-MAY-24 02-NOV-25 1200000 16 Days
3 100000371262 12-OCT-23 02-NOV-25 400000 16 Days
4 100000383274 28-DEC-23 02-NOV-25 330000 16 Days
5 100000118310 04-SEP-18 02-NOV-25 100000 16 Days
6 100000017404 28-SEP-16 02-NOV-25 500000 16 Days
7 100000443763 28-APR-25 29-OCT-25 300000 20 Days
8 100000355876 04-JUN-23 29-OCT-25 300000 20 Days
9 012200180649 26-DEC-13 29-OCT-25 200000 20 Days
10 100000032923 28-DEC-16 29-OCT-25 200000 20 Days
11 100000100914 28-MAR-18 29-OCT-25 200000 20 Days
12 012000770327 28-DEC-14 29-OCT-25 162000 20 Days
13 100000243007 09-MAY-21 27-OCT-25 245000 22 Days
14 020300180129 20-OCT-15 27-OCT-25 50000 22 Days
15 100000175220 28-OCT-19 27-OCT-25 150000 22 Days
16 012000503400 28-JUL-11 26-OCT-25 100000 23 Days
17 100000157381 15-JUN-19 26-OCT-25 40000 23 Days
18 100000084417 28-DEC-17 26-OCT-25 32000 23 Days
19 100000418688 14-NOV-24 26-OCT-25 400000 23 Days
20 100000216883 11-NOV-20 26-OCT-25 100000 23 Days
21 100000147061 28-JAN-19 23-OCT-25 300000 26 Days
22 100000029082 28-DEC-16 23-OCT-25 100000 26 Days
23 100000325132 13-NOV-22 20-OCT-25 300000 29 Days
24 100000365789 24-AUG-23 20-OCT-25 120000 29 Days
25 100000376918 28-NOV-23 20-OCT-25 150000 29 Days
26 100000283187 28-DEC-21 20-OCT-25 345000 29 Days
27 100000338716 28-DEC-22 19-OCT-25 150000 1 Month
28 012000508585 25-AUG-11 19-OCT-25 70000 1 Month
29 100000237523 28-FEB-21 19-OCT-25 20000 1 Month
30 100000045576 28-JAN-17 19-OCT-25 102000 1 Month

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
31 100000414999 28-SEP-24 02-NOV-25 300,000 16 Days
32 100000402925 28-MAY-24 02-NOV-25 1,200,000 16 Days
33 100000371262 12-OCT-23 02-NOV-25 400,000 16 Days
34 100000383274 28-DEC-23 02-NOV-25 330,000 16 Days
35 100000118310 04-SEP-18 02-NOV-25 100,000 16 Days
36 100000017404 28-SEP-16 02-NOV-25 500,000 16 Days
37 100000443763 28-APR-25 29-OCT-25 300,000 20 Days
38 100000355876 04-JUN-23 29-OCT-25 300,000 20 Days
39 012200180649 26-DEC-13 29-OCT-25 200,000 20 Days
40 100000032923 28-DEC-16 29-OCT-25 200,000 20 Days
41 100000100914 28-MAR-18 29-OCT-25 200,000 20 Days
42 012000770327 28-DEC-14 29-OCT-25 162,000 20 Days
43 100000243007 09-MAY-21 27-OCT-25 245,000 22 Days
44 020300180129 20-OCT-15 27-OCT-25 50,000 22 Days
45 100000175220 28-OCT-19 27-OCT-25 150,000 22 Days
46 012000503400 28-JUL-11 26-OCT-25 100,000 23 Days
47 100000157381 15-JUN-19 26-OCT-25 40,000 23 Days
48 100000084417 28-DEC-17 26-OCT-25 32,000 23 Days
49 100000418688 14-NOV-24 26-OCT-25 400,000 23 Days
50 100000216883 11-NOV-20 26-OCT-25 100,000 23 Days
51 100000147061 28-JAN-19 23-OCT-25 300,000 26 Days
52 100000029082 28-DEC-16 23-OCT-25 100,000 26 Days
53 100000325132 13-NOV-22 20-OCT-25 300,000 29 Days
54 100000365789 24-AUG-23 20-OCT-25 120,000 29 Days
55 100000376918 28-NOV-23 20-OCT-25 150,000 29 Days
56 100000283187 28-DEC-21 20-OCT-25 345,000 29 Days
57 100000338716 28-DEC-22 19-OCT-25 150,000 1 Month
58 012000508585 25-AUG-11 19-OCT-25 70,000 1 Month
59 100000237523 28-FEB-21 19-OCT-25 20,000 1 Month
60 100000045576 28-JAN-17 19-OCT-25 102,000 1 Month

Prev1234NextLast ›