Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000182454 26-DEC-19 27-JAN-26 50000 24 Days
2 100000355561 28-MAY-23 27-JAN-26 200000 24 Days
3 100000370699 27-SEP-23 27-JAN-26 150000 24 Days
4 041700178497 28-DEC-14 27-JAN-26 50000 24 Days
5 100000077859 28-NOV-17 27-JAN-26 200000 24 Days
6 100000390720 28-DEC-23 26-JAN-26 320000 25 Days
7 100000309306 28-JUN-22 26-JAN-26 700000 25 Days
8 100000455001 28-JUL-25 26-JAN-26 300000 25 Days
9 100000442592 28-MAR-25 26-JAN-26 446000 25 Days
10 100000443296 27-APR-25 26-JAN-26 450000 25 Days
11 031100137338 28-MAR-16 25-JAN-26 100000 26 Days
12 100000332165 22-DEC-22 25-JAN-26 250000 26 Days
13 100000351767 27-APR-23 25-JAN-26 200000 26 Days
14 100000249640 28-JUN-21 25-JAN-26 150000 26 Days
15 012000864048 28-JAN-16 25-JAN-26 55000 26 Days
16 020900074671 28-DEC-15 25-JAN-26 50000 26 Days
17 100000296402 22-MAR-22 22-JAN-26 180000 29 Days
18 041700120842 28-DEC-11 22-JAN-26 60000 29 Days
19 100000276205 22-DEC-21 22-JAN-26 150000 29 Days
20 100000205691 28-JUN-20 22-JAN-26 100000 29 Days
21 100000446810 27-MAY-25 22-JAN-26 325000 29 Days
22 100000189349 28-DEC-19 22-JAN-26 30000 29 Days
23 020800110614 28-MAY-15 21-JAN-26 100000 1 Month
24 100000045013 26-JAN-17 21-JAN-26 100000 1 Month
25 100000043687 26-JAN-17 21-JAN-26 45000 1 Month
26 100000279410 27-DEC-21 21-JAN-26 200000 1 Month
27 020800118483 28-DEC-15 20-JAN-26 100000 1 Month 1 Day
28 012200179464 26-DEC-13 18-JAN-26 100000 1 Month 3 Days
29 100000249966 28-JUN-21 18-JAN-26 150000 1 Month 3 Days
30 100000364169 08-AUG-23 18-JAN-26 72000 1 Month 3 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
31 100000182454 26-DEC-19 27-JAN-26 50,000 24 Days
32 100000355561 28-MAY-23 27-JAN-26 200,000 24 Days
33 100000370699 27-SEP-23 27-JAN-26 150,000 24 Days
34 041700178497 28-DEC-14 27-JAN-26 50,000 24 Days
35 100000077859 28-NOV-17 27-JAN-26 200,000 24 Days
36 100000390720 28-DEC-23 26-JAN-26 320,000 25 Days
37 100000309306 28-JUN-22 26-JAN-26 700,000 25 Days
38 100000455001 28-JUL-25 26-JAN-26 300,000 25 Days
39 100000442592 28-MAR-25 26-JAN-26 446,000 25 Days
40 100000443296 27-APR-25 26-JAN-26 450,000 25 Days
41 031100137338 28-MAR-16 25-JAN-26 100,000 26 Days
42 100000332165 22-DEC-22 25-JAN-26 250,000 26 Days
43 100000351767 27-APR-23 25-JAN-26 200,000 26 Days
44 100000249640 28-JUN-21 25-JAN-26 150,000 26 Days
45 012000864048 28-JAN-16 25-JAN-26 55,000 26 Days
46 020900074671 28-DEC-15 25-JAN-26 50,000 26 Days
47 100000296402 22-MAR-22 22-JAN-26 180,000 29 Days
48 041700120842 28-DEC-11 22-JAN-26 60,000 29 Days
49 100000276205 22-DEC-21 22-JAN-26 150,000 29 Days
50 100000205691 28-JUN-20 22-JAN-26 100,000 29 Days
51 100000446810 27-MAY-25 22-JAN-26 325,000 29 Days
52 100000189349 28-DEC-19 22-JAN-26 30,000 29 Days
53 020800110614 28-MAY-15 21-JAN-26 100,000 1 Month
54 100000045013 26-JAN-17 21-JAN-26 100,000 1 Month
55 100000043687 26-JAN-17 21-JAN-26 45,000 1 Month
56 100000279410 27-DEC-21 21-JAN-26 200,000 1 Month
57 020800118483 28-DEC-15 20-JAN-26 100,000 1 Month 1 Day
58 012200179464 26-DEC-13 18-JAN-26 100,000 1 Month 3 Days
59 100000249966 28-JUN-21 18-JAN-26 150,000 1 Month 3 Days
60 100000364169 08-AUG-23 18-JAN-26 72,000 1 Month 3 Days

Prev1234NextLast ›