Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000057954 28-JUN-17 16-JUL-26 350000 17 Days
2 100000054089 27-APR-17 16-JUL-26 50000 17 Days
3 100000287911 17-JAN-22 16-JUL-26 300000 17 Days
4 100000307321 22-JUN-22 16-JUL-26 75000 17 Days
5 100000006278 28-JUN-16 15-JUL-26 100000 18 Days
6 100000202523 28-JUN-20 13-JUL-26 110000 20 Days
7 100000215595 02-NOV-20 13-JUL-26 100000 20 Days
8 100000265095 27-OCT-21 13-JUL-26 50000 20 Days
9 100000141886 27-DEC-18 13-JUL-26 50000 20 Days
10 012200190772 27-MAR-14 07-JUL-26 100000 26 Days
11 020900046684 12-APR-12 06-JUL-26 200000 27 Days
12 100000096625 28-JAN-18 06-JUL-26 100000 27 Days
13 100000238431 15-MAR-21 06-JUL-26 70000 27 Days
14 100000338596 28-DEC-22 06-JUL-26 300000 27 Days
15 100000159307 27-JUN-19 06-JUL-26 160000 27 Days
16 100000239778 28-MAR-21 06-JUL-26 75000 27 Days
17 100000444588 28-APR-25 06-JUL-26 100000 27 Days
18 100000201487 16-JUN-20 06-JUL-26 165000 27 Days
19 100000437333 28-JAN-25 06-JUL-26 190000 27 Days
20 100000271203 28-NOV-21 06-JUL-26 200000 27 Days
21 100000009858 28-JUL-16 05-JUL-26 200000 28 Days
22 100000179008 28-NOV-19 05-JUL-26 80000 28 Days
23 100000378786 11-DEC-23 05-JUL-26 80000 28 Days
24 100000005662 28-JUN-16 05-JUL-26 500000 28 Days
25 100000125472 28-OCT-18 05-JUL-26 100000 28 Days
26 100000106836 28-MAY-18 02-JUL-26 75000 1 Month 1 Day
27 030600208691 13-OCT-14 01-JUL-26 200000 1 Month 2 Days
28 100000221294 28-NOV-20 01-JUL-26 112000 1 Month 2 Days
29 100000435796 28-DEC-24 01-JUL-26 400000 1 Month 2 Days
30 100000159038 27-JUN-19 29-JUN-26 80000 1 Month 4 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
31 100000057954 28-JUN-17 16-JUL-26 350,000 17 Days
32 100000054089 27-APR-17 16-JUL-26 50,000 17 Days
33 100000287911 17-JAN-22 16-JUL-26 300,000 17 Days
34 100000307321 22-JUN-22 16-JUL-26 75,000 17 Days
35 100000006278 28-JUN-16 15-JUL-26 100,000 18 Days
36 100000202523 28-JUN-20 13-JUL-26 110,000 20 Days
37 100000215595 02-NOV-20 13-JUL-26 100,000 20 Days
38 100000265095 27-OCT-21 13-JUL-26 50,000 20 Days
39 100000141886 27-DEC-18 13-JUL-26 50,000 20 Days
40 012200190772 27-MAR-14 07-JUL-26 100,000 26 Days
41 020900046684 12-APR-12 06-JUL-26 200,000 27 Days
42 100000096625 28-JAN-18 06-JUL-26 100,000 27 Days
43 100000238431 15-MAR-21 06-JUL-26 70,000 27 Days
44 100000338596 28-DEC-22 06-JUL-26 300,000 27 Days
45 100000159307 27-JUN-19 06-JUL-26 160,000 27 Days
46 100000239778 28-MAR-21 06-JUL-26 75,000 27 Days
47 100000444588 28-APR-25 06-JUL-26 100,000 27 Days
48 100000201487 16-JUN-20 06-JUL-26 165,000 27 Days
49 100000437333 28-JAN-25 06-JUL-26 190,000 27 Days
50 100000271203 28-NOV-21 06-JUL-26 200,000 27 Days
51 100000009858 28-JUL-16 05-JUL-26 200,000 28 Days
52 100000179008 28-NOV-19 05-JUL-26 80,000 28 Days
53 100000378786 11-DEC-23 05-JUL-26 80,000 28 Days
54 100000005662 28-JUN-16 05-JUL-26 500,000 28 Days
55 100000125472 28-OCT-18 05-JUL-26 100,000 28 Days
56 100000106836 28-MAY-18 02-JUL-26 75,000 1 Month 1 Day
57 030600208691 13-OCT-14 01-JUL-26 200,000 1 Month 2 Days
58 100000221294 28-NOV-20 01-JUL-26 112,000 1 Month 2 Days
59 100000435796 28-DEC-24 01-JUL-26 400,000 1 Month 2 Days
60 100000159038 27-JUN-19 29-JUN-26 80,000 1 Month 4 Days

Prev1234NextLast ›