Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 061300105710 28-JAN-16 12-NOV-25 14000 23 Days
2 030600181933 10-OCT-13 12-NOV-25 80000 23 Days
3 100000241712 22-APR-21 12-NOV-25 250000 23 Days
4 100000202467 28-JUN-20 12-NOV-25 300000 23 Days
5 030600230040 24-MAY-15 12-NOV-25 50000 23 Days
6 100000024376 28-NOV-16 12-NOV-25 100000 23 Days
7 020800104630 28-DEC-14 11-NOV-25 32000 24 Days
8 010700123579 28-SEP-11 11-NOV-25 75000 24 Days
9 100000331757 21-DEC-22 11-NOV-25 45000 24 Days
10 020300146827 25-JUN-14 10-NOV-25 300000 25 Days
11 100000425975 28-DEC-24 10-NOV-25 150000 25 Days
12 100000369015 24-SEP-23 10-NOV-25 125000 25 Days
13 100000354293 23-MAY-23 10-NOV-25 150000 25 Days
14 100000095007 28-DEC-17 10-NOV-25 200000 25 Days
15 100000334782 28-DEC-22 10-NOV-25 200000 25 Days
16 100000345011 20-FEB-23 10-NOV-25 1000000 25 Days
17 100000119764 24-SEP-18 09-NOV-25 300000 26 Days
18 041900011822 18-NOV-07 06-NOV-25 110000 29 Days
19 100000451538 28-JUN-25 04-NOV-25 700000 1 Month 1 Day
20 100000177641 28-NOV-19 03-NOV-25 100000 1 Month 2 Days
21 100000309400 28-JUN-22 03-NOV-25 70000 1 Month 2 Days
22 100000226939 26-NOV-20 02-NOV-25 115000 1 Month 3 Days
23 100000414999 28-SEP-24 02-NOV-25 300000 1 Month 3 Days
24 100000402925 28-MAY-24 02-NOV-25 1200000 1 Month 3 Days
25 100000371262 12-OCT-23 02-NOV-25 400000 1 Month 3 Days
26 100000383274 28-DEC-23 02-NOV-25 330000 1 Month 3 Days
27 100000118310 04-SEP-18 02-NOV-25 100000 1 Month 3 Days
28 100000017404 28-SEP-16 02-NOV-25 500000 1 Month 3 Days
29 100000443763 28-APR-25 29-OCT-25 300000 1 Month 7 Days
30 012000770327 28-DEC-14 29-OCT-25 162000 1 Month 7 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
31 061300105710 28-JAN-16 12-NOV-25 14,000 23 Days
32 030600181933 10-OCT-13 12-NOV-25 80,000 23 Days
33 100000241712 22-APR-21 12-NOV-25 250,000 23 Days
34 100000202467 28-JUN-20 12-NOV-25 300,000 23 Days
35 030600230040 24-MAY-15 12-NOV-25 50,000 23 Days
36 100000024376 28-NOV-16 12-NOV-25 100,000 23 Days
37 020800104630 28-DEC-14 11-NOV-25 32,000 24 Days
38 010700123579 28-SEP-11 11-NOV-25 75,000 24 Days
39 100000331757 21-DEC-22 11-NOV-25 45,000 24 Days
40 020300146827 25-JUN-14 10-NOV-25 300,000 25 Days
41 100000425975 28-DEC-24 10-NOV-25 150,000 25 Days
42 100000369015 24-SEP-23 10-NOV-25 125,000 25 Days
43 100000354293 23-MAY-23 10-NOV-25 150,000 25 Days
44 100000095007 28-DEC-17 10-NOV-25 200,000 25 Days
45 100000334782 28-DEC-22 10-NOV-25 200,000 25 Days
46 100000345011 20-FEB-23 10-NOV-25 1,000,000 25 Days
47 100000119764 24-SEP-18 09-NOV-25 300,000 26 Days
48 041900011822 18-NOV-07 06-NOV-25 110,000 29 Days
49 100000451538 28-JUN-25 04-NOV-25 700,000 1 Month 1 Day
50 100000177641 28-NOV-19 03-NOV-25 100,000 1 Month 2 Days
51 100000309400 28-JUN-22 03-NOV-25 70,000 1 Month 2 Days
52 100000226939 26-NOV-20 02-NOV-25 115,000 1 Month 3 Days
53 100000414999 28-SEP-24 02-NOV-25 300,000 1 Month 3 Days
54 100000402925 28-MAY-24 02-NOV-25 1,200,000 1 Month 3 Days
55 100000371262 12-OCT-23 02-NOV-25 400,000 1 Month 3 Days
56 100000383274 28-DEC-23 02-NOV-25 330,000 1 Month 3 Days
57 100000118310 04-SEP-18 02-NOV-25 100,000 1 Month 3 Days
58 100000017404 28-SEP-16 02-NOV-25 500,000 1 Month 3 Days
59 100000443763 28-APR-25 29-OCT-25 300,000 1 Month 7 Days
60 012000770327 28-DEC-14 29-OCT-25 162,000 1 Month 7 Days

Prev1234NextLast ›