Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 010700086860 28-NOV-10 06-MAY-26 100000 23 Days
2 100000395159 28-FEB-24 06-MAY-26 250000 23 Days
3 100000175962 28-OCT-19 06-MAY-26 400000 23 Days
4 100000422480 28-NOV-24 06-MAY-26 37500 23 Days
5 100000171966 28-SEP-19 06-MAY-26 37500 23 Days
6 012000748914 28-SEP-14 06-MAY-26 150000 23 Days
7 100000168921 28-AUG-19 06-MAY-26 50000 23 Days
8 012200259341 28-DEC-15 06-MAY-26 140000 23 Days
9 010700161902 27-SEP-12 06-MAY-26 50000 23 Days
10 100000312476 28-JUL-22 05-MAY-26 750000 24 Days
11 020800120265 21-JAN-16 05-MAY-26 100000 24 Days
12 020800061561 28-SEP-11 05-MAY-26 100000 24 Days
13 100000184484 28-DEC-19 05-MAY-26 300000 24 Days
14 100000447659 28-MAY-25 04-MAY-26 1000000 25 Days
15 100000336350 28-DEC-22 04-MAY-26 100000 25 Days
16 041700147261 27-MAY-13 04-MAY-26 50000 25 Days
17 100000464974 28-OCT-25 04-MAY-26 82000 25 Days
18 100000141468 27-DEC-18 04-MAY-26 60000 25 Days
19 100000098174 28-FEB-18 04-MAY-26 30000 25 Days
20 100000392812 28-JAN-24 04-MAY-26 300000 25 Days
21 100000409823 15-JUL-24 04-MAY-26 150000 25 Days
22 020800057254 28-APR-11 04-MAY-26 100000 25 Days
23 100000236578 28-JAN-21 04-MAY-26 75000 25 Days
24 100000276932 22-DEC-21 04-MAY-26 50000 25 Days
25 100000402488 21-MAY-24 30-APR-26 500000 29 Days
26 031100136553 15-FEB-16 27-APR-26 100000 1 Month 2 Days
27 100000176659 28-NOV-19 27-APR-26 2040000 1 Month 2 Days
28 100000032401 28-DEC-16 27-APR-26 100000 1 Month 2 Days
29 100000248000 24-JUN-21 27-APR-26 100000 1 Month 2 Days
30 100000450268 28-JUN-25 23-APR-26 3000000 1 Month 6 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
31 010700086860 28-NOV-10 06-MAY-26 100,000 23 Days
32 100000395159 28-FEB-24 06-MAY-26 250,000 23 Days
33 100000175962 28-OCT-19 06-MAY-26 400,000 23 Days
34 100000422480 28-NOV-24 06-MAY-26 37,500 23 Days
35 100000171966 28-SEP-19 06-MAY-26 37,500 23 Days
36 012000748914 28-SEP-14 06-MAY-26 150,000 23 Days
37 100000168921 28-AUG-19 06-MAY-26 50,000 23 Days
38 012200259341 28-DEC-15 06-MAY-26 140,000 23 Days
39 010700161902 27-SEP-12 06-MAY-26 50,000 23 Days
40 100000312476 28-JUL-22 05-MAY-26 750,000 24 Days
41 020800120265 21-JAN-16 05-MAY-26 100,000 24 Days
42 020800061561 28-SEP-11 05-MAY-26 100,000 24 Days
43 100000184484 28-DEC-19 05-MAY-26 300,000 24 Days
44 100000447659 28-MAY-25 04-MAY-26 1,000,000 25 Days
45 100000336350 28-DEC-22 04-MAY-26 100,000 25 Days
46 041700147261 27-MAY-13 04-MAY-26 50,000 25 Days
47 100000464974 28-OCT-25 04-MAY-26 82,000 25 Days
48 100000141468 27-DEC-18 04-MAY-26 60,000 25 Days
49 100000098174 28-FEB-18 04-MAY-26 30,000 25 Days
50 100000392812 28-JAN-24 04-MAY-26 300,000 25 Days
51 100000409823 15-JUL-24 04-MAY-26 150,000 25 Days
52 020800057254 28-APR-11 04-MAY-26 100,000 25 Days
53 100000236578 28-JAN-21 04-MAY-26 75,000 25 Days
54 100000276932 22-DEC-21 04-MAY-26 50,000 25 Days
55 100000402488 21-MAY-24 30-APR-26 500,000 29 Days
56 031100136553 15-FEB-16 27-APR-26 100,000 1 Month 2 Days
57 100000176659 28-NOV-19 27-APR-26 2,040,000 1 Month 2 Days
58 100000032401 28-DEC-16 27-APR-26 100,000 1 Month 2 Days
59 100000248000 24-JUN-21 27-APR-26 100,000 1 Month 2 Days
60 100000450268 28-JUN-25 23-APR-26 3,000,000 1 Month 6 Days

Prev1234NextLast ›