Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000080227 24-DEC-17 19-AUG-26 50000 21 Days
2 100000081297 28-DEC-17 19-AUG-26 55000 21 Days
3 100000184505 28-DEC-19 19-AUG-26 150000 21 Days
4 100000316035 28-AUG-22 17-AUG-26 175000 23 Days
5 100000072237 01-NOV-17 16-AUG-26 100000 24 Days
6 031100103785 20-FEB-12 16-AUG-26 80000 24 Days
7 030600225458 26-FEB-15 16-AUG-26 125000 24 Days
8 011400220245 28-OCT-14 13-AUG-26 100000 27 Days
9 100000404351 28-MAY-24 13-AUG-26 750000 27 Days
10 100000062656 28-JUL-17 12-AUG-26 100000 28 Days
11 012400011149 24-JUL-14 12-AUG-26 150000 28 Days
12 100000210159 27-AUG-20 11-AUG-26 200000 29 Days
13 100000438933 27-FEB-25 11-AUG-26 1400000 29 Days
14 100000175030 28-OCT-19 11-AUG-26 100000 29 Days
15 100000398559 28-FEB-24 11-AUG-26 100000 29 Days
16 100000309088 28-JUN-22 11-AUG-26 300000 29 Days
17 100000468421 11-DEC-25 11-AUG-26 250000 29 Days
18 100000257457 02-SEP-21 11-AUG-26 150000 29 Days
19 100000424112 26-DEC-24 11-AUG-26 250000 29 Days
20 100000257612 05-SEP-21 10-AUG-26 100000 1 Month
21 100000199758 24-MAR-20 10-AUG-26 200000 1 Month
22 010700168905 08-JAN-13 10-AUG-26 200000 1 Month
23 100000231239 28-DEC-20 10-AUG-26 95000 1 Month
24 012000840733 28-NOV-15 10-AUG-26 50000 1 Month
25 042300047241 28-SEP-14 10-AUG-26 65000 1 Month
26 100000090678 28-DEC-17 09-AUG-26 130000 1 Month 1 Day
27 100000434494 26-DEC-24 09-AUG-26 250000 1 Month 1 Day
28 100000230992 28-DEC-20 09-AUG-26 100000 1 Month 1 Day
29 100000148965 28-FEB-19 06-AUG-26 500000 1 Month 4 Days
30 100000356300 10-JUN-23 28-JUL-26 12500 1 Month 13 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
31 100000080227 24-DEC-17 19-AUG-26 50,000 21 Days
32 100000081297 28-DEC-17 19-AUG-26 55,000 21 Days
33 100000184505 28-DEC-19 19-AUG-26 150,000 21 Days
34 100000316035 28-AUG-22 17-AUG-26 175,000 23 Days
35 100000072237 01-NOV-17 16-AUG-26 100,000 24 Days
36 031100103785 20-FEB-12 16-AUG-26 80,000 24 Days
37 030600225458 26-FEB-15 16-AUG-26 125,000 24 Days
38 011400220245 28-OCT-14 13-AUG-26 100,000 27 Days
39 100000404351 28-MAY-24 13-AUG-26 750,000 27 Days
40 100000062656 28-JUL-17 12-AUG-26 100,000 28 Days
41 012400011149 24-JUL-14 12-AUG-26 150,000 28 Days
42 100000210159 27-AUG-20 11-AUG-26 200,000 29 Days
43 100000438933 27-FEB-25 11-AUG-26 1,400,000 29 Days
44 100000175030 28-OCT-19 11-AUG-26 100,000 29 Days
45 100000398559 28-FEB-24 11-AUG-26 100,000 29 Days
46 100000309088 28-JUN-22 11-AUG-26 300,000 29 Days
47 100000468421 11-DEC-25 11-AUG-26 250,000 29 Days
48 100000257457 02-SEP-21 11-AUG-26 150,000 29 Days
49 100000424112 26-DEC-24 11-AUG-26 250,000 29 Days
50 100000257612 05-SEP-21 10-AUG-26 100,000 1 Month
51 100000199758 24-MAR-20 10-AUG-26 200,000 1 Month
52 010700168905 08-JAN-13 10-AUG-26 200,000 1 Month
53 100000231239 28-DEC-20 10-AUG-26 95,000 1 Month
54 012000840733 28-NOV-15 10-AUG-26 50,000 1 Month
55 042300047241 28-SEP-14 10-AUG-26 65,000 1 Month
56 100000090678 28-DEC-17 09-AUG-26 130,000 1 Month 1 Day
57 100000434494 26-DEC-24 09-AUG-26 250,000 1 Month 1 Day
58 100000230992 28-DEC-20 09-AUG-26 100,000 1 Month 1 Day
59 100000148965 28-FEB-19 06-AUG-26 500,000 1 Month 4 Days
60 100000356300 10-JUN-23 28-JUL-26 12,500 1 Month 13 Days

Prev1234NextLast ›