Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000125518 28-OCT-18 19-APR-26 250000 15 Days
2 100000247291 20-JUN-21 19-APR-26 200000 15 Days
3 100000050607 28-MAR-17 19-APR-26 70000 15 Days
4 100000319633 26-SEP-22 19-APR-26 260000 15 Days
5 100000086192 28-DEC-17 19-APR-26 300000 15 Days
6 100000477377 28-DEC-25 19-APR-26 1000000 15 Days
7 100000075019 22-NOV-17 19-APR-26 50000 15 Days
8 100000309210 24-JUN-22 19-APR-26 60000 15 Days
9 100000379008 13-DEC-23 18-APR-26 200000 16 Days
10 100000028585 28-DEC-16 18-APR-26 65000 16 Days
11 100000389703 28-DEC-23 16-APR-26 62000 18 Days
12 100000418695 28-OCT-24 16-APR-26 700000 18 Days
13 100000402324 20-MAY-24 15-APR-26 200000 19 Days
14 100000202034 24-JUN-20 15-APR-26 62000 19 Days
15 100000004960 26-JUN-16 15-APR-26 70000 19 Days
16 100000129257 28-NOV-18 15-APR-26 62000 19 Days
17 100000007415 28-JUN-16 15-APR-26 69000 19 Days
18 100000062284 28-JUN-17 13-APR-26 200000 21 Days
19 100000452302 28-JUN-25 13-APR-26 1360000 21 Days
20 100000371104 11-OCT-23 13-APR-26 700000 21 Days
21 041900210778 26-DEC-13 13-APR-26 70000 21 Days
22 030600138481 15-DEC-11 12-APR-26 45000 22 Days
23 100000409838 28-JUL-24 12-APR-26 60000 22 Days
24 100000076109 27-NOV-17 12-APR-26 50000 22 Days
25 100000373089 10-OCT-23 09-APR-26 200000 25 Days
26 100000347661 15-MAR-23 09-APR-26 180000 25 Days
27 100000455532 28-JUL-25 09-APR-26 108000 25 Days
28 100000269508 25-NOV-21 07-APR-26 612000 27 Days
29 100000357150 15-JUN-23 07-APR-26 200000 27 Days
30 100000088166 28-DEC-17 07-APR-26 400000 27 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
31 100000125518 28-OCT-18 19-APR-26 250,000 15 Days
32 100000247291 20-JUN-21 19-APR-26 200,000 15 Days
33 100000050607 28-MAR-17 19-APR-26 70,000 15 Days
34 100000319633 26-SEP-22 19-APR-26 260,000 15 Days
35 100000086192 28-DEC-17 19-APR-26 300,000 15 Days
36 100000477377 28-DEC-25 19-APR-26 1,000,000 15 Days
37 100000075019 22-NOV-17 19-APR-26 50,000 15 Days
38 100000309210 24-JUN-22 19-APR-26 60,000 15 Days
39 100000379008 13-DEC-23 18-APR-26 200,000 16 Days
40 100000028585 28-DEC-16 18-APR-26 65,000 16 Days
41 100000389703 28-DEC-23 16-APR-26 62,000 18 Days
42 100000418695 28-OCT-24 16-APR-26 700,000 18 Days
43 100000402324 20-MAY-24 15-APR-26 200,000 19 Days
44 100000202034 24-JUN-20 15-APR-26 62,000 19 Days
45 100000004960 26-JUN-16 15-APR-26 70,000 19 Days
46 100000129257 28-NOV-18 15-APR-26 62,000 19 Days
47 100000007415 28-JUN-16 15-APR-26 69,000 19 Days
48 100000062284 28-JUN-17 13-APR-26 200,000 21 Days
49 100000452302 28-JUN-25 13-APR-26 1,360,000 21 Days
50 100000371104 11-OCT-23 13-APR-26 700,000 21 Days
51 041900210778 26-DEC-13 13-APR-26 70,000 21 Days
52 030600138481 15-DEC-11 12-APR-26 45,000 22 Days
53 100000409838 28-JUL-24 12-APR-26 60,000 22 Days
54 100000076109 27-NOV-17 12-APR-26 50,000 22 Days
55 100000373089 10-OCT-23 09-APR-26 200,000 25 Days
56 100000347661 15-MAR-23 09-APR-26 180,000 25 Days
57 100000455532 28-JUL-25 09-APR-26 108,000 25 Days
58 100000269508 25-NOV-21 07-APR-26 612,000 27 Days
59 100000357150 15-JUN-23 07-APR-26 200,000 27 Days
60 100000088166 28-DEC-17 07-APR-26 400,000 27 Days

Prev1234NextLast ›