Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000202034 24-JUN-20 15-APR-26 62000 13 Days
2 100000004960 26-JUN-16 15-APR-26 70000 13 Days
3 100000129257 28-NOV-18 15-APR-26 62000 13 Days
4 100000007415 28-JUN-16 15-APR-26 69000 13 Days
5 100000062284 28-JUN-17 13-APR-26 200000 15 Days
6 100000452302 28-JUN-25 13-APR-26 1360000 15 Days
7 100000371104 11-OCT-23 13-APR-26 700000 15 Days
8 041900210778 26-DEC-13 13-APR-26 70000 15 Days
9 030600138481 15-DEC-11 12-APR-26 45000 16 Days
10 100000409838 28-JUL-24 12-APR-26 60000 16 Days
11 100000076109 27-NOV-17 12-APR-26 50000 16 Days
12 100000373089 10-OCT-23 09-APR-26 200000 19 Days
13 100000347661 15-MAR-23 09-APR-26 180000 19 Days
14 100000455532 28-JUL-25 09-APR-26 108000 19 Days
15 100000269508 25-NOV-21 07-APR-26 612000 21 Days
16 100000084408 28-DEC-17 07-APR-26 50000 21 Days
17 100000357150 15-JUN-23 07-APR-26 200000 21 Days
18 100000088166 28-DEC-17 07-APR-26 400000 21 Days
19 100000016793 28-SEP-16 06-APR-26 230000 22 Days
20 100000306450 16-JUN-22 06-APR-26 100000 22 Days
21 100000163640 28-JUL-19 05-APR-26 500000 23 Days
22 011000118097 12-MAY-13 05-APR-26 100000 23 Days
23 100000087275 28-DEC-17 05-APR-26 100000 23 Days
24 100000129003 28-NOV-18 05-APR-26 55000 23 Days
25 100000392111 28-DEC-23 05-APR-26 70000 23 Days
26 100000183256 28-DEC-19 05-APR-26 60000 23 Days
27 100000366463 28-AUG-23 05-APR-26 100000 23 Days
28 100000464879 11-NOV-25 01-APR-26 150000 27 Days
29 011000099886 28-DEC-11 01-APR-26 100000 27 Days
30 100000392576 28-JAN-24 01-APR-26 197000 27 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
31 100000202034 24-JUN-20 15-APR-26 62,000 13 Days
32 100000004960 26-JUN-16 15-APR-26 70,000 13 Days
33 100000129257 28-NOV-18 15-APR-26 62,000 13 Days
34 100000007415 28-JUN-16 15-APR-26 69,000 13 Days
35 100000062284 28-JUN-17 13-APR-26 200,000 15 Days
36 100000452302 28-JUN-25 13-APR-26 1,360,000 15 Days
37 100000371104 11-OCT-23 13-APR-26 700,000 15 Days
38 041900210778 26-DEC-13 13-APR-26 70,000 15 Days
39 030600138481 15-DEC-11 12-APR-26 45,000 16 Days
40 100000409838 28-JUL-24 12-APR-26 60,000 16 Days
41 100000076109 27-NOV-17 12-APR-26 50,000 16 Days
42 100000373089 10-OCT-23 09-APR-26 200,000 19 Days
43 100000347661 15-MAR-23 09-APR-26 180,000 19 Days
44 100000455532 28-JUL-25 09-APR-26 108,000 19 Days
45 100000269508 25-NOV-21 07-APR-26 612,000 21 Days
46 100000084408 28-DEC-17 07-APR-26 50,000 21 Days
47 100000357150 15-JUN-23 07-APR-26 200,000 21 Days
48 100000088166 28-DEC-17 07-APR-26 400,000 21 Days
49 100000016793 28-SEP-16 06-APR-26 230,000 22 Days
50 100000306450 16-JUN-22 06-APR-26 100,000 22 Days
51 100000163640 28-JUL-19 05-APR-26 500,000 23 Days
52 011000118097 12-MAY-13 05-APR-26 100,000 23 Days
53 100000087275 28-DEC-17 05-APR-26 100,000 23 Days
54 100000129003 28-NOV-18 05-APR-26 55,000 23 Days
55 100000392111 28-DEC-23 05-APR-26 70,000 23 Days
56 100000183256 28-DEC-19 05-APR-26 60,000 23 Days
57 100000366463 28-AUG-23 05-APR-26 100,000 23 Days
58 100000464879 11-NOV-25 01-APR-26 150,000 27 Days
59 011000099886 28-DEC-11 01-APR-26 100,000 27 Days
60 100000392576 28-JAN-24 01-APR-26 197,000 27 Days

Prev1234NextLast ›