Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000269037 23-NOV-21 08-APR-25 100000 18 Days
2 100000428381 28-DEC-24 07-APR-25 200000 19 Days
3 020500363339 26-JUN-12 07-APR-25 75000 19 Days
4 100000023058 28-NOV-16 07-APR-25 68000 19 Days
5 100000296444 11-MAR-22 06-APR-25 100000 20 Days
6 100000172948 28-OCT-19 06-APR-25 150000 20 Days
7 100000137909 27-DEC-18 06-APR-25 1000000 20 Days
8 100000028750 28-DEC-16 06-APR-25 50000 20 Days
9 100000387292 28-DEC-23 06-APR-25 100000 20 Days
10 031100097891 26-DEC-11 06-APR-25 100000 20 Days
11 100000303307 23-MAY-22 06-APR-25 360000 20 Days
12 021600083148 26-JUN-14 06-APR-25 60000 20 Days
13 100000363995 27-JUL-23 23-MAR-25 500000 1 Month 4 Days
14 100000384517 28-DEC-23 23-MAR-25 150000 1 Month 4 Days
15 100000267845 15-NOV-21 23-MAR-25 70000 1 Month 4 Days
16 100000235135 28-DEC-20 23-MAR-25 50000 1 Month 4 Days
17 100000315863 28-AUG-22 23-MAR-25 124000 1 Month 4 Days
18 100000268400 18-NOV-21 23-MAR-25 88000 1 Month 4 Days
19 100000285521 25-DEC-21 23-MAR-25 100000 1 Month 4 Days
20 100000325151 13-NOV-22 23-MAR-25 60000 1 Month 4 Days
21 100000382357 28-DEC-23 23-MAR-25 55000 1 Month 4 Days
22 020800105853 28-DEC-14 23-MAR-25 500000 1 Month 4 Days
23 041900181925 28-DEC-11 23-MAR-25 75000 1 Month 4 Days
24 010700091247 27-DEC-10 23-MAR-25 200000 1 Month 4 Days
25 100000405800 27-JUN-24 23-MAR-25 100000 1 Month 4 Days
26 100000040849 28-DEC-16 23-MAR-25 200000 1 Month 4 Days
27 100000083346 28-DEC-17 23-MAR-25 120000 1 Month 4 Days
28 100000329484 12-DEC-22 23-MAR-25 112000 1 Month 4 Days
29 100000299665 18-APR-22 23-MAR-25 53000 1 Month 4 Days
30 100000195947 28-JAN-20 23-MAR-25 50000 1 Month 4 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
31 100000269037 23-NOV-21 08-APR-25 100,000 18 Days
32 100000428381 28-DEC-24 07-APR-25 200,000 19 Days
33 020500363339 26-JUN-12 07-APR-25 75,000 19 Days
34 100000023058 28-NOV-16 07-APR-25 68,000 19 Days
35 100000296444 11-MAR-22 06-APR-25 100,000 20 Days
36 100000172948 28-OCT-19 06-APR-25 150,000 20 Days
37 100000137909 27-DEC-18 06-APR-25 1,000,000 20 Days
38 100000028750 28-DEC-16 06-APR-25 50,000 20 Days
39 100000387292 28-DEC-23 06-APR-25 100,000 20 Days
40 031100097891 26-DEC-11 06-APR-25 100,000 20 Days
41 100000303307 23-MAY-22 06-APR-25 360,000 20 Days
42 021600083148 26-JUN-14 06-APR-25 60,000 20 Days
43 100000363995 27-JUL-23 23-MAR-25 500,000 1 Month 4 Days
44 100000384517 28-DEC-23 23-MAR-25 150,000 1 Month 4 Days
45 100000267845 15-NOV-21 23-MAR-25 70,000 1 Month 4 Days
46 100000235135 28-DEC-20 23-MAR-25 50,000 1 Month 4 Days
47 100000315863 28-AUG-22 23-MAR-25 124,000 1 Month 4 Days
48 100000268400 18-NOV-21 23-MAR-25 88,000 1 Month 4 Days
49 100000285521 25-DEC-21 23-MAR-25 100,000 1 Month 4 Days
50 100000325151 13-NOV-22 23-MAR-25 60,000 1 Month 4 Days
51 100000382357 28-DEC-23 23-MAR-25 55,000 1 Month 4 Days
52 020800105853 28-DEC-14 23-MAR-25 500,000 1 Month 4 Days
53 041900181925 28-DEC-11 23-MAR-25 75,000 1 Month 4 Days
54 010700091247 27-DEC-10 23-MAR-25 200,000 1 Month 4 Days
55 100000405800 27-JUN-24 23-MAR-25 100,000 1 Month 4 Days
56 100000040849 28-DEC-16 23-MAR-25 200,000 1 Month 4 Days
57 100000083346 28-DEC-17 23-MAR-25 120,000 1 Month 4 Days
58 100000329484 12-DEC-22 23-MAR-25 112,000 1 Month 4 Days
59 100000299665 18-APR-22 23-MAR-25 53,000 1 Month 4 Days
60 100000195947 28-JAN-20 23-MAR-25 50,000 1 Month 4 Days

Prev1234NextLast ›