Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000033465 28-DEC-16 22-FEB-26 57000 18 Days
2 100000318172 14-SEP-22 22-FEB-26 110000 18 Days
3 100000371561 12-OCT-23 22-FEB-26 150000 18 Days
4 100000007422 28-JUN-16 22-FEB-26 100000 18 Days
5 21268835 28-DEC-06 22-FEB-26 100000 18 Days
6 100000394052 13-FEB-24 19-FEB-26 305000 21 Days
7 040400302161 28-JAN-14 18-FEB-26 50000 22 Days
8 100000380447 19-DEC-23 16-FEB-26 170000 24 Days
9 100000392104 28-DEC-23 16-FEB-26 560000 24 Days
10 100000241236 01-APR-21 16-FEB-26 200000 24 Days
11 012000783144 28-JAN-15 16-FEB-26 160000 24 Days
12 020300144945 28-MAY-14 16-FEB-26 400000 24 Days
13 020300167313 26-FEB-15 16-FEB-26 75000 24 Days
14 100000415919 26-SEP-24 16-FEB-26 100000 24 Days
15 100000122424 15-OCT-18 16-FEB-26 500000 24 Days
16 100000459644 28-AUG-25 15-FEB-26 300000 25 Days
17 100000351097 16-APR-23 15-FEB-26 195000 25 Days
18 020200279338 28-DEC-15 10-FEB-26 300000 1 Month
19 100000314765 21-AUG-22 09-FEB-26 612000 1 Month 1 Day
20 100000445110 12-MAY-25 09-FEB-26 174000 1 Month 1 Day
21 100000210781 27-AUG-20 05-FEB-26 100000 1 Month 5 Days
22 100000402745 23-MAY-24 05-FEB-26 122000 1 Month 5 Days
23 100000424517 24-DEC-24 05-FEB-26 500000 1 Month 5 Days
24 100000211839 27-AUG-20 05-FEB-26 200000 1 Month 5 Days
25 100000099126 15-MAR-18 03-FEB-26 150000 1 Month 7 Days
26 100000202396 28-JUN-20 03-FEB-26 60000 1 Month 7 Days
27 100000357129 15-JUN-23 01-FEB-26 190000 1 Month 9 Days
28 100000007711 28-JUN-16 01-FEB-26 60000 1 Month 9 Days
29 100000369201 26-SEP-23 01-FEB-26 300000 1 Month 9 Days
30 100000364685 16-AUG-23 29-JAN-26 125000 1 Month 12 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
31 100000033465 28-DEC-16 22-FEB-26 57,000 18 Days
32 100000318172 14-SEP-22 22-FEB-26 110,000 18 Days
33 100000371561 12-OCT-23 22-FEB-26 150,000 18 Days
34 100000007422 28-JUN-16 22-FEB-26 100,000 18 Days
35 21268835 28-DEC-06 22-FEB-26 100,000 18 Days
36 100000394052 13-FEB-24 19-FEB-26 305,000 21 Days
37 040400302161 28-JAN-14 18-FEB-26 50,000 22 Days
38 100000380447 19-DEC-23 16-FEB-26 170,000 24 Days
39 100000392104 28-DEC-23 16-FEB-26 560,000 24 Days
40 100000241236 01-APR-21 16-FEB-26 200,000 24 Days
41 012000783144 28-JAN-15 16-FEB-26 160,000 24 Days
42 020300144945 28-MAY-14 16-FEB-26 400,000 24 Days
43 020300167313 26-FEB-15 16-FEB-26 75,000 24 Days
44 100000415919 26-SEP-24 16-FEB-26 100,000 24 Days
45 100000122424 15-OCT-18 16-FEB-26 500,000 24 Days
46 100000459644 28-AUG-25 15-FEB-26 300,000 25 Days
47 100000351097 16-APR-23 15-FEB-26 195,000 25 Days
48 020200279338 28-DEC-15 10-FEB-26 300,000 1 Month
49 100000314765 21-AUG-22 09-FEB-26 612,000 1 Month 1 Day
50 100000445110 12-MAY-25 09-FEB-26 174,000 1 Month 1 Day
51 100000210781 27-AUG-20 05-FEB-26 100,000 1 Month 5 Days
52 100000402745 23-MAY-24 05-FEB-26 122,000 1 Month 5 Days
53 100000424517 24-DEC-24 05-FEB-26 500,000 1 Month 5 Days
54 100000211839 27-AUG-20 05-FEB-26 200,000 1 Month 5 Days
55 100000099126 15-MAR-18 03-FEB-26 150,000 1 Month 7 Days
56 100000202396 28-JUN-20 03-FEB-26 60,000 1 Month 7 Days
57 100000357129 15-JUN-23 01-FEB-26 190,000 1 Month 9 Days
58 100000007711 28-JUN-16 01-FEB-26 60,000 1 Month 9 Days
59 100000369201 26-SEP-23 01-FEB-26 300,000 1 Month 9 Days
60 100000364685 16-AUG-23 29-JAN-26 125,000 1 Month 12 Days

Prev1234NextLast ›