Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000047458 28-FEB-17 30-AUG-26 200000 17 Days
2 010700148785 25-MAR-12 27-AUG-26 100000 20 Days
3 100000218739 26-NOV-20 27-AUG-26 100000 20 Days
4 100000478867 28-DEC-25 24-AUG-26 400000 23 Days
5 100000012611 28-AUG-16 24-AUG-26 36000 23 Days
6 100000276768 22-DEC-21 20-AUG-26 75000 27 Days
7 100000190953 28-DEC-19 20-AUG-26 100000 27 Days
8 100000001015 12-MAY-16 20-AUG-26 59000 27 Days
9 100000333883 28-DEC-22 20-AUG-26 60000 27 Days
10 031100113603 09-JUL-13 20-AUG-26 50000 27 Days
11 100000079549 28-NOV-17 20-AUG-26 200000 27 Days
12 020500394378 19-NOV-13 20-AUG-26 300000 27 Days
13 100000484701 26-FEB-26 20-AUG-26 115000 27 Days
14 100000463120 20-OCT-25 20-AUG-26 150000 27 Days
15 100000080227 24-DEC-17 19-AUG-26 50000 28 Days
16 100000081297 28-DEC-17 19-AUG-26 55000 28 Days
17 100000184505 28-DEC-19 19-AUG-26 150000 28 Days
18 100000316035 28-AUG-22 17-AUG-26 175000 1 Month
19 100000072237 01-NOV-17 16-AUG-26 100000 1 Month 1 Day
20 031100103785 20-FEB-12 16-AUG-26 80000 1 Month 1 Day
21 030600225458 26-FEB-15 16-AUG-26 125000 1 Month 1 Day
22 011400220245 28-OCT-14 13-AUG-26 100000 1 Month 4 Days
23 100000404351 28-MAY-24 13-AUG-26 750000 1 Month 4 Days
24 100000062656 28-JUL-17 12-AUG-26 100000 1 Month 5 Days
25 012400011149 24-JUL-14 12-AUG-26 150000 1 Month 5 Days
26 100000210159 27-AUG-20 11-AUG-26 200000 1 Month 6 Days
27 100000309088 28-JUN-22 11-AUG-26 300000 1 Month 6 Days
28 100000468421 11-DEC-25 11-AUG-26 250000 1 Month 6 Days
29 100000257457 02-SEP-21 11-AUG-26 150000 1 Month 6 Days
30 100000424112 26-DEC-24 11-AUG-26 250000 1 Month 6 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
31 100000047458 28-FEB-17 30-AUG-26 200,000 17 Days
32 010700148785 25-MAR-12 27-AUG-26 100,000 20 Days
33 100000218739 26-NOV-20 27-AUG-26 100,000 20 Days
34 100000478867 28-DEC-25 24-AUG-26 400,000 23 Days
35 100000012611 28-AUG-16 24-AUG-26 36,000 23 Days
36 100000276768 22-DEC-21 20-AUG-26 75,000 27 Days
37 100000190953 28-DEC-19 20-AUG-26 100,000 27 Days
38 100000001015 12-MAY-16 20-AUG-26 59,000 27 Days
39 100000333883 28-DEC-22 20-AUG-26 60,000 27 Days
40 031100113603 09-JUL-13 20-AUG-26 50,000 27 Days
41 100000079549 28-NOV-17 20-AUG-26 200,000 27 Days
42 020500394378 19-NOV-13 20-AUG-26 300,000 27 Days
43 100000484701 26-FEB-26 20-AUG-26 115,000 27 Days
44 100000463120 20-OCT-25 20-AUG-26 150,000 27 Days
45 100000080227 24-DEC-17 19-AUG-26 50,000 28 Days
46 100000081297 28-DEC-17 19-AUG-26 55,000 28 Days
47 100000184505 28-DEC-19 19-AUG-26 150,000 28 Days
48 100000316035 28-AUG-22 17-AUG-26 175,000 1 Month
49 100000072237 01-NOV-17 16-AUG-26 100,000 1 Month 1 Day
50 031100103785 20-FEB-12 16-AUG-26 80,000 1 Month 1 Day
51 030600225458 26-FEB-15 16-AUG-26 125,000 1 Month 1 Day
52 011400220245 28-OCT-14 13-AUG-26 100,000 1 Month 4 Days
53 100000404351 28-MAY-24 13-AUG-26 750,000 1 Month 4 Days
54 100000062656 28-JUL-17 12-AUG-26 100,000 1 Month 5 Days
55 012400011149 24-JUL-14 12-AUG-26 150,000 1 Month 5 Days
56 100000210159 27-AUG-20 11-AUG-26 200,000 1 Month 6 Days
57 100000309088 28-JUN-22 11-AUG-26 300,000 1 Month 6 Days
58 100000468421 11-DEC-25 11-AUG-26 250,000 1 Month 6 Days
59 100000257457 02-SEP-21 11-AUG-26 150,000 1 Month 6 Days
60 100000424112 26-DEC-24 11-AUG-26 250,000 1 Month 6 Days

Prev1234NextLast ›