Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000457233 28-AUG-25 25-FEB-26 240000 20 Days
2 100000016880 28-SEP-16 24-FEB-26 100000 21 Days
3 100000446332 21-MAY-25 23-FEB-26 300000 22 Days
4 100000155201 16-MAY-19 23-FEB-26 300000 22 Days
5 100000151626 28-MAR-19 22-FEB-26 100000 23 Days
6 100000117301 28-AUG-18 22-FEB-26 50000 23 Days
7 100000261711 28-SEP-21 22-FEB-26 200000 23 Days
8 100000284571 28-DEC-21 22-FEB-26 122000 23 Days
9 100000033465 28-DEC-16 22-FEB-26 57000 23 Days
10 100000318172 14-SEP-22 22-FEB-26 110000 23 Days
11 100000371561 12-OCT-23 22-FEB-26 150000 23 Days
12 100000007422 28-JUN-16 22-FEB-26 100000 23 Days
13 21268835 28-DEC-06 22-FEB-26 100000 23 Days
14 100000394052 13-FEB-24 19-FEB-26 305000 26 Days
15 040400302161 28-JAN-14 18-FEB-26 50000 27 Days
16 100000380447 19-DEC-23 16-FEB-26 170000 29 Days
17 100000392104 28-DEC-23 16-FEB-26 560000 29 Days
18 100000241236 01-APR-21 16-FEB-26 200000 29 Days
19 012000783144 28-JAN-15 16-FEB-26 160000 29 Days
20 020300144945 28-MAY-14 16-FEB-26 400000 29 Days
21 020300167313 26-FEB-15 16-FEB-26 75000 29 Days
22 100000415919 26-SEP-24 16-FEB-26 100000 29 Days
23 100000122424 15-OCT-18 16-FEB-26 500000 29 Days
24 100000459644 28-AUG-25 15-FEB-26 300000 1 Month
25 100000351097 16-APR-23 15-FEB-26 195000 1 Month
26 020200279338 28-DEC-15 10-FEB-26 300000 1 Month 5 Days
27 100000314765 21-AUG-22 09-FEB-26 612000 1 Month 6 Days
28 100000445110 12-MAY-25 09-FEB-26 174000 1 Month 6 Days
29 100000210781 27-AUG-20 05-FEB-26 100000 1 Month 10 Days
30 100000211839 27-AUG-20 05-FEB-26 200000 1 Month 10 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
31 100000457233 28-AUG-25 25-FEB-26 240,000 20 Days
32 100000016880 28-SEP-16 24-FEB-26 100,000 21 Days
33 100000446332 21-MAY-25 23-FEB-26 300,000 22 Days
34 100000155201 16-MAY-19 23-FEB-26 300,000 22 Days
35 100000151626 28-MAR-19 22-FEB-26 100,000 23 Days
36 100000117301 28-AUG-18 22-FEB-26 50,000 23 Days
37 100000261711 28-SEP-21 22-FEB-26 200,000 23 Days
38 100000284571 28-DEC-21 22-FEB-26 122,000 23 Days
39 100000033465 28-DEC-16 22-FEB-26 57,000 23 Days
40 100000318172 14-SEP-22 22-FEB-26 110,000 23 Days
41 100000371561 12-OCT-23 22-FEB-26 150,000 23 Days
42 100000007422 28-JUN-16 22-FEB-26 100,000 23 Days
43 21268835 28-DEC-06 22-FEB-26 100,000 23 Days
44 100000394052 13-FEB-24 19-FEB-26 305,000 26 Days
45 040400302161 28-JAN-14 18-FEB-26 50,000 27 Days
46 100000380447 19-DEC-23 16-FEB-26 170,000 29 Days
47 100000392104 28-DEC-23 16-FEB-26 560,000 29 Days
48 100000241236 01-APR-21 16-FEB-26 200,000 29 Days
49 012000783144 28-JAN-15 16-FEB-26 160,000 29 Days
50 020300144945 28-MAY-14 16-FEB-26 400,000 29 Days
51 020300167313 26-FEB-15 16-FEB-26 75,000 29 Days
52 100000415919 26-SEP-24 16-FEB-26 100,000 29 Days
53 100000122424 15-OCT-18 16-FEB-26 500,000 29 Days
54 100000459644 28-AUG-25 15-FEB-26 300,000 1 Month
55 100000351097 16-APR-23 15-FEB-26 195,000 1 Month
56 020200279338 28-DEC-15 10-FEB-26 300,000 1 Month 5 Days
57 100000314765 21-AUG-22 09-FEB-26 612,000 1 Month 6 Days
58 100000445110 12-MAY-25 09-FEB-26 174,000 1 Month 6 Days
59 100000210781 27-AUG-20 05-FEB-26 100,000 1 Month 10 Days
60 100000211839 27-AUG-20 05-FEB-26 200,000 1 Month 10 Days

Prev1234NextLast ›