Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000281738 28-DEC-21 23-JUN-26 300000 15 Days
2 100000059384 08-JUL-17 23-JUN-26 12000 15 Days
3 100000202773 28-JUN-20 23-JUN-26 200000 15 Days
4 100000309831 28-JUN-22 23-JUN-26 75000 15 Days
5 100000246646 15-JUN-21 21-JUN-26 187000 17 Days
6 100000030809 28-DEC-16 21-JUN-26 50000 17 Days
7 100000351381 24-APR-23 21-JUN-26 300000 17 Days
8 100000063371 27-JUL-17 17-JUN-26 100000 21 Days
9 100000129722 28-NOV-18 17-JUN-26 140000 21 Days
10 021800043311 19-AUG-14 17-JUN-26 60000 21 Days
11 100000249426 28-JUN-21 16-JUN-26 100000 22 Days
12 100000207539 28-JUL-20 16-JUN-26 102000 22 Days
13 100000469579 27-NOV-25 16-JUN-26 150000 22 Days
14 100000358915 25-JUN-23 15-JUN-26 362000 23 Days
15 100000162867 27-JUN-19 15-JUN-26 100000 23 Days
16 100000331200 19-DEC-22 15-JUN-26 150000 23 Days
17 100000116712 27-AUG-18 14-JUN-26 300000 24 Days
18 100000233816 28-DEC-20 14-JUN-26 150000 24 Days
19 100000211427 24-SEP-20 11-JUN-26 100000 27 Days
20 100000487195 28-MAR-26 11-JUN-26 340000 27 Days
21 100000271722 06-DEC-21 10-JUN-26 200000 28 Days
22 100000332573 24-DEC-22 08-JUN-26 777000 1 Month
23 100000354078 22-MAY-23 08-JUN-26 200000 1 Month
24 100000240162 20-MAR-21 08-JUN-26 70000 1 Month
25 061300104186 28-DEC-15 08-JUN-26 60000 1 Month
26 100000351360 18-APR-23 07-JUN-26 400000 1 Month 1 Day
27 100000206444 28-JUL-20 07-JUN-26 50000 1 Month 1 Day
28 100000163561 28-JUL-19 07-JUN-26 50000 1 Month 1 Day
29 012000647854 25-MAR-13 07-JUN-26 200000 1 Month 1 Day
30 011000136577 26-AUG-14 07-JUN-26 64000 1 Month 1 Day

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
31 100000281738 28-DEC-21 23-JUN-26 300,000 15 Days
32 100000059384 08-JUL-17 23-JUN-26 12,000 15 Days
33 100000202773 28-JUN-20 23-JUN-26 200,000 15 Days
34 100000309831 28-JUN-22 23-JUN-26 75,000 15 Days
35 100000246646 15-JUN-21 21-JUN-26 187,000 17 Days
36 100000030809 28-DEC-16 21-JUN-26 50,000 17 Days
37 100000351381 24-APR-23 21-JUN-26 300,000 17 Days
38 100000063371 27-JUL-17 17-JUN-26 100,000 21 Days
39 100000129722 28-NOV-18 17-JUN-26 140,000 21 Days
40 021800043311 19-AUG-14 17-JUN-26 60,000 21 Days
41 100000249426 28-JUN-21 16-JUN-26 100,000 22 Days
42 100000207539 28-JUL-20 16-JUN-26 102,000 22 Days
43 100000469579 27-NOV-25 16-JUN-26 150,000 22 Days
44 100000358915 25-JUN-23 15-JUN-26 362,000 23 Days
45 100000162867 27-JUN-19 15-JUN-26 100,000 23 Days
46 100000331200 19-DEC-22 15-JUN-26 150,000 23 Days
47 100000116712 27-AUG-18 14-JUN-26 300,000 24 Days
48 100000233816 28-DEC-20 14-JUN-26 150,000 24 Days
49 100000211427 24-SEP-20 11-JUN-26 100,000 27 Days
50 100000487195 28-MAR-26 11-JUN-26 340,000 27 Days
51 100000271722 06-DEC-21 10-JUN-26 200,000 28 Days
52 100000332573 24-DEC-22 08-JUN-26 777,000 1 Month
53 100000354078 22-MAY-23 08-JUN-26 200,000 1 Month
54 100000240162 20-MAR-21 08-JUN-26 70,000 1 Month
55 061300104186 28-DEC-15 08-JUN-26 60,000 1 Month
56 100000351360 18-APR-23 07-JUN-26 400,000 1 Month 1 Day
57 100000206444 28-JUL-20 07-JUN-26 50,000 1 Month 1 Day
58 100000163561 28-JUL-19 07-JUN-26 50,000 1 Month 1 Day
59 012000647854 25-MAR-13 07-JUN-26 200,000 1 Month 1 Day
60 011000136577 26-AUG-14 07-JUN-26 64,000 1 Month 1 Day

Prev1234NextLast ›