Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000059919 28-JUN-17 21-AUG-25 125000 3 Months 20 Days
2 010700075069 28-JUN-10 21-AUG-25 100000 3 Months 20 Days
3 100000355032 28-APR-23 21-AUG-25 150000 3 Months 20 Days
4 100000350657 12-APR-23 21-AUG-25 244000 3 Months 20 Days
5 061300056943 25-NOV-10 21-AUG-25 80000 3 Months 20 Days
6 100000178245 28-NOV-19 21-AUG-25 700000 3 Months 20 Days
7 020200121793 28-NOV-10 21-AUG-25 200000 3 Months 20 Days
8 021600084549 28-AUG-14 20-AUG-25 95000 3 Months 21 Days
9 100000208925 28-JUL-20 20-AUG-25 500000 3 Months 21 Days
10 030600236080 27-AUG-15 20-AUG-25 60000 3 Months 21 Days
11 100000443134 24-APR-25 19-AUG-25 200000 3 Months 22 Days
12 100000355722 28-MAY-23 18-AUG-25 375000 3 Months 23 Days
13 100000273227 13-DEC-21 18-AUG-25 102000 3 Months 23 Days
14 100000030998 28-DEC-16 17-AUG-25 100000 3 Months 24 Days
15 100000125632 28-OCT-18 14-AUG-25 400000 3 Months 27 Days
16 010700225692 16-APR-15 13-AUG-25 100000 3 Months 28 Days
17 100000332983 26-DEC-22 13-AUG-25 150000 3 Months 28 Days
18 020500414275 27-JUL-14 11-AUG-25 300000 4 Months
19 100000311314 20-JUL-22 11-AUG-25 60000 4 Months
20 100000313861 10-AUG-22 11-AUG-25 150000 4 Months
21 020500422908 27-NOV-14 11-AUG-25 150000 4 Months
22 100000039360 28-DEC-16 10-AUG-25 70000 4 Months 1 Day
23 100000294909 09-MAR-22 06-AUG-25 300000 4 Months 5 Days
24 100000074937 26-OCT-17 06-AUG-25 60000 4 Months 5 Days
25 020300136623 12-JAN-14 06-AUG-25 100000 4 Months 5 Days
26 011400253460 28-FEB-16 06-AUG-25 300000 4 Months 5 Days
27 100000290959 06-FEB-22 04-AUG-25 200000 4 Months 7 Days
28 100000278845 27-DEC-21 03-AUG-25 125000 4 Months 8 Days
29 100000380934 23-DEC-23 30-JUL-25 1600000 4 Months 12 Days
30 100000175697 28-OCT-19 29-JUL-25 150000 4 Months 13 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
181 100000059919 28-JUN-17 21-AUG-25 125,000 3 Months 20 Days
182 010700075069 28-JUN-10 21-AUG-25 100,000 3 Months 20 Days
183 100000355032 28-APR-23 21-AUG-25 150,000 3 Months 20 Days
184 100000350657 12-APR-23 21-AUG-25 244,000 3 Months 20 Days
185 061300056943 25-NOV-10 21-AUG-25 80,000 3 Months 20 Days
186 100000178245 28-NOV-19 21-AUG-25 700,000 3 Months 20 Days
187 020200121793 28-NOV-10 21-AUG-25 200,000 3 Months 20 Days
188 021600084549 28-AUG-14 20-AUG-25 95,000 3 Months 21 Days
189 100000208925 28-JUL-20 20-AUG-25 500,000 3 Months 21 Days
190 030600236080 27-AUG-15 20-AUG-25 60,000 3 Months 21 Days
191 100000443134 24-APR-25 19-AUG-25 200,000 3 Months 22 Days
192 100000355722 28-MAY-23 18-AUG-25 375,000 3 Months 23 Days
193 100000273227 13-DEC-21 18-AUG-25 102,000 3 Months 23 Days
194 100000030998 28-DEC-16 17-AUG-25 100,000 3 Months 24 Days
195 100000125632 28-OCT-18 14-AUG-25 400,000 3 Months 27 Days
196 010700225692 16-APR-15 13-AUG-25 100,000 3 Months 28 Days
197 100000332983 26-DEC-22 13-AUG-25 150,000 3 Months 28 Days
198 020500414275 27-JUL-14 11-AUG-25 300,000 4 Months
199 100000311314 20-JUL-22 11-AUG-25 60,000 4 Months
200 100000313861 10-AUG-22 11-AUG-25 150,000 4 Months
201 020500422908 27-NOV-14 11-AUG-25 150,000 4 Months
202 100000039360 28-DEC-16 10-AUG-25 70,000 4 Months 1 Day
203 100000294909 09-MAR-22 06-AUG-25 300,000 4 Months 5 Days
204 100000074937 26-OCT-17 06-AUG-25 60,000 4 Months 5 Days
205 020300136623 12-JAN-14 06-AUG-25 100,000 4 Months 5 Days
206 011400253460 28-FEB-16 06-AUG-25 300,000 4 Months 5 Days
207 100000290959 06-FEB-22 04-AUG-25 200,000 4 Months 7 Days
208 100000278845 27-DEC-21 03-AUG-25 125,000 4 Months 8 Days
209 100000380934 23-DEC-23 30-JUL-25 1,600,000 4 Months 12 Days
210 100000175697 28-OCT-19 29-JUL-25 150,000 4 Months 13 Days

‹ FirstPrev56789NextLast ›