Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000041021 28-DEC-16 09-JUN-20 500000 5 Years 7 Months 16 Days
2 020200099096 22-FEB-10 03-JUN-20 50000 5 Years 7 Months 22 Days
3 100000011899 28-JUL-16 12-MAY-20 35000 5 Years 8 Months 14 Days
4 100000032123 28-DEC-16 14-APR-20 200000 5 Years 9 Months 12 Days
5 04861298 18-MAY-05 23-MAR-20 33000 5 Years 10 Months 4 Days
6 020900014682 28-DEC-08 19-MAR-20 200000 5 Years 10 Months 8 Days
7 020900014691 28-DEC-08 19-MAR-20 100000 5 Years 10 Months 8 Days
8 020900014664 28-DEC-08 19-MAR-20 100000 5 Years 10 Months 8 Days
9 020800062784 27-OCT-11 12-MAR-20 50000 5 Years 10 Months 15 Days
10 03304070 28-DEC-99 27-FEB-20 12 5 Years 10 Months 29 Days
11 012000618779 26-NOV-12 25-FEB-20 23000 5 Years 11 Months 1 Day
12 040400127637 27-DEC-09 19-FEB-20 100000 5 Years 11 Months 7 Days
13 041900233002 27-AUG-15 17-FEB-20 19000 5 Years 11 Months 9 Days
14 02344761 28-DEC-95 10-FEB-20 100000 5 Years 11 Months 16 Days
15 03478124 28-JUN-04 06-FEB-20 45000 5 Years 11 Months 20 Days
16 020800081567 04-FEB-13 29-JAN-20 100000 5 Years 11 Months 28 Days
17 03584054 28-DEC-05 26-JAN-20 42000 5 Years 12 Months 1 Day
18 020500060844 28-AUG-08 26-JAN-20 100000 5 Years 12 Months 1 Day
19 020800092448 26-DEC-13 22-JAN-20 12000 6 Years
20 020200093314 27-DEC-09 22-JAN-20 50000 6 Years
21 020500295592 20-OCT-11 20-JAN-20 66000 6 Years 2 Days
22 011000087371 25-SEP-11 19-JAN-20 150000 6 Years 3 Days
23 040400324156 28-DEC-14 16-JAN-20 150000 6 Years 6 Days
24 03474431 26-MAY-04 14-JAN-20 100000 6 Years 8 Days
25 02993239 28-DEC-99 08-JAN-20 5000 6 Years 14 Days
26 040400144645 28-FEB-10 05-JAN-20 30000 6 Years 17 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
631 100000041021 28-DEC-16 09-JUN-20 500,000 5 Years 7 Months 16 Days
632 020200099096 22-FEB-10 03-JUN-20 50,000 5 Years 7 Months 22 Days
633 100000011899 28-JUL-16 12-MAY-20 35,000 5 Years 8 Months 14 Days
634 100000032123 28-DEC-16 14-APR-20 200,000 5 Years 9 Months 12 Days
635 04861298 18-MAY-05 23-MAR-20 33,000 5 Years 10 Months 4 Days
636 020900014682 28-DEC-08 19-MAR-20 200,000 5 Years 10 Months 8 Days
637 020900014691 28-DEC-08 19-MAR-20 100,000 5 Years 10 Months 8 Days
638 020900014664 28-DEC-08 19-MAR-20 100,000 5 Years 10 Months 8 Days
639 020800062784 27-OCT-11 12-MAR-20 50,000 5 Years 10 Months 15 Days
640 03304070 28-DEC-99 27-FEB-20 12 5 Years 10 Months 29 Days
641 012000618779 26-NOV-12 25-FEB-20 23,000 5 Years 11 Months 1 Day
642 040400127637 27-DEC-09 19-FEB-20 100,000 5 Years 11 Months 7 Days
643 041900233002 27-AUG-15 17-FEB-20 19,000 5 Years 11 Months 9 Days
644 02344761 28-DEC-95 10-FEB-20 100,000 5 Years 11 Months 16 Days
645 03478124 28-JUN-04 06-FEB-20 45,000 5 Years 11 Months 20 Days
646 020800081567 04-FEB-13 29-JAN-20 100,000 5 Years 11 Months 28 Days
647 03584054 28-DEC-05 26-JAN-20 42,000 5 Years 12 Months 1 Day
648 020500060844 28-AUG-08 26-JAN-20 100,000 5 Years 12 Months 1 Day
649 020800092448 26-DEC-13 22-JAN-20 12,000 6 Years
650 020200093314 27-DEC-09 22-JAN-20 50,000 6 Years
651 020500295592 20-OCT-11 20-JAN-20 66,000 6 Years 2 Days
652 011000087371 25-SEP-11 19-JAN-20 150,000 6 Years 3 Days
653 040400324156 28-DEC-14 16-JAN-20 150,000 6 Years 6 Days
654 03474431 26-MAY-04 14-JAN-20 100,000 6 Years 8 Days
655 02993239 28-DEC-99 08-JAN-20 5,000 6 Years 14 Days
656 040400144645 28-FEB-10 05-JAN-20 30,000 6 Years 17 Days

‹ FirstPrev202122