Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 02043587 20-MAY-91 28-MAR-21 50000 4 Years 8 Months 1 Day
2 012000874448 28-MAR-16 25-MAR-21 57825 4 Years 8 Months 4 Days
3 012000824484 23-SEP-15 23-MAR-21 70000 4 Years 8 Months 6 Days
4 040400159139 28-JUN-10 15-MAR-21 32000 4 Years 8 Months 14 Days
5 11257259 27-JUN-02 01-MAR-21 100000 4 Years 8 Months 28 Days
6 100000015145 28-AUG-16 18-FEB-21 200000 4 Years 9 Months 9 Days
7 041700135952 27-SEP-12 07-FEB-21 75000 4 Years 9 Months 20 Days
8 012000874528 28-MAR-16 07-FEB-21 15000 4 Years 9 Months 20 Days
9 100000202713 28-JUN-20 27-JAN-21 250000 4 Years 10 Months 1 Day
10 012000846371 28-DEC-15 26-JAN-21 200000 4 Years 10 Months 2 Days
11 02599335 28-JUN-01 17-JAN-21 30000 4 Years 10 Months 11 Days
12 100000048619 28-FEB-17 12-JAN-21 40000 4 Years 10 Months 16 Days
13 11516200 28-DEC-03 12-JAN-21 100000 4 Years 10 Months 16 Days
14 12519447 23-NOV-05 11-JAN-21 50000 4 Years 10 Months 17 Days
15 020200289452 17-FEB-16 10-JAN-21 100000 4 Years 10 Months 18 Days
16 012000450897 28-DEC-10 28-DEC-20 50000 4 Years 11 Months 1 Day
17 100000196220 28-JAN-20 23-DEC-20 1000000 4 Years 11 Months 6 Days
18 100000142656 27-DEC-18 12-DEC-20 35000 4 Years 11 Months 17 Days
19 051200035282 28-DEC-08 12-DEC-20 50000 4 Years 11 Months 17 Days
20 020800074646 26-JUL-12 12-DEC-20 100000 4 Years 11 Months 17 Days
21 030600057738 21-JUN-09 09-DEC-20 50000 4 Years 11 Months 20 Days
22 100000064288 27-JUL-17 09-DEC-20 60000 4 Years 11 Months 20 Days
23 12313981 27-JUN-02 02-DEC-20 300000 4 Years 11 Months 27 Days
24 100000193650 28-DEC-19 30-NOV-20 150000 4 Years 11 Months 29 Days
25 020500012066 11-NOV-07 26-NOV-20 100000 4 Years 12 Months 3 Days
26 12230703 28-DEC-02 22-NOV-20 51000 5 Years 2 Days
27 12431157 28-DEC-03 15-NOV-20 100000 5 Years 9 Days
28 100000013945 28-AUG-16 21-OCT-20 40000 5 Years 1 Month 4 Days
29 100000087271 28-DEC-17 12-OCT-20 100000 5 Years 1 Month 13 Days
30 012000299605 15-SEP-09 01-OCT-20 50000 5 Years 1 Month 24 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
631 02043587 20-MAY-91 28-MAR-21 50,000 4 Years 8 Months 1 Day
632 012000874448 28-MAR-16 25-MAR-21 57,825 4 Years 8 Months 4 Days
633 012000824484 23-SEP-15 23-MAR-21 70,000 4 Years 8 Months 6 Days
634 040400159139 28-JUN-10 15-MAR-21 32,000 4 Years 8 Months 14 Days
635 11257259 27-JUN-02 01-MAR-21 100,000 4 Years 8 Months 28 Days
636 100000015145 28-AUG-16 18-FEB-21 200,000 4 Years 9 Months 9 Days
637 041700135952 27-SEP-12 07-FEB-21 75,000 4 Years 9 Months 20 Days
638 012000874528 28-MAR-16 07-FEB-21 15,000 4 Years 9 Months 20 Days
639 100000202713 28-JUN-20 27-JAN-21 250,000 4 Years 10 Months 1 Day
640 012000846371 28-DEC-15 26-JAN-21 200,000 4 Years 10 Months 2 Days
641 02599335 28-JUN-01 17-JAN-21 30,000 4 Years 10 Months 11 Days
642 100000048619 28-FEB-17 12-JAN-21 40,000 4 Years 10 Months 16 Days
643 11516200 28-DEC-03 12-JAN-21 100,000 4 Years 10 Months 16 Days
644 12519447 23-NOV-05 11-JAN-21 50,000 4 Years 10 Months 17 Days
645 020200289452 17-FEB-16 10-JAN-21 100,000 4 Years 10 Months 18 Days
646 012000450897 28-DEC-10 28-DEC-20 50,000 4 Years 11 Months 1 Day
647 100000196220 28-JAN-20 23-DEC-20 1,000,000 4 Years 11 Months 6 Days
648 100000142656 27-DEC-18 12-DEC-20 35,000 4 Years 11 Months 17 Days
649 051200035282 28-DEC-08 12-DEC-20 50,000 4 Years 11 Months 17 Days
650 020800074646 26-JUL-12 12-DEC-20 100,000 4 Years 11 Months 17 Days
651 030600057738 21-JUN-09 09-DEC-20 50,000 4 Years 11 Months 20 Days
652 100000064288 27-JUL-17 09-DEC-20 60,000 4 Years 11 Months 20 Days
653 12313981 27-JUN-02 02-DEC-20 300,000 4 Years 11 Months 27 Days
654 100000193650 28-DEC-19 30-NOV-20 150,000 4 Years 11 Months 29 Days
655 020500012066 11-NOV-07 26-NOV-20 100,000 4 Years 12 Months 3 Days
656 12230703 28-DEC-02 22-NOV-20 51,000 5 Years 2 Days
657 12431157 28-DEC-03 15-NOV-20 100,000 5 Years 9 Days
658 100000013945 28-AUG-16 21-OCT-20 40,000 5 Years 1 Month 4 Days
659 100000087271 28-DEC-17 12-OCT-20 100,000 5 Years 1 Month 13 Days
660 012000299605 15-SEP-09 01-OCT-20 50,000 5 Years 1 Month 24 Days

‹ FirstPrev2021222324Next