Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 012100076157 24-JUL-13 26-SEP-21 50000 4 Years 1 Month 24 Days
2 011400172093 28-DEC-11 15-SEP-21 100000 4 Years 2 Months 5 Days
3 100000022967 28-NOV-16 14-SEP-21 28325 4 Years 2 Months 6 Days
4 22301420 28-APR-06 31-AUG-21 50000 4 Years 2 Months 20 Days
5 100000089568 28-DEC-17 31-AUG-21 100000 4 Years 2 Months 20 Days
6 04958934 28-DEC-05 29-AUG-21 45000 4 Years 2 Months 22 Days
7 012000175542 15-SEP-08 26-AUG-21 80000 4 Years 2 Months 25 Days
8 12840170 28-OCT-04 23-AUG-21 65000 4 Years 2 Months 28 Days
9 100000206531 28-JUL-20 16-AUG-21 70000 4 Years 3 Months 5 Days
10 030600138767 19-DEC-11 09-AUG-21 100000 4 Years 3 Months 12 Days
11 100000157064 28-MAY-19 05-AUG-21 60000 4 Years 3 Months 16 Days
12 100000063722 27-JUL-17 19-JUL-21 102000 4 Years 4 Months 3 Days
13 012000448060 28-DEC-10 08-JUL-21 100000 4 Years 4 Months 14 Days
14 100000210679 27-AUG-20 24-JUN-21 1500000 4 Years 4 Months 28 Days
15 020200206068 23-JAN-13 21-JUN-21 200000 4 Years 5 Months 1 Day
16 012200021669 28-DEC-10 20-JUN-21 200000 4 Years 5 Months 2 Days
17 100000128969 28-NOV-18 14-JUN-21 150000 4 Years 5 Months 8 Days
18 012000402288 28-JUN-10 13-JUN-21 100000 4 Years 5 Months 9 Days
19 012000136174 24-APR-08 13-JUN-21 39000 4 Years 5 Months 9 Days
20 031100013891 27-DEC-07 12-JUN-21 60000 4 Years 5 Months 10 Days
21 11713014 28-DEC-04 10-JUN-21 100000 4 Years 5 Months 12 Days
22 012200018539 26-DEC-10 10-JUN-21 50000 4 Years 5 Months 12 Days
23 100000138355 27-DEC-18 10-JUN-21 150000 4 Years 5 Months 12 Days
24 011500119925 28-JUL-15 31-MAR-21 50000 4 Years 7 Months 23 Days
25 02043587 20-MAY-91 28-MAR-21 50000 4 Years 7 Months 26 Days
26 012000874448 28-MAR-16 25-MAR-21 57825 4 Years 7 Months 29 Days
27 012000824484 23-SEP-15 23-MAR-21 70000 4 Years 8 Months 1 Day
28 040400159139 28-JUN-10 15-MAR-21 32000 4 Years 8 Months 9 Days
29 11257259 27-JUN-02 01-MAR-21 100000 4 Years 8 Months 23 Days
30 100000015145 28-AUG-16 18-FEB-21 200000 4 Years 9 Months 4 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
601 012100076157 24-JUL-13 26-SEP-21 50,000 4 Years 1 Month 24 Days
602 011400172093 28-DEC-11 15-SEP-21 100,000 4 Years 2 Months 5 Days
603 100000022967 28-NOV-16 14-SEP-21 28,325 4 Years 2 Months 6 Days
604 22301420 28-APR-06 31-AUG-21 50,000 4 Years 2 Months 20 Days
605 100000089568 28-DEC-17 31-AUG-21 100,000 4 Years 2 Months 20 Days
606 04958934 28-DEC-05 29-AUG-21 45,000 4 Years 2 Months 22 Days
607 012000175542 15-SEP-08 26-AUG-21 80,000 4 Years 2 Months 25 Days
608 12840170 28-OCT-04 23-AUG-21 65,000 4 Years 2 Months 28 Days
609 100000206531 28-JUL-20 16-AUG-21 70,000 4 Years 3 Months 5 Days
610 030600138767 19-DEC-11 09-AUG-21 100,000 4 Years 3 Months 12 Days
611 100000157064 28-MAY-19 05-AUG-21 60,000 4 Years 3 Months 16 Days
612 100000063722 27-JUL-17 19-JUL-21 102,000 4 Years 4 Months 3 Days
613 012000448060 28-DEC-10 08-JUL-21 100,000 4 Years 4 Months 14 Days
614 100000210679 27-AUG-20 24-JUN-21 1,500,000 4 Years 4 Months 28 Days
615 020200206068 23-JAN-13 21-JUN-21 200,000 4 Years 5 Months 1 Day
616 012200021669 28-DEC-10 20-JUN-21 200,000 4 Years 5 Months 2 Days
617 100000128969 28-NOV-18 14-JUN-21 150,000 4 Years 5 Months 8 Days
618 012000402288 28-JUN-10 13-JUN-21 100,000 4 Years 5 Months 9 Days
619 012000136174 24-APR-08 13-JUN-21 39,000 4 Years 5 Months 9 Days
620 031100013891 27-DEC-07 12-JUN-21 60,000 4 Years 5 Months 10 Days
621 11713014 28-DEC-04 10-JUN-21 100,000 4 Years 5 Months 12 Days
622 012200018539 26-DEC-10 10-JUN-21 50,000 4 Years 5 Months 12 Days
623 100000138355 27-DEC-18 10-JUN-21 150,000 4 Years 5 Months 12 Days
624 011500119925 28-JUL-15 31-MAR-21 50,000 4 Years 7 Months 23 Days
625 02043587 20-MAY-91 28-MAR-21 50,000 4 Years 7 Months 26 Days
626 012000874448 28-MAR-16 25-MAR-21 57,825 4 Years 7 Months 29 Days
627 012000824484 23-SEP-15 23-MAR-21 70,000 4 Years 8 Months 1 Day
628 040400159139 28-JUN-10 15-MAR-21 32,000 4 Years 8 Months 9 Days
629 11257259 27-JUN-02 01-MAR-21 100,000 4 Years 8 Months 23 Days
630 100000015145 28-AUG-16 18-FEB-21 200,000 4 Years 9 Months 4 Days

‹ FirstPrev1920212223NextLast ›