Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000011899 28-JUL-16 12-MAY-20 35000 5 Years 4 Months 11 Days
2 100000032123 28-DEC-16 14-APR-20 200000 5 Years 5 Months 9 Days
3 04861298 18-MAY-05 23-MAR-20 33000 5 Years 6 Months 1 Day
4 020900014682 28-DEC-08 19-MAR-20 200000 5 Years 6 Months 5 Days
5 020900014691 28-DEC-08 19-MAR-20 100000 5 Years 6 Months 5 Days
6 020900014664 28-DEC-08 19-MAR-20 100000 5 Years 6 Months 5 Days
7 020800062784 27-OCT-11 12-MAR-20 50000 5 Years 6 Months 12 Days
8 03304070 28-DEC-99 27-FEB-20 12 5 Years 6 Months 26 Days
9 012000618779 26-NOV-12 25-FEB-20 23000 5 Years 6 Months 28 Days
10 040400127637 27-DEC-09 19-FEB-20 100000 5 Years 7 Months 4 Days
11 041900233002 27-AUG-15 17-FEB-20 19000 5 Years 7 Months 6 Days
12 02344761 28-DEC-95 10-FEB-20 100000 5 Years 7 Months 13 Days
13 03478124 28-JUN-04 06-FEB-20 45000 5 Years 7 Months 17 Days
14 020800081567 04-FEB-13 29-JAN-20 100000 5 Years 7 Months 25 Days
15 03584054 28-DEC-05 26-JAN-20 42000 5 Years 7 Months 28 Days
16 020500060844 28-AUG-08 26-JAN-20 100000 5 Years 7 Months 28 Days
17 020800092448 26-DEC-13 22-JAN-20 12000 5 Years 8 Months 2 Days
18 020200093314 27-DEC-09 22-JAN-20 50000 5 Years 8 Months 2 Days
19 020500295592 20-OCT-11 20-JAN-20 66000 5 Years 8 Months 4 Days
20 011000087371 25-SEP-11 19-JAN-20 150000 5 Years 8 Months 5 Days
21 040400324156 28-DEC-14 16-JAN-20 150000 5 Years 8 Months 8 Days
22 03474431 26-MAY-04 14-JAN-20 100000 5 Years 8 Months 10 Days
23 02993239 28-DEC-99 08-JAN-20 5000 5 Years 8 Months 16 Days
24 040400144645 28-FEB-10 05-JAN-20 30000 5 Years 8 Months 19 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
661 100000011899 28-JUL-16 12-MAY-20 35,000 5 Years 4 Months 11 Days
662 100000032123 28-DEC-16 14-APR-20 200,000 5 Years 5 Months 9 Days
663 04861298 18-MAY-05 23-MAR-20 33,000 5 Years 6 Months 1 Day
664 020900014682 28-DEC-08 19-MAR-20 200,000 5 Years 6 Months 5 Days
665 020900014691 28-DEC-08 19-MAR-20 100,000 5 Years 6 Months 5 Days
666 020900014664 28-DEC-08 19-MAR-20 100,000 5 Years 6 Months 5 Days
667 020800062784 27-OCT-11 12-MAR-20 50,000 5 Years 6 Months 12 Days
668 03304070 28-DEC-99 27-FEB-20 12 5 Years 6 Months 26 Days
669 012000618779 26-NOV-12 25-FEB-20 23,000 5 Years 6 Months 28 Days
670 040400127637 27-DEC-09 19-FEB-20 100,000 5 Years 7 Months 4 Days
671 041900233002 27-AUG-15 17-FEB-20 19,000 5 Years 7 Months 6 Days
672 02344761 28-DEC-95 10-FEB-20 100,000 5 Years 7 Months 13 Days
673 03478124 28-JUN-04 06-FEB-20 45,000 5 Years 7 Months 17 Days
674 020800081567 04-FEB-13 29-JAN-20 100,000 5 Years 7 Months 25 Days
675 03584054 28-DEC-05 26-JAN-20 42,000 5 Years 7 Months 28 Days
676 020500060844 28-AUG-08 26-JAN-20 100,000 5 Years 7 Months 28 Days
677 020800092448 26-DEC-13 22-JAN-20 12,000 5 Years 8 Months 2 Days
678 020200093314 27-DEC-09 22-JAN-20 50,000 5 Years 8 Months 2 Days
679 020500295592 20-OCT-11 20-JAN-20 66,000 5 Years 8 Months 4 Days
680 011000087371 25-SEP-11 19-JAN-20 150,000 5 Years 8 Months 5 Days
681 040400324156 28-DEC-14 16-JAN-20 150,000 5 Years 8 Months 8 Days
682 03474431 26-MAY-04 14-JAN-20 100,000 5 Years 8 Months 10 Days
683 02993239 28-DEC-99 08-JAN-20 5,000 5 Years 8 Months 16 Days
684 040400144645 28-FEB-10 05-JAN-20 30,000 5 Years 8 Months 19 Days

‹ FirstPrev212223