Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 020300117804 27-FEB-13 18-MAY-22 53000 3 Years 11 Months 24 Days
2 21262073 28-DEC-06 25-APR-22 100000 4 Years 12 Days
3 012000002728 28-MAR-07 21-MAR-22 70000 4 Years 1 Month 17 Days
4 100000004081 26-MAY-16 13-MAR-22 150000 4 Years 1 Month 25 Days
5 100000119666 24-SEP-18 10-MAR-22 50000 4 Years 1 Month 28 Days
6 041700047342 28-DEC-08 08-MAR-22 100000 4 Years 2 Months
7 100000076692 28-NOV-17 28-FEB-22 60000 4 Years 2 Months 8 Days
8 020800097667 28-MAY-14 08-FEB-22 100000 4 Years 2 Months 28 Days
9 012200277063 14-MAR-16 08-FEB-22 20000 4 Years 2 Months 28 Days
10 100000065569 28-AUG-17 26-JAN-22 50000 4 Years 3 Months 11 Days
11 040400303777 18-FEB-14 17-JAN-22 10000 4 Years 3 Months 20 Days
12 11845953 28-DEC-05 13-JAN-22 100000 4 Years 3 Months 24 Days
13 11567521 28-MAR-04 09-JAN-22 50000 4 Years 3 Months 28 Days
14 100000026677 28-NOV-16 29-DEC-21 100000 4 Years 4 Months 9 Days
15 020300184670 24-DEC-15 29-DEC-21 50000 4 Years 4 Months 9 Days
16 100000092217 28-DEC-17 28-DEC-21 100000 4 Years 4 Months 10 Days
17 100000258338 12-SEP-21 22-DEC-21 500000 4 Years 4 Months 16 Days
18 01737240 28-DEC-98 22-DEC-21 30000 4 Years 4 Months 16 Days
19 100000255548 26-AUG-21 22-DEC-21 200000 4 Years 4 Months 16 Days
20 100000262151 04-OCT-21 12-DEC-21 1000000 4 Years 4 Months 26 Days
21 100000051812 28-MAR-17 02-DEC-21 50000 4 Years 5 Months 6 Days
22 012000802944 27-APR-15 01-DEC-21 60000 4 Years 5 Months 7 Days
23 012000780969 28-JAN-15 01-DEC-21 64000 4 Years 5 Months 7 Days
24 012200263952 28-DEC-15 22-NOV-21 300000 4 Years 5 Months 16 Days
25 100000221205 28-NOV-20 09-NOV-21 100000 4 Years 5 Months 29 Days
26 011000163118 28-JAN-16 01-NOV-21 100000 4 Years 6 Months 7 Days
27 012000747504 21-SEP-14 31-OCT-21 250000 4 Years 6 Months 8 Days
28 100000166412 28-AUG-19 25-OCT-21 175000 4 Years 6 Months 14 Days
29 012000088977 27-DEC-07 19-OCT-21 100000 4 Years 6 Months 20 Days
30 012100076157 24-JUL-13 26-SEP-21 50000 4 Years 7 Months 13 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
571 020300117804 27-FEB-13 18-MAY-22 53,000 3 Years 11 Months 24 Days
572 21262073 28-DEC-06 25-APR-22 100,000 4 Years 12 Days
573 012000002728 28-MAR-07 21-MAR-22 70,000 4 Years 1 Month 17 Days
574 100000004081 26-MAY-16 13-MAR-22 150,000 4 Years 1 Month 25 Days
575 100000119666 24-SEP-18 10-MAR-22 50,000 4 Years 1 Month 28 Days
576 041700047342 28-DEC-08 08-MAR-22 100,000 4 Years 2 Months
577 100000076692 28-NOV-17 28-FEB-22 60,000 4 Years 2 Months 8 Days
578 020800097667 28-MAY-14 08-FEB-22 100,000 4 Years 2 Months 28 Days
579 012200277063 14-MAR-16 08-FEB-22 20,000 4 Years 2 Months 28 Days
580 100000065569 28-AUG-17 26-JAN-22 50,000 4 Years 3 Months 11 Days
581 040400303777 18-FEB-14 17-JAN-22 10,000 4 Years 3 Months 20 Days
582 11845953 28-DEC-05 13-JAN-22 100,000 4 Years 3 Months 24 Days
583 11567521 28-MAR-04 09-JAN-22 50,000 4 Years 3 Months 28 Days
584 100000026677 28-NOV-16 29-DEC-21 100,000 4 Years 4 Months 9 Days
585 020300184670 24-DEC-15 29-DEC-21 50,000 4 Years 4 Months 9 Days
586 100000092217 28-DEC-17 28-DEC-21 100,000 4 Years 4 Months 10 Days
587 100000258338 12-SEP-21 22-DEC-21 500,000 4 Years 4 Months 16 Days
588 01737240 28-DEC-98 22-DEC-21 30,000 4 Years 4 Months 16 Days
589 100000255548 26-AUG-21 22-DEC-21 200,000 4 Years 4 Months 16 Days
590 100000262151 04-OCT-21 12-DEC-21 1,000,000 4 Years 4 Months 26 Days
591 100000051812 28-MAR-17 02-DEC-21 50,000 4 Years 5 Months 6 Days
592 012000802944 27-APR-15 01-DEC-21 60,000 4 Years 5 Months 7 Days
593 012000780969 28-JAN-15 01-DEC-21 64,000 4 Years 5 Months 7 Days
594 012200263952 28-DEC-15 22-NOV-21 300,000 4 Years 5 Months 16 Days
595 100000221205 28-NOV-20 09-NOV-21 100,000 4 Years 5 Months 29 Days
596 011000163118 28-JAN-16 01-NOV-21 100,000 4 Years 6 Months 7 Days
597 012000747504 21-SEP-14 31-OCT-21 250,000 4 Years 6 Months 8 Days
598 100000166412 28-AUG-19 25-OCT-21 175,000 4 Years 6 Months 14 Days
599 012000088977 27-DEC-07 19-OCT-21 100,000 4 Years 6 Months 20 Days
600 012100076157 24-JUL-13 26-SEP-21 50,000 4 Years 7 Months 13 Days

‹ FirstPrev1819202122NextLast ›