Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000006388 28-JUN-16 03-AUG-23 100000 2 Years 3 Months 19 Days
2 020300069321 28-JUN-10 03-AUG-23 42000 2 Years 3 Months 19 Days
3 100000046016 25-FEB-17 27-JUL-23 125000 2 Years 3 Months 26 Days
4 030600101984 21-DEC-10 27-JUL-23 40000 2 Years 3 Months 26 Days
5 03507119 28-NOV-04 23-JUL-23 100000 2 Years 4 Months
6 020500306070 28-NOV-11 09-JUL-23 60000 2 Years 4 Months 14 Days
7 100000107875 28-MAY-18 14-JUN-23 102000 2 Years 5 Months 9 Days
8 100000303715 26-MAY-22 12-JUN-23 150000 2 Years 5 Months 11 Days
9 100000254129 17-AUG-21 12-JUN-23 1000000 2 Years 5 Months 11 Days
10 011400196013 07-APR-13 12-JUN-23 70000 2 Years 5 Months 11 Days
11 040400183460 28-DEC-10 08-JUN-23 52000 2 Years 5 Months 15 Days
12 100000316981 28-AUG-22 01-JUN-23 140000 2 Years 5 Months 22 Days
13 100000223834 26-NOV-20 23-MAY-23 60000 2 Years 6 Months 1 Day
14 041900179787 28-DEC-11 23-MAY-23 60000 2 Years 6 Months 1 Day
15 011400210354 26-FEB-14 03-MAY-23 150000 2 Years 6 Months 21 Days
16 100000270724 28-NOV-21 02-APR-23 75000 2 Years 7 Months 22 Days
17 040400316352 28-AUG-14 29-MAR-23 30000 2 Years 7 Months 26 Days
18 010700089214 15-DEC-10 29-MAR-23 50000 2 Years 7 Months 26 Days
19 100000287012 09-JAN-22 23-MAR-23 500000 2 Years 8 Months 2 Days
20 051200140293 23-OCT-13 22-MAR-23 40000 2 Years 8 Months 3 Days
21 100000314298 10-AUG-22 15-MAR-23 500000 2 Years 8 Months 10 Days
22 100000322841 25-OCT-22 14-MAR-23 140000 2 Years 8 Months 11 Days
23 051200012494 27-DEC-07 06-MAR-23 50000 2 Years 8 Months 19 Days
24 100000180107 28-NOV-19 19-FEB-23 200000 2 Years 9 Months 4 Days
25 012000785624 28-JAN-15 12-FEB-23 55000 2 Years 9 Months 11 Days
26 100000194740 26-DEC-19 09-FEB-23 100000 2 Years 9 Months 14 Days
27 01986767 28-DEC-99 01-FEB-23 15000 2 Years 9 Months 22 Days
28 061300081317 12-NOV-13 26-JAN-23 100000 2 Years 9 Months 28 Days
29 011000154182 28-JUL-15 24-JAN-23 50000 2 Years 10 Months
30 100000200620 28-MAY-20 19-JAN-23 100000 2 Years 10 Months 5 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
511 100000006388 28-JUN-16 03-AUG-23 100,000 2 Years 3 Months 19 Days
512 020300069321 28-JUN-10 03-AUG-23 42,000 2 Years 3 Months 19 Days
513 100000046016 25-FEB-17 27-JUL-23 125,000 2 Years 3 Months 26 Days
514 030600101984 21-DEC-10 27-JUL-23 40,000 2 Years 3 Months 26 Days
515 03507119 28-NOV-04 23-JUL-23 100,000 2 Years 4 Months
516 020500306070 28-NOV-11 09-JUL-23 60,000 2 Years 4 Months 14 Days
517 100000107875 28-MAY-18 14-JUN-23 102,000 2 Years 5 Months 9 Days
518 100000303715 26-MAY-22 12-JUN-23 150,000 2 Years 5 Months 11 Days
519 100000254129 17-AUG-21 12-JUN-23 1,000,000 2 Years 5 Months 11 Days
520 011400196013 07-APR-13 12-JUN-23 70,000 2 Years 5 Months 11 Days
521 040400183460 28-DEC-10 08-JUN-23 52,000 2 Years 5 Months 15 Days
522 100000316981 28-AUG-22 01-JUN-23 140,000 2 Years 5 Months 22 Days
523 100000223834 26-NOV-20 23-MAY-23 60,000 2 Years 6 Months 1 Day
524 041900179787 28-DEC-11 23-MAY-23 60,000 2 Years 6 Months 1 Day
525 011400210354 26-FEB-14 03-MAY-23 150,000 2 Years 6 Months 21 Days
526 100000270724 28-NOV-21 02-APR-23 75,000 2 Years 7 Months 22 Days
527 040400316352 28-AUG-14 29-MAR-23 30,000 2 Years 7 Months 26 Days
528 010700089214 15-DEC-10 29-MAR-23 50,000 2 Years 7 Months 26 Days
529 100000287012 09-JAN-22 23-MAR-23 500,000 2 Years 8 Months 2 Days
530 051200140293 23-OCT-13 22-MAR-23 40,000 2 Years 8 Months 3 Days
531 100000314298 10-AUG-22 15-MAR-23 500,000 2 Years 8 Months 10 Days
532 100000322841 25-OCT-22 14-MAR-23 140,000 2 Years 8 Months 11 Days
533 051200012494 27-DEC-07 06-MAR-23 50,000 2 Years 8 Months 19 Days
534 100000180107 28-NOV-19 19-FEB-23 200,000 2 Years 9 Months 4 Days
535 012000785624 28-JAN-15 12-FEB-23 55,000 2 Years 9 Months 11 Days
536 100000194740 26-DEC-19 09-FEB-23 100,000 2 Years 9 Months 14 Days
537 01986767 28-DEC-99 01-FEB-23 15,000 2 Years 9 Months 22 Days
538 061300081317 12-NOV-13 26-JAN-23 100,000 2 Years 9 Months 28 Days
539 011000154182 28-JUL-15 24-JAN-23 50,000 2 Years 10 Months
540 100000200620 28-MAY-20 19-JAN-23 100,000 2 Years 10 Months 5 Days

‹ FirstPrev1617181920NextLast ›