Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000076692 28-NOV-17 28-FEB-22 60000 3 Years 10 Months 29 Days
2 020800097667 28-MAY-14 08-FEB-22 100000 3 Years 11 Months 19 Days
3 012200277063 14-MAR-16 08-FEB-22 20000 3 Years 11 Months 19 Days
4 100000065569 28-AUG-17 26-JAN-22 50000 3 Years 12 Months 2 Days
5 040400303777 18-FEB-14 17-JAN-22 10000 4 Years 6 Days
6 11845953 28-DEC-05 13-JAN-22 100000 4 Years 10 Days
7 11567521 28-MAR-04 09-JAN-22 50000 4 Years 14 Days
8 100000026677 28-NOV-16 29-DEC-21 100000 4 Years 25 Days
9 020300184670 24-DEC-15 29-DEC-21 50000 4 Years 25 Days
10 100000092217 28-DEC-17 28-DEC-21 100000 4 Years 26 Days
11 100000258338 12-SEP-21 22-DEC-21 500000 4 Years 1 Month 2 Days
12 01737240 28-DEC-98 22-DEC-21 30000 4 Years 1 Month 2 Days
13 100000255548 26-AUG-21 22-DEC-21 200000 4 Years 1 Month 2 Days
14 100000262151 04-OCT-21 12-DEC-21 1000000 4 Years 1 Month 12 Days
15 100000051812 28-MAR-17 02-DEC-21 50000 4 Years 1 Month 22 Days
16 012000802944 27-APR-15 01-DEC-21 60000 4 Years 1 Month 23 Days
17 012000780969 28-JAN-15 01-DEC-21 64000 4 Years 1 Month 23 Days
18 012200263952 28-DEC-15 22-NOV-21 300000 4 Years 2 Months 2 Days
19 100000221205 28-NOV-20 09-NOV-21 100000 4 Years 2 Months 15 Days
20 011000163118 28-JAN-16 01-NOV-21 100000 4 Years 2 Months 23 Days
21 012000747504 21-SEP-14 31-OCT-21 250000 4 Years 2 Months 24 Days
22 100000166412 28-AUG-19 25-OCT-21 175000 4 Years 3 Months
23 012000088977 27-DEC-07 19-OCT-21 100000 4 Years 3 Months 6 Days
24 012100076157 24-JUL-13 26-SEP-21 50000 4 Years 3 Months 29 Days
25 011400172093 28-DEC-11 15-SEP-21 100000 4 Years 4 Months 10 Days
26 100000022967 28-NOV-16 14-SEP-21 28325 4 Years 4 Months 11 Days
27 22301420 28-APR-06 31-AUG-21 50000 4 Years 4 Months 25 Days
28 100000089568 28-DEC-17 31-AUG-21 100000 4 Years 4 Months 25 Days
29 04958934 28-DEC-05 29-AUG-21 45000 4 Years 4 Months 27 Days
30 012000175542 15-SEP-08 26-AUG-21 80000 4 Years 5 Months

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
541 100000076692 28-NOV-17 28-FEB-22 60,000 3 Years 10 Months 29 Days
542 020800097667 28-MAY-14 08-FEB-22 100,000 3 Years 11 Months 19 Days
543 012200277063 14-MAR-16 08-FEB-22 20,000 3 Years 11 Months 19 Days
544 100000065569 28-AUG-17 26-JAN-22 50,000 3 Years 12 Months 2 Days
545 040400303777 18-FEB-14 17-JAN-22 10,000 4 Years 6 Days
546 11845953 28-DEC-05 13-JAN-22 100,000 4 Years 10 Days
547 11567521 28-MAR-04 09-JAN-22 50,000 4 Years 14 Days
548 100000026677 28-NOV-16 29-DEC-21 100,000 4 Years 25 Days
549 020300184670 24-DEC-15 29-DEC-21 50,000 4 Years 25 Days
550 100000092217 28-DEC-17 28-DEC-21 100,000 4 Years 26 Days
551 100000258338 12-SEP-21 22-DEC-21 500,000 4 Years 1 Month 2 Days
552 01737240 28-DEC-98 22-DEC-21 30,000 4 Years 1 Month 2 Days
553 100000255548 26-AUG-21 22-DEC-21 200,000 4 Years 1 Month 2 Days
554 100000262151 04-OCT-21 12-DEC-21 1,000,000 4 Years 1 Month 12 Days
555 100000051812 28-MAR-17 02-DEC-21 50,000 4 Years 1 Month 22 Days
556 012000802944 27-APR-15 01-DEC-21 60,000 4 Years 1 Month 23 Days
557 012000780969 28-JAN-15 01-DEC-21 64,000 4 Years 1 Month 23 Days
558 012200263952 28-DEC-15 22-NOV-21 300,000 4 Years 2 Months 2 Days
559 100000221205 28-NOV-20 09-NOV-21 100,000 4 Years 2 Months 15 Days
560 011000163118 28-JAN-16 01-NOV-21 100,000 4 Years 2 Months 23 Days
561 012000747504 21-SEP-14 31-OCT-21 250,000 4 Years 2 Months 24 Days
562 100000166412 28-AUG-19 25-OCT-21 175,000 4 Years 3 Months
563 012000088977 27-DEC-07 19-OCT-21 100,000 4 Years 3 Months 6 Days
564 012100076157 24-JUL-13 26-SEP-21 50,000 4 Years 3 Months 29 Days
565 011400172093 28-DEC-11 15-SEP-21 100,000 4 Years 4 Months 10 Days
566 100000022967 28-NOV-16 14-SEP-21 28,325 4 Years 4 Months 11 Days
567 22301420 28-APR-06 31-AUG-21 50,000 4 Years 4 Months 25 Days
568 100000089568 28-DEC-17 31-AUG-21 100,000 4 Years 4 Months 25 Days
569 04958934 28-DEC-05 29-AUG-21 45,000 4 Years 4 Months 27 Days
570 012000175542 15-SEP-08 26-AUG-21 80,000 4 Years 5 Months

‹ FirstPrev1718192021NextLast ›