Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000223307 26-NOV-20 18-SEP-23 500000 2 Years 5 Months 6 Days
2 012000877687 19-APR-16 14-SEP-23 60000 2 Years 5 Months 10 Days
3 100000351065 12-APR-23 30-AUG-23 300000 2 Years 5 Months 25 Days
4 100000322913 20-OCT-22 24-AUG-23 300000 2 Years 6 Months 1 Day
5 012000136156 24-APR-08 23-AUG-23 34000 2 Years 6 Months 2 Days
6 011500108320 16-JAN-14 14-AUG-23 60000 2 Years 6 Months 11 Days
7 041700139896 27-DEC-12 12-AUG-23 50000 2 Years 6 Months 13 Days
8 100000262323 05-OCT-21 03-AUG-23 70000 2 Years 6 Months 22 Days
9 100000006388 28-JUN-16 03-AUG-23 100000 2 Years 6 Months 22 Days
10 020300069321 28-JUN-10 03-AUG-23 42000 2 Years 6 Months 22 Days
11 100000046016 25-FEB-17 27-JUL-23 125000 2 Years 6 Months 29 Days
12 030600101984 21-DEC-10 27-JUL-23 40000 2 Years 6 Months 29 Days
13 03507119 28-NOV-04 23-JUL-23 100000 2 Years 7 Months 3 Days
14 020500306070 28-NOV-11 09-JUL-23 60000 2 Years 7 Months 17 Days
15 100000107875 28-MAY-18 14-JUN-23 102000 2 Years 8 Months 12 Days
16 100000303715 26-MAY-22 12-JUN-23 150000 2 Years 8 Months 14 Days
17 100000254129 17-AUG-21 12-JUN-23 1000000 2 Years 8 Months 14 Days
18 011400196013 07-APR-13 12-JUN-23 70000 2 Years 8 Months 14 Days
19 040400183460 28-DEC-10 08-JUN-23 52000 2 Years 8 Months 18 Days
20 100000316981 28-AUG-22 01-JUN-23 140000 2 Years 8 Months 25 Days
21 100000223834 26-NOV-20 23-MAY-23 60000 2 Years 9 Months 4 Days
22 041900179787 28-DEC-11 23-MAY-23 60000 2 Years 9 Months 4 Days
23 011400210354 26-FEB-14 03-MAY-23 150000 2 Years 9 Months 24 Days
24 100000270724 28-NOV-21 02-APR-23 75000 2 Years 10 Months 25 Days
25 040400316352 28-AUG-14 29-MAR-23 30000 2 Years 10 Months 29 Days
26 010700089214 15-DEC-10 29-MAR-23 50000 2 Years 10 Months 29 Days
27 100000287012 09-JAN-22 23-MAR-23 500000 2 Years 11 Months 5 Days
28 051200140293 23-OCT-13 22-MAR-23 40000 2 Years 11 Months 6 Days
29 100000314298 10-AUG-22 15-MAR-23 500000 2 Years 11 Months 13 Days
30 100000322841 25-OCT-22 14-MAR-23 140000 2 Years 11 Months 14 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
481 100000223307 26-NOV-20 18-SEP-23 500,000 2 Years 5 Months 6 Days
482 012000877687 19-APR-16 14-SEP-23 60,000 2 Years 5 Months 10 Days
483 100000351065 12-APR-23 30-AUG-23 300,000 2 Years 5 Months 25 Days
484 100000322913 20-OCT-22 24-AUG-23 300,000 2 Years 6 Months 1 Day
485 012000136156 24-APR-08 23-AUG-23 34,000 2 Years 6 Months 2 Days
486 011500108320 16-JAN-14 14-AUG-23 60,000 2 Years 6 Months 11 Days
487 041700139896 27-DEC-12 12-AUG-23 50,000 2 Years 6 Months 13 Days
488 100000262323 05-OCT-21 03-AUG-23 70,000 2 Years 6 Months 22 Days
489 100000006388 28-JUN-16 03-AUG-23 100,000 2 Years 6 Months 22 Days
490 020300069321 28-JUN-10 03-AUG-23 42,000 2 Years 6 Months 22 Days
491 100000046016 25-FEB-17 27-JUL-23 125,000 2 Years 6 Months 29 Days
492 030600101984 21-DEC-10 27-JUL-23 40,000 2 Years 6 Months 29 Days
493 03507119 28-NOV-04 23-JUL-23 100,000 2 Years 7 Months 3 Days
494 020500306070 28-NOV-11 09-JUL-23 60,000 2 Years 7 Months 17 Days
495 100000107875 28-MAY-18 14-JUN-23 102,000 2 Years 8 Months 12 Days
496 100000303715 26-MAY-22 12-JUN-23 150,000 2 Years 8 Months 14 Days
497 100000254129 17-AUG-21 12-JUN-23 1,000,000 2 Years 8 Months 14 Days
498 011400196013 07-APR-13 12-JUN-23 70,000 2 Years 8 Months 14 Days
499 040400183460 28-DEC-10 08-JUN-23 52,000 2 Years 8 Months 18 Days
500 100000316981 28-AUG-22 01-JUN-23 140,000 2 Years 8 Months 25 Days
501 100000223834 26-NOV-20 23-MAY-23 60,000 2 Years 9 Months 4 Days
502 041900179787 28-DEC-11 23-MAY-23 60,000 2 Years 9 Months 4 Days
503 011400210354 26-FEB-14 03-MAY-23 150,000 2 Years 9 Months 24 Days
504 100000270724 28-NOV-21 02-APR-23 75,000 2 Years 10 Months 25 Days
505 040400316352 28-AUG-14 29-MAR-23 30,000 2 Years 10 Months 29 Days
506 010700089214 15-DEC-10 29-MAR-23 50,000 2 Years 10 Months 29 Days
507 100000287012 09-JAN-22 23-MAR-23 500,000 2 Years 11 Months 5 Days
508 051200140293 23-OCT-13 22-MAR-23 40,000 2 Years 11 Months 6 Days
509 100000314298 10-AUG-22 15-MAR-23 500,000 2 Years 11 Months 13 Days
510 100000322841 25-OCT-22 14-MAR-23 140,000 2 Years 11 Months 14 Days

‹ FirstPrev1516171819NextLast ›