Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 020200294464 28-APR-16 12-DEC-23 200000 2 Years 3 Months 21 Days
2 100000368207 14-SEP-23 11-DEC-23 200000 2 Years 3 Months 22 Days
3 100000290154 28-JAN-22 06-DEC-23 200000 2 Years 3 Months 27 Days
4 012000549808 28-DEC-11 27-NOV-23 100000 2 Years 4 Months 6 Days
5 02924250 28-DEC-02 26-NOV-23 36000 2 Years 4 Months 7 Days
6 100000348421 22-MAR-23 23-NOV-23 200000 2 Years 4 Months 10 Days
7 020200217378 24-SEP-13 23-NOV-23 40000 2 Years 4 Months 10 Days
8 012200210115 28-OCT-14 20-NOV-23 50000 2 Years 4 Months 13 Days
9 12185281 28-DEC-01 19-NOV-23 100000 2 Years 4 Months 14 Days
10 020200163122 23-NOV-11 09-NOV-23 30 2 Years 4 Months 24 Days
11 040400345008 27-OCT-15 08-NOV-23 50000 2 Years 4 Months 25 Days
12 020500206339 28-SEP-10 08-NOV-23 50000 2 Years 4 Months 25 Days
13 100000321902 17-OCT-22 05-NOV-23 200000 2 Years 4 Months 28 Days
14 100000202795 28-JUN-20 05-NOV-23 350000 2 Years 4 Months 28 Days
15 040400105517 28-JUN-09 02-NOV-23 40000 2 Years 5 Months 1 Day
16 100000184968 28-DEC-19 30-OCT-23 160000 2 Years 5 Months 4 Days
17 100000037521 28-DEC-16 18-OCT-23 50000 2 Years 5 Months 16 Days
18 010700016999 26-JUN-08 16-OCT-23 200000 2 Years 5 Months 18 Days
19 020800039685 18-MAY-10 12-OCT-23 100000 2 Years 5 Months 22 Days
20 020800039676 18-MAY-10 12-OCT-23 100000 2 Years 5 Months 22 Days
21 011400051553 28-DEC-08 08-OCT-23 100000 2 Years 5 Months 26 Days
22 100000337029 03-JAN-23 19-SEP-23 300000 2 Years 6 Months 15 Days
23 100000223307 26-NOV-20 18-SEP-23 500000 2 Years 6 Months 16 Days
24 012000877687 19-APR-16 14-SEP-23 60000 2 Years 6 Months 20 Days
25 100000351065 12-APR-23 30-AUG-23 300000 2 Years 7 Months 5 Days
26 100000322913 20-OCT-22 24-AUG-23 300000 2 Years 7 Months 11 Days
27 012000136156 24-APR-08 23-AUG-23 34000 2 Years 7 Months 12 Days
28 011500108320 16-JAN-14 14-AUG-23 60000 2 Years 7 Months 21 Days
29 041700139896 27-DEC-12 12-AUG-23 50000 2 Years 7 Months 23 Days
30 100000262323 05-OCT-21 03-AUG-23 70000 2 Years 8 Months 2 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
481 020200294464 28-APR-16 12-DEC-23 200,000 2 Years 3 Months 21 Days
482 100000368207 14-SEP-23 11-DEC-23 200,000 2 Years 3 Months 22 Days
483 100000290154 28-JAN-22 06-DEC-23 200,000 2 Years 3 Months 27 Days
484 012000549808 28-DEC-11 27-NOV-23 100,000 2 Years 4 Months 6 Days
485 02924250 28-DEC-02 26-NOV-23 36,000 2 Years 4 Months 7 Days
486 100000348421 22-MAR-23 23-NOV-23 200,000 2 Years 4 Months 10 Days
487 020200217378 24-SEP-13 23-NOV-23 40,000 2 Years 4 Months 10 Days
488 012200210115 28-OCT-14 20-NOV-23 50,000 2 Years 4 Months 13 Days
489 12185281 28-DEC-01 19-NOV-23 100,000 2 Years 4 Months 14 Days
490 020200163122 23-NOV-11 09-NOV-23 30 2 Years 4 Months 24 Days
491 040400345008 27-OCT-15 08-NOV-23 50,000 2 Years 4 Months 25 Days
492 020500206339 28-SEP-10 08-NOV-23 50,000 2 Years 4 Months 25 Days
493 100000321902 17-OCT-22 05-NOV-23 200,000 2 Years 4 Months 28 Days
494 100000202795 28-JUN-20 05-NOV-23 350,000 2 Years 4 Months 28 Days
495 040400105517 28-JUN-09 02-NOV-23 40,000 2 Years 5 Months 1 Day
496 100000184968 28-DEC-19 30-OCT-23 160,000 2 Years 5 Months 4 Days
497 100000037521 28-DEC-16 18-OCT-23 50,000 2 Years 5 Months 16 Days
498 010700016999 26-JUN-08 16-OCT-23 200,000 2 Years 5 Months 18 Days
499 020800039685 18-MAY-10 12-OCT-23 100,000 2 Years 5 Months 22 Days
500 020800039676 18-MAY-10 12-OCT-23 100,000 2 Years 5 Months 22 Days
501 011400051553 28-DEC-08 08-OCT-23 100,000 2 Years 5 Months 26 Days
502 100000337029 03-JAN-23 19-SEP-23 300,000 2 Years 6 Months 15 Days
503 100000223307 26-NOV-20 18-SEP-23 500,000 2 Years 6 Months 16 Days
504 012000877687 19-APR-16 14-SEP-23 60,000 2 Years 6 Months 20 Days
505 100000351065 12-APR-23 30-AUG-23 300,000 2 Years 7 Months 5 Days
506 100000322913 20-OCT-22 24-AUG-23 300,000 2 Years 7 Months 11 Days
507 012000136156 24-APR-08 23-AUG-23 34,000 2 Years 7 Months 12 Days
508 011500108320 16-JAN-14 14-AUG-23 60,000 2 Years 7 Months 21 Days
509 041700139896 27-DEC-12 12-AUG-23 50,000 2 Years 7 Months 23 Days
510 100000262323 05-OCT-21 03-AUG-23 70,000 2 Years 8 Months 2 Days

‹ FirstPrev1516171819NextLast ›