Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000013910 28-AUG-16 19-FEB-24 29000 2 Years 4 Months 21 Days
2 012200022015 28-DEC-10 18-FEB-24 155000 2 Years 4 Months 22 Days
3 030600203703 26-JUN-14 14-FEB-24 40000 2 Years 4 Months 26 Days
4 040400251001 28-DEC-11 08-FEB-24 80000 2 Years 5 Months 2 Days
5 011400030629 27-FEB-08 31-JAN-24 50000 2 Years 5 Months 10 Days
6 010700144921 26-JAN-12 31-JAN-24 50000 2 Years 5 Months 10 Days
7 100000136690 27-DEC-18 14-JAN-24 230000 2 Years 5 Months 27 Days
8 100000344822 19-FEB-23 11-JAN-24 57000 2 Years 6 Months
9 100000360268 26-JUN-23 02-JAN-24 250000 2 Years 6 Months 9 Days
10 100000279681 28-DEC-21 02-JAN-24 500000 2 Years 6 Months 9 Days
11 100000344021 07-FEB-23 18-DEC-23 200000 2 Years 6 Months 24 Days
12 100000334240 21-DEC-22 12-DEC-23 100000 2 Years 7 Months
13 020200294464 28-APR-16 12-DEC-23 200000 2 Years 7 Months
14 100000368207 14-SEP-23 11-DEC-23 200000 2 Years 7 Months 1 Day
15 100000290154 28-JAN-22 06-DEC-23 200000 2 Years 7 Months 6 Days
16 012000549808 28-DEC-11 27-NOV-23 100000 2 Years 7 Months 15 Days
17 02924250 28-DEC-02 26-NOV-23 36000 2 Years 7 Months 16 Days
18 100000348421 22-MAR-23 23-NOV-23 200000 2 Years 7 Months 19 Days
19 020200217378 24-SEP-13 23-NOV-23 40000 2 Years 7 Months 19 Days
20 012200210115 28-OCT-14 20-NOV-23 50000 2 Years 7 Months 22 Days
21 020200163122 23-NOV-11 09-NOV-23 30 2 Years 8 Months 3 Days
22 040400345008 27-OCT-15 08-NOV-23 50000 2 Years 8 Months 4 Days
23 020500206339 28-SEP-10 08-NOV-23 50000 2 Years 8 Months 4 Days
24 100000321902 17-OCT-22 05-NOV-23 200000 2 Years 8 Months 7 Days
25 040400105517 28-JUN-09 02-NOV-23 40000 2 Years 8 Months 10 Days
26 100000184968 28-DEC-19 30-OCT-23 160000 2 Years 8 Months 13 Days
27 100000037521 28-DEC-16 18-OCT-23 50000 2 Years 8 Months 25 Days
28 010700016999 26-JUN-08 16-OCT-23 200000 2 Years 8 Months 27 Days
29 020800039685 18-MAY-10 12-OCT-23 100000 2 Years 9 Months 1 Day
30 020800039676 18-MAY-10 12-OCT-23 100000 2 Years 9 Months 1 Day

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
481 100000013910 28-AUG-16 19-FEB-24 29,000 2 Years 4 Months 21 Days
482 012200022015 28-DEC-10 18-FEB-24 155,000 2 Years 4 Months 22 Days
483 030600203703 26-JUN-14 14-FEB-24 40,000 2 Years 4 Months 26 Days
484 040400251001 28-DEC-11 08-FEB-24 80,000 2 Years 5 Months 2 Days
485 011400030629 27-FEB-08 31-JAN-24 50,000 2 Years 5 Months 10 Days
486 010700144921 26-JAN-12 31-JAN-24 50,000 2 Years 5 Months 10 Days
487 100000136690 27-DEC-18 14-JAN-24 230,000 2 Years 5 Months 27 Days
488 100000344822 19-FEB-23 11-JAN-24 57,000 2 Years 6 Months
489 100000360268 26-JUN-23 02-JAN-24 250,000 2 Years 6 Months 9 Days
490 100000279681 28-DEC-21 02-JAN-24 500,000 2 Years 6 Months 9 Days
491 100000344021 07-FEB-23 18-DEC-23 200,000 2 Years 6 Months 24 Days
492 100000334240 21-DEC-22 12-DEC-23 100,000 2 Years 7 Months
493 020200294464 28-APR-16 12-DEC-23 200,000 2 Years 7 Months
494 100000368207 14-SEP-23 11-DEC-23 200,000 2 Years 7 Months 1 Day
495 100000290154 28-JAN-22 06-DEC-23 200,000 2 Years 7 Months 6 Days
496 012000549808 28-DEC-11 27-NOV-23 100,000 2 Years 7 Months 15 Days
497 02924250 28-DEC-02 26-NOV-23 36,000 2 Years 7 Months 16 Days
498 100000348421 22-MAR-23 23-NOV-23 200,000 2 Years 7 Months 19 Days
499 020200217378 24-SEP-13 23-NOV-23 40,000 2 Years 7 Months 19 Days
500 012200210115 28-OCT-14 20-NOV-23 50,000 2 Years 7 Months 22 Days
501 020200163122 23-NOV-11 09-NOV-23 30 2 Years 8 Months 3 Days
502 040400345008 27-OCT-15 08-NOV-23 50,000 2 Years 8 Months 4 Days
503 020500206339 28-SEP-10 08-NOV-23 50,000 2 Years 8 Months 4 Days
504 100000321902 17-OCT-22 05-NOV-23 200,000 2 Years 8 Months 7 Days
505 040400105517 28-JUN-09 02-NOV-23 40,000 2 Years 8 Months 10 Days
506 100000184968 28-DEC-19 30-OCT-23 160,000 2 Years 8 Months 13 Days
507 100000037521 28-DEC-16 18-OCT-23 50,000 2 Years 8 Months 25 Days
508 010700016999 26-JUN-08 16-OCT-23 200,000 2 Years 8 Months 27 Days
509 020800039685 18-MAY-10 12-OCT-23 100,000 2 Years 9 Months 1 Day
510 020800039676 18-MAY-10 12-OCT-23 100,000 2 Years 9 Months 1 Day

‹ FirstPrev1516171819NextLast ›