Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000302184 11-MAY-22 03-MAR-24 350000 2 Years 3 Months 7 Days
2 100000303905 26-MAY-22 03-MAR-24 100000 2 Years 3 Months 7 Days
3 100000013910 28-AUG-16 19-FEB-24 29000 2 Years 3 Months 20 Days
4 012200022015 28-DEC-10 18-FEB-24 155000 2 Years 3 Months 21 Days
5 030600203703 26-JUN-14 14-FEB-24 40000 2 Years 3 Months 25 Days
6 040400251001 28-DEC-11 08-FEB-24 80000 2 Years 4 Months 1 Day
7 011400030629 27-FEB-08 31-JAN-24 50000 2 Years 4 Months 9 Days
8 010700144921 26-JAN-12 31-JAN-24 50000 2 Years 4 Months 9 Days
9 100000136690 27-DEC-18 14-JAN-24 230000 2 Years 4 Months 26 Days
10 100000344822 19-FEB-23 11-JAN-24 57000 2 Years 4 Months 29 Days
11 100000360268 26-JUN-23 02-JAN-24 250000 2 Years 5 Months 8 Days
12 100000279681 28-DEC-21 02-JAN-24 500000 2 Years 5 Months 8 Days
13 100000344021 07-FEB-23 18-DEC-23 200000 2 Years 5 Months 23 Days
14 100000334240 21-DEC-22 12-DEC-23 100000 2 Years 5 Months 29 Days
15 020200294464 28-APR-16 12-DEC-23 200000 2 Years 5 Months 29 Days
16 100000368207 14-SEP-23 11-DEC-23 200000 2 Years 6 Months
17 100000290154 28-JAN-22 06-DEC-23 200000 2 Years 6 Months 5 Days
18 012000549808 28-DEC-11 27-NOV-23 100000 2 Years 6 Months 14 Days
19 02924250 28-DEC-02 26-NOV-23 36000 2 Years 6 Months 15 Days
20 100000348421 22-MAR-23 23-NOV-23 200000 2 Years 6 Months 18 Days
21 020200217378 24-SEP-13 23-NOV-23 40000 2 Years 6 Months 18 Days
22 012200210115 28-OCT-14 20-NOV-23 50000 2 Years 6 Months 21 Days
23 020200163122 23-NOV-11 09-NOV-23 30 2 Years 7 Months 2 Days
24 040400345008 27-OCT-15 08-NOV-23 50000 2 Years 7 Months 3 Days
25 020500206339 28-SEP-10 08-NOV-23 50000 2 Years 7 Months 3 Days
26 100000321902 17-OCT-22 05-NOV-23 200000 2 Years 7 Months 6 Days
27 040400105517 28-JUN-09 02-NOV-23 40000 2 Years 7 Months 9 Days
28 100000184968 28-DEC-19 30-OCT-23 160000 2 Years 7 Months 12 Days
29 100000037521 28-DEC-16 18-OCT-23 50000 2 Years 7 Months 24 Days
30 010700016999 26-JUN-08 16-OCT-23 200000 2 Years 7 Months 26 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
481 100000302184 11-MAY-22 03-MAR-24 350,000 2 Years 3 Months 7 Days
482 100000303905 26-MAY-22 03-MAR-24 100,000 2 Years 3 Months 7 Days
483 100000013910 28-AUG-16 19-FEB-24 29,000 2 Years 3 Months 20 Days
484 012200022015 28-DEC-10 18-FEB-24 155,000 2 Years 3 Months 21 Days
485 030600203703 26-JUN-14 14-FEB-24 40,000 2 Years 3 Months 25 Days
486 040400251001 28-DEC-11 08-FEB-24 80,000 2 Years 4 Months 1 Day
487 011400030629 27-FEB-08 31-JAN-24 50,000 2 Years 4 Months 9 Days
488 010700144921 26-JAN-12 31-JAN-24 50,000 2 Years 4 Months 9 Days
489 100000136690 27-DEC-18 14-JAN-24 230,000 2 Years 4 Months 26 Days
490 100000344822 19-FEB-23 11-JAN-24 57,000 2 Years 4 Months 29 Days
491 100000360268 26-JUN-23 02-JAN-24 250,000 2 Years 5 Months 8 Days
492 100000279681 28-DEC-21 02-JAN-24 500,000 2 Years 5 Months 8 Days
493 100000344021 07-FEB-23 18-DEC-23 200,000 2 Years 5 Months 23 Days
494 100000334240 21-DEC-22 12-DEC-23 100,000 2 Years 5 Months 29 Days
495 020200294464 28-APR-16 12-DEC-23 200,000 2 Years 5 Months 29 Days
496 100000368207 14-SEP-23 11-DEC-23 200,000 2 Years 6 Months
497 100000290154 28-JAN-22 06-DEC-23 200,000 2 Years 6 Months 5 Days
498 012000549808 28-DEC-11 27-NOV-23 100,000 2 Years 6 Months 14 Days
499 02924250 28-DEC-02 26-NOV-23 36,000 2 Years 6 Months 15 Days
500 100000348421 22-MAR-23 23-NOV-23 200,000 2 Years 6 Months 18 Days
501 020200217378 24-SEP-13 23-NOV-23 40,000 2 Years 6 Months 18 Days
502 012200210115 28-OCT-14 20-NOV-23 50,000 2 Years 6 Months 21 Days
503 020200163122 23-NOV-11 09-NOV-23 30 2 Years 7 Months 2 Days
504 040400345008 27-OCT-15 08-NOV-23 50,000 2 Years 7 Months 3 Days
505 020500206339 28-SEP-10 08-NOV-23 50,000 2 Years 7 Months 3 Days
506 100000321902 17-OCT-22 05-NOV-23 200,000 2 Years 7 Months 6 Days
507 040400105517 28-JUN-09 02-NOV-23 40,000 2 Years 7 Months 9 Days
508 100000184968 28-DEC-19 30-OCT-23 160,000 2 Years 7 Months 12 Days
509 100000037521 28-DEC-16 18-OCT-23 50,000 2 Years 7 Months 24 Days
510 010700016999 26-JUN-08 16-OCT-23 200,000 2 Years 7 Months 26 Days

‹ FirstPrev1516171819NextLast ›