Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000395719 28-FEB-24 05-MAY-24 400000 1 Year 11 Months 15 Days
2 100000083786 28-DEC-17 30-APR-24 150000 1 Year 11 Months 20 Days
3 100000348579 23-MAR-23 29-APR-24 162000 1 Year 11 Months 21 Days
4 100000322204 19-OCT-22 29-APR-24 250000 1 Year 11 Months 21 Days
5 011000071968 28-DEC-10 25-APR-24 50000 1 Year 11 Months 25 Days
6 100000349375 01-MAR-23 18-APR-24 60000 1 Year 12 Months 2 Days
7 100000339904 28-DEC-22 12-APR-24 300000 2 Years 3 Days
8 100000252682 03-AUG-21 04-APR-24 400000 2 Years 11 Days
9 100000302184 11-MAY-22 03-MAR-24 350000 2 Years 1 Month 13 Days
10 100000303905 26-MAY-22 03-MAR-24 100000 2 Years 1 Month 13 Days
11 100000013910 28-AUG-16 19-FEB-24 29000 2 Years 1 Month 26 Days
12 012200022015 28-DEC-10 18-FEB-24 155000 2 Years 1 Month 27 Days
13 030600203703 26-JUN-14 14-FEB-24 40000 2 Years 2 Months 1 Day
14 040400251001 28-DEC-11 08-FEB-24 80000 2 Years 2 Months 7 Days
15 011400030629 27-FEB-08 31-JAN-24 50000 2 Years 2 Months 15 Days
16 010700144921 26-JAN-12 31-JAN-24 50000 2 Years 2 Months 15 Days
17 100000136690 27-DEC-18 14-JAN-24 230000 2 Years 3 Months 2 Days
18 100000344822 19-FEB-23 11-JAN-24 57000 2 Years 3 Months 5 Days
19 100000360268 26-JUN-23 02-JAN-24 250000 2 Years 3 Months 14 Days
20 100000279681 28-DEC-21 02-JAN-24 500000 2 Years 3 Months 14 Days
21 100000344021 07-FEB-23 18-DEC-23 200000 2 Years 3 Months 29 Days
22 100000334240 21-DEC-22 12-DEC-23 100000 2 Years 4 Months 5 Days
23 020200294464 28-APR-16 12-DEC-23 200000 2 Years 4 Months 5 Days
24 100000368207 14-SEP-23 11-DEC-23 200000 2 Years 4 Months 6 Days
25 100000290154 28-JAN-22 06-DEC-23 200000 2 Years 4 Months 11 Days
26 012000549808 28-DEC-11 27-NOV-23 100000 2 Years 4 Months 20 Days
27 02924250 28-DEC-02 26-NOV-23 36000 2 Years 4 Months 21 Days
28 100000348421 22-MAR-23 23-NOV-23 200000 2 Years 4 Months 24 Days
29 020200217378 24-SEP-13 23-NOV-23 40000 2 Years 4 Months 24 Days
30 012200210115 28-OCT-14 20-NOV-23 50000 2 Years 4 Months 27 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
451 100000395719 28-FEB-24 05-MAY-24 400,000 1 Year 11 Months 15 Days
452 100000083786 28-DEC-17 30-APR-24 150,000 1 Year 11 Months 20 Days
453 100000348579 23-MAR-23 29-APR-24 162,000 1 Year 11 Months 21 Days
454 100000322204 19-OCT-22 29-APR-24 250,000 1 Year 11 Months 21 Days
455 011000071968 28-DEC-10 25-APR-24 50,000 1 Year 11 Months 25 Days
456 100000349375 01-MAR-23 18-APR-24 60,000 1 Year 12 Months 2 Days
457 100000339904 28-DEC-22 12-APR-24 300,000 2 Years 3 Days
458 100000252682 03-AUG-21 04-APR-24 400,000 2 Years 11 Days
459 100000302184 11-MAY-22 03-MAR-24 350,000 2 Years 1 Month 13 Days
460 100000303905 26-MAY-22 03-MAR-24 100,000 2 Years 1 Month 13 Days
461 100000013910 28-AUG-16 19-FEB-24 29,000 2 Years 1 Month 26 Days
462 012200022015 28-DEC-10 18-FEB-24 155,000 2 Years 1 Month 27 Days
463 030600203703 26-JUN-14 14-FEB-24 40,000 2 Years 2 Months 1 Day
464 040400251001 28-DEC-11 08-FEB-24 80,000 2 Years 2 Months 7 Days
465 011400030629 27-FEB-08 31-JAN-24 50,000 2 Years 2 Months 15 Days
466 010700144921 26-JAN-12 31-JAN-24 50,000 2 Years 2 Months 15 Days
467 100000136690 27-DEC-18 14-JAN-24 230,000 2 Years 3 Months 2 Days
468 100000344822 19-FEB-23 11-JAN-24 57,000 2 Years 3 Months 5 Days
469 100000360268 26-JUN-23 02-JAN-24 250,000 2 Years 3 Months 14 Days
470 100000279681 28-DEC-21 02-JAN-24 500,000 2 Years 3 Months 14 Days
471 100000344021 07-FEB-23 18-DEC-23 200,000 2 Years 3 Months 29 Days
472 100000334240 21-DEC-22 12-DEC-23 100,000 2 Years 4 Months 5 Days
473 020200294464 28-APR-16 12-DEC-23 200,000 2 Years 4 Months 5 Days
474 100000368207 14-SEP-23 11-DEC-23 200,000 2 Years 4 Months 6 Days
475 100000290154 28-JAN-22 06-DEC-23 200,000 2 Years 4 Months 11 Days
476 012000549808 28-DEC-11 27-NOV-23 100,000 2 Years 4 Months 20 Days
477 02924250 28-DEC-02 26-NOV-23 36,000 2 Years 4 Months 21 Days
478 100000348421 22-MAR-23 23-NOV-23 200,000 2 Years 4 Months 24 Days
479 020200217378 24-SEP-13 23-NOV-23 40,000 2 Years 4 Months 24 Days
480 012200210115 28-OCT-14 20-NOV-23 50,000 2 Years 4 Months 27 Days

‹ FirstPrev1415161718NextLast ›