Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 021600075031 16-JUN-13 10-APR-25 150000 1 Year 4 Months 12 Days
2 040400307817 24-APR-14 10-APR-25 70000 1 Year 4 Months 12 Days
3 100000382357 28-DEC-23 23-MAR-25 55000 1 Year 5 Months
4 100000384517 28-DEC-23 23-MAR-25 150000 1 Year 5 Months
5 100000285521 25-DEC-21 23-MAR-25 100000 1 Year 5 Months
6 100000325151 13-NOV-22 23-MAR-25 60000 1 Year 5 Months
7 100000264291 23-OCT-21 03-MAR-25 1650000 1 Year 5 Months 20 Days
8 100000259445 20-SEP-21 19-FEB-25 80000 1 Year 6 Months 2 Days
9 100000362580 27-JUL-23 19-FEB-25 233000 1 Year 6 Months 2 Days
10 100000351458 25-APR-23 19-FEB-25 300000 1 Year 6 Months 2 Days
11 100000355159 20-MAY-23 19-FEB-25 60000 1 Year 6 Months 2 Days
12 030600247327 28-DEC-15 16-FEB-25 100000 1 Year 6 Months 5 Days
13 100000087615 28-DEC-17 16-FEB-25 250000 1 Year 6 Months 5 Days
14 100000017445 28-SEP-16 12-FEB-25 100000 1 Year 6 Months 9 Days
15 100000402481 21-MAY-24 11-FEB-25 300000 1 Year 6 Months 10 Days
16 012200179151 26-DEC-13 06-FEB-25 700000 1 Year 6 Months 15 Days
17 100000328099 28-NOV-22 04-FEB-25 200000 1 Year 6 Months 17 Days
18 100000292388 20-FEB-22 03-FEB-25 300000 1 Year 6 Months 18 Days
19 100000333448 26-DEC-22 28-JAN-25 350000 1 Year 6 Months 24 Days
20 100000374312 26-OCT-23 28-JAN-25 435000 1 Year 6 Months 24 Days
21 100000114949 26-JUL-18 28-JAN-25 200000 1 Year 6 Months 24 Days
22 22364229 20-AUG-06 21-JAN-25 200000 1 Year 7 Months 1 Day
23 100000396013 04-MAR-24 19-JAN-25 135000 1 Year 7 Months 3 Days
24 100000188420 28-DEC-19 16-JAN-25 100000 1 Year 7 Months 6 Days
25 100000286053 28-DEC-21 08-JAN-25 470000 1 Year 7 Months 14 Days
26 100000344400 26-JAN-23 05-JAN-25 100000 1 Year 7 Months 17 Days
27 100000381907 27-DEC-23 05-JAN-25 150000 1 Year 7 Months 17 Days
28 100000019910 27-OCT-16 03-JAN-25 100000 1 Year 7 Months 19 Days
29 100000203297 28-JUN-20 03-JAN-25 150000 1 Year 7 Months 19 Days
30 100000109598 28-JUN-18 02-JAN-25 180000 1 Year 7 Months 20 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
421 021600075031 16-JUN-13 10-APR-25 150,000 1 Year 4 Months 12 Days
422 040400307817 24-APR-14 10-APR-25 70,000 1 Year 4 Months 12 Days
423 100000382357 28-DEC-23 23-MAR-25 55,000 1 Year 5 Months
424 100000384517 28-DEC-23 23-MAR-25 150,000 1 Year 5 Months
425 100000285521 25-DEC-21 23-MAR-25 100,000 1 Year 5 Months
426 100000325151 13-NOV-22 23-MAR-25 60,000 1 Year 5 Months
427 100000264291 23-OCT-21 03-MAR-25 1,650,000 1 Year 5 Months 20 Days
428 100000259445 20-SEP-21 19-FEB-25 80,000 1 Year 6 Months 2 Days
429 100000362580 27-JUL-23 19-FEB-25 233,000 1 Year 6 Months 2 Days
430 100000351458 25-APR-23 19-FEB-25 300,000 1 Year 6 Months 2 Days
431 100000355159 20-MAY-23 19-FEB-25 60,000 1 Year 6 Months 2 Days
432 030600247327 28-DEC-15 16-FEB-25 100,000 1 Year 6 Months 5 Days
433 100000087615 28-DEC-17 16-FEB-25 250,000 1 Year 6 Months 5 Days
434 100000017445 28-SEP-16 12-FEB-25 100,000 1 Year 6 Months 9 Days
435 100000402481 21-MAY-24 11-FEB-25 300,000 1 Year 6 Months 10 Days
436 012200179151 26-DEC-13 06-FEB-25 700,000 1 Year 6 Months 15 Days
437 100000328099 28-NOV-22 04-FEB-25 200,000 1 Year 6 Months 17 Days
438 100000292388 20-FEB-22 03-FEB-25 300,000 1 Year 6 Months 18 Days
439 100000333448 26-DEC-22 28-JAN-25 350,000 1 Year 6 Months 24 Days
440 100000374312 26-OCT-23 28-JAN-25 435,000 1 Year 6 Months 24 Days
441 100000114949 26-JUL-18 28-JAN-25 200,000 1 Year 6 Months 24 Days
442 22364229 20-AUG-06 21-JAN-25 200,000 1 Year 7 Months 1 Day
443 100000396013 04-MAR-24 19-JAN-25 135,000 1 Year 7 Months 3 Days
444 100000188420 28-DEC-19 16-JAN-25 100,000 1 Year 7 Months 6 Days
445 100000286053 28-DEC-21 08-JAN-25 470,000 1 Year 7 Months 14 Days
446 100000344400 26-JAN-23 05-JAN-25 100,000 1 Year 7 Months 17 Days
447 100000381907 27-DEC-23 05-JAN-25 150,000 1 Year 7 Months 17 Days
448 100000019910 27-OCT-16 03-JAN-25 100,000 1 Year 7 Months 19 Days
449 100000203297 28-JUN-20 03-JAN-25 150,000 1 Year 7 Months 19 Days
450 100000109598 28-JUN-18 02-JAN-25 180,000 1 Year 7 Months 20 Days

‹ FirstPrev13141516Next