Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000295414 14-MAR-22 30-JUN-25 100000 1 Year 29 Days
2 051200140024 03-OCT-13 24-JUN-25 150000 1 Year 1 Month 5 Days
3 012000604220 25-JUL-12 23-JUN-25 205000 1 Year 1 Month 6 Days
4 100000411859 28-AUG-24 23-JUN-25 375000 1 Year 1 Month 6 Days
5 010700088359 13-DEC-10 19-JUN-25 50000 1 Year 1 Month 10 Days
6 100000405751 26-JUN-24 16-JUN-25 160000 1 Year 1 Month 13 Days
7 100000168794 28-AUG-19 03-JUN-25 65000 1 Year 1 Month 26 Days
8 100000337816 28-DEC-22 29-MAY-25 100000 1 Year 2 Months 1 Day
9 100000391560 24-JAN-24 25-MAY-25 120000 1 Year 2 Months 5 Days
10 100000345038 19-FEB-23 20-MAY-25 100000 1 Year 2 Months 10 Days
11 100000430728 28-DEC-24 20-MAY-25 700000 1 Year 2 Months 10 Days
12 012200204855 28-AUG-14 18-MAY-25 160000 1 Year 2 Months 12 Days
13 100000367103 28-AUG-23 18-MAY-25 200000 1 Year 2 Months 12 Days
14 020300194178 16-MAR-16 14-MAY-25 100000 1 Year 2 Months 16 Days
15 100000253443 11-AUG-21 08-MAY-25 171000 1 Year 2 Months 22 Days
16 100000019057 24-OCT-16 05-MAY-25 60000 1 Year 2 Months 25 Days
17 061300065899 28-SEP-11 04-MAY-25 50000 1 Year 2 Months 26 Days
18 100000374636 14-NOV-23 29-APR-25 500000 1 Year 3 Months 1 Day
19 100000277399 25-DEC-21 23-APR-25 600000 1 Year 3 Months 7 Days
20 021600075031 16-JUN-13 10-APR-25 150000 1 Year 3 Months 20 Days
21 040400307817 24-APR-14 10-APR-25 70000 1 Year 3 Months 20 Days
22 100000195947 28-JAN-20 23-MAR-25 50000 1 Year 4 Months 8 Days
23 100000384517 28-DEC-23 23-MAR-25 150000 1 Year 4 Months 8 Days
24 100000285521 25-DEC-21 23-MAR-25 100000 1 Year 4 Months 8 Days
25 100000325151 13-NOV-22 23-MAR-25 60000 1 Year 4 Months 8 Days
26 100000382357 28-DEC-23 23-MAR-25 55000 1 Year 4 Months 8 Days
27 100000264291 23-OCT-21 03-MAR-25 1650000 1 Year 4 Months 28 Days
28 100000259445 20-SEP-21 19-FEB-25 80000 1 Year 5 Months 10 Days
29 100000351458 25-APR-23 19-FEB-25 300000 1 Year 5 Months 10 Days
30 100000355159 20-MAY-23 19-FEB-25 60000 1 Year 5 Months 10 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
421 100000295414 14-MAR-22 30-JUN-25 100,000 1 Year 29 Days
422 051200140024 03-OCT-13 24-JUN-25 150,000 1 Year 1 Month 5 Days
423 012000604220 25-JUL-12 23-JUN-25 205,000 1 Year 1 Month 6 Days
424 100000411859 28-AUG-24 23-JUN-25 375,000 1 Year 1 Month 6 Days
425 010700088359 13-DEC-10 19-JUN-25 50,000 1 Year 1 Month 10 Days
426 100000405751 26-JUN-24 16-JUN-25 160,000 1 Year 1 Month 13 Days
427 100000168794 28-AUG-19 03-JUN-25 65,000 1 Year 1 Month 26 Days
428 100000337816 28-DEC-22 29-MAY-25 100,000 1 Year 2 Months 1 Day
429 100000391560 24-JAN-24 25-MAY-25 120,000 1 Year 2 Months 5 Days
430 100000345038 19-FEB-23 20-MAY-25 100,000 1 Year 2 Months 10 Days
431 100000430728 28-DEC-24 20-MAY-25 700,000 1 Year 2 Months 10 Days
432 012200204855 28-AUG-14 18-MAY-25 160,000 1 Year 2 Months 12 Days
433 100000367103 28-AUG-23 18-MAY-25 200,000 1 Year 2 Months 12 Days
434 020300194178 16-MAR-16 14-MAY-25 100,000 1 Year 2 Months 16 Days
435 100000253443 11-AUG-21 08-MAY-25 171,000 1 Year 2 Months 22 Days
436 100000019057 24-OCT-16 05-MAY-25 60,000 1 Year 2 Months 25 Days
437 061300065899 28-SEP-11 04-MAY-25 50,000 1 Year 2 Months 26 Days
438 100000374636 14-NOV-23 29-APR-25 500,000 1 Year 3 Months 1 Day
439 100000277399 25-DEC-21 23-APR-25 600,000 1 Year 3 Months 7 Days
440 021600075031 16-JUN-13 10-APR-25 150,000 1 Year 3 Months 20 Days
441 040400307817 24-APR-14 10-APR-25 70,000 1 Year 3 Months 20 Days
442 100000195947 28-JAN-20 23-MAR-25 50,000 1 Year 4 Months 8 Days
443 100000384517 28-DEC-23 23-MAR-25 150,000 1 Year 4 Months 8 Days
444 100000285521 25-DEC-21 23-MAR-25 100,000 1 Year 4 Months 8 Days
445 100000325151 13-NOV-22 23-MAR-25 60,000 1 Year 4 Months 8 Days
446 100000382357 28-DEC-23 23-MAR-25 55,000 1 Year 4 Months 8 Days
447 100000264291 23-OCT-21 03-MAR-25 1,650,000 1 Year 4 Months 28 Days
448 100000259445 20-SEP-21 19-FEB-25 80,000 1 Year 5 Months 10 Days
449 100000351458 25-APR-23 19-FEB-25 300,000 1 Year 5 Months 10 Days
450 100000355159 20-MAY-23 19-FEB-25 60,000 1 Year 5 Months 10 Days

‹ FirstPrev1314151617Next