Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000430728 28-DEC-24 20-MAY-25 700000 1 Year 3 Months 9 Days
2 012200204855 28-AUG-14 18-MAY-25 160000 1 Year 3 Months 11 Days
3 100000367103 28-AUG-23 18-MAY-25 200000 1 Year 3 Months 11 Days
4 100000019057 24-OCT-16 05-MAY-25 60000 1 Year 3 Months 24 Days
5 061300065899 28-SEP-11 04-MAY-25 50000 1 Year 3 Months 25 Days
6 100000374636 14-NOV-23 29-APR-25 500000 1 Year 4 Months
7 100000277399 25-DEC-21 23-APR-25 600000 1 Year 4 Months 6 Days
8 021600075031 16-JUN-13 10-APR-25 150000 1 Year 4 Months 19 Days
9 040400307817 24-APR-14 10-APR-25 70000 1 Year 4 Months 19 Days
10 100000382357 28-DEC-23 23-MAR-25 55000 1 Year 5 Months 7 Days
11 100000384517 28-DEC-23 23-MAR-25 150000 1 Year 5 Months 7 Days
12 100000285521 25-DEC-21 23-MAR-25 100000 1 Year 5 Months 7 Days
13 100000325151 13-NOV-22 23-MAR-25 60000 1 Year 5 Months 7 Days
14 100000264291 23-OCT-21 03-MAR-25 1650000 1 Year 5 Months 27 Days
15 100000259445 20-SEP-21 19-FEB-25 80000 1 Year 6 Months 9 Days
16 100000362580 27-JUL-23 19-FEB-25 233000 1 Year 6 Months 9 Days
17 100000351458 25-APR-23 19-FEB-25 300000 1 Year 6 Months 9 Days
18 100000355159 20-MAY-23 19-FEB-25 60000 1 Year 6 Months 9 Days
19 030600247327 28-DEC-15 16-FEB-25 100000 1 Year 6 Months 12 Days
20 100000087615 28-DEC-17 16-FEB-25 250000 1 Year 6 Months 12 Days
21 100000017445 28-SEP-16 12-FEB-25 100000 1 Year 6 Months 16 Days
22 100000402481 21-MAY-24 11-FEB-25 300000 1 Year 6 Months 17 Days
23 012200179151 26-DEC-13 06-FEB-25 700000 1 Year 6 Months 22 Days
24 100000328099 28-NOV-22 04-FEB-25 200000 1 Year 6 Months 24 Days
25 100000292388 20-FEB-22 03-FEB-25 300000 1 Year 6 Months 25 Days
26 100000333448 26-DEC-22 28-JAN-25 350000 1 Year 7 Months 1 Day
27 100000374312 26-OCT-23 28-JAN-25 435000 1 Year 7 Months 1 Day
28 100000114949 26-JUL-18 28-JAN-25 200000 1 Year 7 Months 1 Day
29 22364229 20-AUG-06 21-JAN-25 200000 1 Year 7 Months 8 Days
30 100000396013 04-MAR-24 19-JAN-25 135000 1 Year 7 Months 10 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
421 100000430728 28-DEC-24 20-MAY-25 700,000 1 Year 3 Months 9 Days
422 012200204855 28-AUG-14 18-MAY-25 160,000 1 Year 3 Months 11 Days
423 100000367103 28-AUG-23 18-MAY-25 200,000 1 Year 3 Months 11 Days
424 100000019057 24-OCT-16 05-MAY-25 60,000 1 Year 3 Months 24 Days
425 061300065899 28-SEP-11 04-MAY-25 50,000 1 Year 3 Months 25 Days
426 100000374636 14-NOV-23 29-APR-25 500,000 1 Year 4 Months
427 100000277399 25-DEC-21 23-APR-25 600,000 1 Year 4 Months 6 Days
428 021600075031 16-JUN-13 10-APR-25 150,000 1 Year 4 Months 19 Days
429 040400307817 24-APR-14 10-APR-25 70,000 1 Year 4 Months 19 Days
430 100000382357 28-DEC-23 23-MAR-25 55,000 1 Year 5 Months 7 Days
431 100000384517 28-DEC-23 23-MAR-25 150,000 1 Year 5 Months 7 Days
432 100000285521 25-DEC-21 23-MAR-25 100,000 1 Year 5 Months 7 Days
433 100000325151 13-NOV-22 23-MAR-25 60,000 1 Year 5 Months 7 Days
434 100000264291 23-OCT-21 03-MAR-25 1,650,000 1 Year 5 Months 27 Days
435 100000259445 20-SEP-21 19-FEB-25 80,000 1 Year 6 Months 9 Days
436 100000362580 27-JUL-23 19-FEB-25 233,000 1 Year 6 Months 9 Days
437 100000351458 25-APR-23 19-FEB-25 300,000 1 Year 6 Months 9 Days
438 100000355159 20-MAY-23 19-FEB-25 60,000 1 Year 6 Months 9 Days
439 030600247327 28-DEC-15 16-FEB-25 100,000 1 Year 6 Months 12 Days
440 100000087615 28-DEC-17 16-FEB-25 250,000 1 Year 6 Months 12 Days
441 100000017445 28-SEP-16 12-FEB-25 100,000 1 Year 6 Months 16 Days
442 100000402481 21-MAY-24 11-FEB-25 300,000 1 Year 6 Months 17 Days
443 012200179151 26-DEC-13 06-FEB-25 700,000 1 Year 6 Months 22 Days
444 100000328099 28-NOV-22 04-FEB-25 200,000 1 Year 6 Months 24 Days
445 100000292388 20-FEB-22 03-FEB-25 300,000 1 Year 6 Months 25 Days
446 100000333448 26-DEC-22 28-JAN-25 350,000 1 Year 7 Months 1 Day
447 100000374312 26-OCT-23 28-JAN-25 435,000 1 Year 7 Months 1 Day
448 100000114949 26-JUL-18 28-JAN-25 200,000 1 Year 7 Months 1 Day
449 22364229 20-AUG-06 21-JAN-25 200,000 1 Year 7 Months 8 Days
450 100000396013 04-MAR-24 19-JAN-25 135,000 1 Year 7 Months 10 Days

‹ FirstPrev1314151617Next