Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000399387 16-APR-24 27-NOV-24 150000 1 Year 7 Months 8 Days
2 100000023576 28-NOV-16 27-NOV-24 10000 1 Year 7 Months 8 Days
3 100000400095 22-APR-24 27-NOV-24 200000 1 Year 7 Months 8 Days
4 100000345928 27-FEB-23 21-NOV-24 300000 1 Year 7 Months 14 Days
5 100000397654 25-MAR-24 21-NOV-24 220000 1 Year 7 Months 14 Days
6 100000290729 02-FEB-22 20-NOV-24 200000 1 Year 7 Months 15 Days
7 100000267334 09-NOV-21 20-NOV-24 200000 1 Year 7 Months 15 Days
8 100000363436 28-JUL-23 17-NOV-24 200000 1 Year 7 Months 18 Days
9 100000044671 26-JAN-17 13-NOV-24 150000 1 Year 7 Months 22 Days
10 100000348704 27-MAR-23 05-NOV-24 100000 1 Year 8 Months
11 100000349392 28-MAR-23 30-OCT-24 500000 1 Year 8 Months 6 Days
12 100000025459 15-DEC-16 30-OCT-24 50000 1 Year 8 Months 6 Days
13 010700190916 28-NOV-13 30-OCT-24 70000 1 Year 8 Months 6 Days
14 100000241180 12-APR-21 28-OCT-24 200000 1 Year 8 Months 8 Days
15 100000325122 10-NOV-22 14-OCT-24 310000 1 Year 8 Months 22 Days
16 100000297791 28-MAR-22 25-SEP-24 75000 1 Year 9 Months 11 Days
17 100000361876 23-JUL-23 23-SEP-24 200000 1 Year 9 Months 13 Days
18 100000349612 28-MAR-23 09-SEP-24 500000 1 Year 9 Months 27 Days
19 030600165719 27-DEC-12 03-SEP-24 70000 1 Year 10 Months 3 Days
20 100000322726 24-OCT-22 29-AUG-24 150000 1 Year 10 Months 8 Days
21 100000327426 28-NOV-22 28-AUG-24 300000 1 Year 10 Months 9 Days
22 100000023343 28-NOV-16 06-AUG-24 50000 1 Year 11 Months 1 Day
23 100000380184 20-DEC-23 16-JUL-24 100000 1 Year 11 Months 22 Days
24 100000327448 28-NOV-22 15-JUL-24 300000 1 Year 11 Months 23 Days
25 100000367053 28-AUG-23 02-JUL-24 20000 2 Years 1 Day
26 100000104682 28-APR-18 02-JUL-24 80000 2 Years 1 Day
27 100000251048 10-JUL-21 01-JUL-24 150000 2 Years 2 Days
28 100000268779 20-NOV-21 23-JUN-24 500000 2 Years 10 Days
29 100000324821 08-NOV-22 23-JUN-24 200000 2 Years 10 Days
30 100000394135 14-FEB-24 06-JUN-24 280000 2 Years 27 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
421 100000399387 16-APR-24 27-NOV-24 150,000 1 Year 7 Months 8 Days
422 100000023576 28-NOV-16 27-NOV-24 10,000 1 Year 7 Months 8 Days
423 100000400095 22-APR-24 27-NOV-24 200,000 1 Year 7 Months 8 Days
424 100000345928 27-FEB-23 21-NOV-24 300,000 1 Year 7 Months 14 Days
425 100000397654 25-MAR-24 21-NOV-24 220,000 1 Year 7 Months 14 Days
426 100000290729 02-FEB-22 20-NOV-24 200,000 1 Year 7 Months 15 Days
427 100000267334 09-NOV-21 20-NOV-24 200,000 1 Year 7 Months 15 Days
428 100000363436 28-JUL-23 17-NOV-24 200,000 1 Year 7 Months 18 Days
429 100000044671 26-JAN-17 13-NOV-24 150,000 1 Year 7 Months 22 Days
430 100000348704 27-MAR-23 05-NOV-24 100,000 1 Year 8 Months
431 100000349392 28-MAR-23 30-OCT-24 500,000 1 Year 8 Months 6 Days
432 100000025459 15-DEC-16 30-OCT-24 50,000 1 Year 8 Months 6 Days
433 010700190916 28-NOV-13 30-OCT-24 70,000 1 Year 8 Months 6 Days
434 100000241180 12-APR-21 28-OCT-24 200,000 1 Year 8 Months 8 Days
435 100000325122 10-NOV-22 14-OCT-24 310,000 1 Year 8 Months 22 Days
436 100000297791 28-MAR-22 25-SEP-24 75,000 1 Year 9 Months 11 Days
437 100000361876 23-JUL-23 23-SEP-24 200,000 1 Year 9 Months 13 Days
438 100000349612 28-MAR-23 09-SEP-24 500,000 1 Year 9 Months 27 Days
439 030600165719 27-DEC-12 03-SEP-24 70,000 1 Year 10 Months 3 Days
440 100000322726 24-OCT-22 29-AUG-24 150,000 1 Year 10 Months 8 Days
441 100000327426 28-NOV-22 28-AUG-24 300,000 1 Year 10 Months 9 Days
442 100000023343 28-NOV-16 06-AUG-24 50,000 1 Year 11 Months 1 Day
443 100000380184 20-DEC-23 16-JUL-24 100,000 1 Year 11 Months 22 Days
444 100000327448 28-NOV-22 15-JUL-24 300,000 1 Year 11 Months 23 Days
445 100000367053 28-AUG-23 02-JUL-24 20,000 2 Years 1 Day
446 100000104682 28-APR-18 02-JUL-24 80,000 2 Years 1 Day
447 100000251048 10-JUL-21 01-JUL-24 150,000 2 Years 2 Days
448 100000268779 20-NOV-21 23-JUN-24 500,000 2 Years 10 Days
449 100000324821 08-NOV-22 23-JUN-24 200,000 2 Years 10 Days
450 100000394135 14-FEB-24 06-JUN-24 280,000 2 Years 27 Days

‹ FirstPrev1314151617NextLast ›