Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000013910 28-AUG-16 19-FEB-24 29000 1 Year 10 Months 19 Days
2 012200022015 28-DEC-10 18-FEB-24 155000 1 Year 10 Months 20 Days
3 030600203703 26-JUN-14 14-FEB-24 40000 1 Year 10 Months 24 Days
4 040400251001 28-DEC-11 08-FEB-24 80000 1 Year 11 Months
5 011400030629 27-FEB-08 31-JAN-24 50000 1 Year 11 Months 8 Days
6 010700144921 26-JAN-12 31-JAN-24 50000 1 Year 11 Months 8 Days
7 100000136690 27-DEC-18 14-JAN-24 230000 1 Year 11 Months 25 Days
8 100000344822 19-FEB-23 11-JAN-24 57000 1 Year 11 Months 28 Days
9 011000033026 23-JUN-09 10-JAN-24 75000 1 Year 11 Months 29 Days
10 100000360268 26-JUN-23 02-JAN-24 250000 2 Years 2 Days
11 100000279681 28-DEC-21 02-JAN-24 500000 2 Years 2 Days
12 100000344021 07-FEB-23 18-DEC-23 200000 2 Years 17 Days
13 100000334240 21-DEC-22 12-DEC-23 100000 2 Years 23 Days
14 100000214915 28-SEP-20 12-DEC-23 75000 2 Years 23 Days
15 020200294464 28-APR-16 12-DEC-23 200000 2 Years 23 Days
16 100000368207 14-SEP-23 11-DEC-23 200000 2 Years 24 Days
17 100000290154 28-JAN-22 06-DEC-23 200000 2 Years 29 Days
18 012000549808 28-DEC-11 27-NOV-23 100000 2 Years 1 Month 8 Days
19 02924250 28-DEC-02 26-NOV-23 36000 2 Years 1 Month 9 Days
20 100000348421 22-MAR-23 23-NOV-23 200000 2 Years 1 Month 12 Days
21 020200217378 24-SEP-13 23-NOV-23 40000 2 Years 1 Month 12 Days
22 012200210115 28-OCT-14 20-NOV-23 50000 2 Years 1 Month 15 Days
23 12185281 28-DEC-01 19-NOV-23 100000 2 Years 1 Month 16 Days
24 020200163122 23-NOV-11 09-NOV-23 30 2 Years 1 Month 26 Days
25 040400345008 27-OCT-15 08-NOV-23 50000 2 Years 1 Month 27 Days
26 020500206339 28-SEP-10 08-NOV-23 50000 2 Years 1 Month 27 Days
27 100000321902 17-OCT-22 05-NOV-23 200000 2 Years 2 Months
28 100000202795 28-JUN-20 05-NOV-23 350000 2 Years 2 Months
29 040400105517 28-JUN-09 02-NOV-23 40000 2 Years 2 Months 3 Days
30 100000184968 28-DEC-19 30-OCT-23 160000 2 Years 2 Months 6 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
421 100000013910 28-AUG-16 19-FEB-24 29,000 1 Year 10 Months 19 Days
422 012200022015 28-DEC-10 18-FEB-24 155,000 1 Year 10 Months 20 Days
423 030600203703 26-JUN-14 14-FEB-24 40,000 1 Year 10 Months 24 Days
424 040400251001 28-DEC-11 08-FEB-24 80,000 1 Year 11 Months
425 011400030629 27-FEB-08 31-JAN-24 50,000 1 Year 11 Months 8 Days
426 010700144921 26-JAN-12 31-JAN-24 50,000 1 Year 11 Months 8 Days
427 100000136690 27-DEC-18 14-JAN-24 230,000 1 Year 11 Months 25 Days
428 100000344822 19-FEB-23 11-JAN-24 57,000 1 Year 11 Months 28 Days
429 011000033026 23-JUN-09 10-JAN-24 75,000 1 Year 11 Months 29 Days
430 100000360268 26-JUN-23 02-JAN-24 250,000 2 Years 2 Days
431 100000279681 28-DEC-21 02-JAN-24 500,000 2 Years 2 Days
432 100000344021 07-FEB-23 18-DEC-23 200,000 2 Years 17 Days
433 100000334240 21-DEC-22 12-DEC-23 100,000 2 Years 23 Days
434 100000214915 28-SEP-20 12-DEC-23 75,000 2 Years 23 Days
435 020200294464 28-APR-16 12-DEC-23 200,000 2 Years 23 Days
436 100000368207 14-SEP-23 11-DEC-23 200,000 2 Years 24 Days
437 100000290154 28-JAN-22 06-DEC-23 200,000 2 Years 29 Days
438 012000549808 28-DEC-11 27-NOV-23 100,000 2 Years 1 Month 8 Days
439 02924250 28-DEC-02 26-NOV-23 36,000 2 Years 1 Month 9 Days
440 100000348421 22-MAR-23 23-NOV-23 200,000 2 Years 1 Month 12 Days
441 020200217378 24-SEP-13 23-NOV-23 40,000 2 Years 1 Month 12 Days
442 012200210115 28-OCT-14 20-NOV-23 50,000 2 Years 1 Month 15 Days
443 12185281 28-DEC-01 19-NOV-23 100,000 2 Years 1 Month 16 Days
444 020200163122 23-NOV-11 09-NOV-23 30 2 Years 1 Month 26 Days
445 040400345008 27-OCT-15 08-NOV-23 50,000 2 Years 1 Month 27 Days
446 020500206339 28-SEP-10 08-NOV-23 50,000 2 Years 1 Month 27 Days
447 100000321902 17-OCT-22 05-NOV-23 200,000 2 Years 2 Months
448 100000202795 28-JUN-20 05-NOV-23 350,000 2 Years 2 Months
449 040400105517 28-JUN-09 02-NOV-23 40,000 2 Years 2 Months 3 Days
450 100000184968 28-DEC-19 30-OCT-23 160,000 2 Years 2 Months 6 Days

‹ FirstPrev1314151617NextLast ›