Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 22364229 20-AUG-06 21-JAN-25 200000 1 Year 3 Months 19 Days
2 100000396013 04-MAR-24 19-JAN-25 135000 1 Year 3 Months 21 Days
3 100000188420 28-DEC-19 16-JAN-25 100000 1 Year 3 Months 24 Days
4 100000286053 28-DEC-21 08-JAN-25 470000 1 Year 4 Months 2 Days
5 100000344400 26-JAN-23 05-JAN-25 100000 1 Year 4 Months 5 Days
6 100000381907 27-DEC-23 05-JAN-25 150000 1 Year 4 Months 5 Days
7 100000019910 27-OCT-16 03-JAN-25 100000 1 Year 4 Months 7 Days
8 100000203297 28-JUN-20 03-JAN-25 150000 1 Year 4 Months 7 Days
9 100000109598 28-JUN-18 02-JAN-25 180000 1 Year 4 Months 8 Days
10 100000051055 28-MAR-17 29-DEC-24 24000 1 Year 4 Months 12 Days
11 100000262179 04-OCT-21 09-DEC-24 33000 1 Year 5 Months 2 Days
12 100000381881 26-DEC-23 09-DEC-24 75000 1 Year 5 Months 2 Days
13 100000402392 20-MAY-24 01-DEC-24 140000 1 Year 5 Months 10 Days
14 100000399387 16-APR-24 27-NOV-24 150000 1 Year 5 Months 14 Days
15 100000023576 28-NOV-16 27-NOV-24 10000 1 Year 5 Months 14 Days
16 100000400095 22-APR-24 27-NOV-24 200000 1 Year 5 Months 14 Days
17 100000345928 27-FEB-23 21-NOV-24 300000 1 Year 5 Months 20 Days
18 100000397654 25-MAR-24 21-NOV-24 220000 1 Year 5 Months 20 Days
19 100000290729 02-FEB-22 20-NOV-24 200000 1 Year 5 Months 21 Days
20 100000267334 09-NOV-21 20-NOV-24 200000 1 Year 5 Months 21 Days
21 100000363436 28-JUL-23 17-NOV-24 200000 1 Year 5 Months 24 Days
22 031100127376 28-JAN-15 14-NOV-24 60000 1 Year 5 Months 27 Days
23 100000044671 26-JAN-17 13-NOV-24 150000 1 Year 5 Months 28 Days
24 100000348704 27-MAR-23 05-NOV-24 100000 1 Year 6 Months 6 Days
25 100000349392 28-MAR-23 30-OCT-24 500000 1 Year 6 Months 12 Days
26 100000025459 15-DEC-16 30-OCT-24 50000 1 Year 6 Months 12 Days
27 010700190916 28-NOV-13 30-OCT-24 70000 1 Year 6 Months 12 Days
28 100000306673 19-JUN-22 28-OCT-24 100000 1 Year 6 Months 14 Days
29 100000241180 12-APR-21 28-OCT-24 200000 1 Year 6 Months 14 Days
30 100000325122 10-NOV-22 14-OCT-24 310000 1 Year 6 Months 28 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
421 22364229 20-AUG-06 21-JAN-25 200,000 1 Year 3 Months 19 Days
422 100000396013 04-MAR-24 19-JAN-25 135,000 1 Year 3 Months 21 Days
423 100000188420 28-DEC-19 16-JAN-25 100,000 1 Year 3 Months 24 Days
424 100000286053 28-DEC-21 08-JAN-25 470,000 1 Year 4 Months 2 Days
425 100000344400 26-JAN-23 05-JAN-25 100,000 1 Year 4 Months 5 Days
426 100000381907 27-DEC-23 05-JAN-25 150,000 1 Year 4 Months 5 Days
427 100000019910 27-OCT-16 03-JAN-25 100,000 1 Year 4 Months 7 Days
428 100000203297 28-JUN-20 03-JAN-25 150,000 1 Year 4 Months 7 Days
429 100000109598 28-JUN-18 02-JAN-25 180,000 1 Year 4 Months 8 Days
430 100000051055 28-MAR-17 29-DEC-24 24,000 1 Year 4 Months 12 Days
431 100000262179 04-OCT-21 09-DEC-24 33,000 1 Year 5 Months 2 Days
432 100000381881 26-DEC-23 09-DEC-24 75,000 1 Year 5 Months 2 Days
433 100000402392 20-MAY-24 01-DEC-24 140,000 1 Year 5 Months 10 Days
434 100000399387 16-APR-24 27-NOV-24 150,000 1 Year 5 Months 14 Days
435 100000023576 28-NOV-16 27-NOV-24 10,000 1 Year 5 Months 14 Days
436 100000400095 22-APR-24 27-NOV-24 200,000 1 Year 5 Months 14 Days
437 100000345928 27-FEB-23 21-NOV-24 300,000 1 Year 5 Months 20 Days
438 100000397654 25-MAR-24 21-NOV-24 220,000 1 Year 5 Months 20 Days
439 100000290729 02-FEB-22 20-NOV-24 200,000 1 Year 5 Months 21 Days
440 100000267334 09-NOV-21 20-NOV-24 200,000 1 Year 5 Months 21 Days
441 100000363436 28-JUL-23 17-NOV-24 200,000 1 Year 5 Months 24 Days
442 031100127376 28-JAN-15 14-NOV-24 60,000 1 Year 5 Months 27 Days
443 100000044671 26-JAN-17 13-NOV-24 150,000 1 Year 5 Months 28 Days
444 100000348704 27-MAR-23 05-NOV-24 100,000 1 Year 6 Months 6 Days
445 100000349392 28-MAR-23 30-OCT-24 500,000 1 Year 6 Months 12 Days
446 100000025459 15-DEC-16 30-OCT-24 50,000 1 Year 6 Months 12 Days
447 010700190916 28-NOV-13 30-OCT-24 70,000 1 Year 6 Months 12 Days
448 100000306673 19-JUN-22 28-OCT-24 100,000 1 Year 6 Months 14 Days
449 100000241180 12-APR-21 28-OCT-24 200,000 1 Year 6 Months 14 Days
450 100000325122 10-NOV-22 14-OCT-24 310,000 1 Year 6 Months 28 Days

‹ FirstPrev1314151617NextLast ›