Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000241180 12-APR-21 28-OCT-24 200000 1 Year 1 Month 11 Days
2 100000229889 28-DEC-20 24-OCT-24 40000 1 Year 1 Month 15 Days
3 100000083174 28-DEC-17 20-OCT-24 200000 1 Year 1 Month 19 Days
4 100000325122 10-NOV-22 14-OCT-24 310000 1 Year 1 Month 25 Days
5 010700087930 11-DEC-10 14-OCT-24 100000 1 Year 1 Month 25 Days
6 100000208298 28-JUL-20 07-OCT-24 70000 1 Year 2 Months 2 Days
7 100000229865 28-DEC-20 02-OCT-24 570000 1 Year 2 Months 7 Days
8 012000740145 27-JUL-14 29-SEP-24 110000 1 Year 2 Months 10 Days
9 100000297791 28-MAR-22 25-SEP-24 75000 1 Year 2 Months 14 Days
10 100000361876 23-JUL-23 23-SEP-24 200000 1 Year 2 Months 16 Days
11 100000120861 27-SEP-18 09-SEP-24 150000 1 Year 3 Months
12 100000349612 28-MAR-23 09-SEP-24 500000 1 Year 3 Months
13 030600165719 27-DEC-12 03-SEP-24 70000 1 Year 3 Months 6 Days
14 100000322726 24-OCT-22 29-AUG-24 150000 1 Year 3 Months 11 Days
15 100000327426 28-NOV-22 28-AUG-24 300000 1 Year 3 Months 12 Days
16 040400181382 19-DEC-10 21-AUG-24 100000 1 Year 3 Months 19 Days
17 100000192946 15-JAN-20 15-AUG-24 60000 1 Year 3 Months 25 Days
18 012000169666 12-AUG-08 12-AUG-24 40000 1 Year 3 Months 28 Days
19 100000065731 28-AUG-17 06-AUG-24 50000 1 Year 4 Months 4 Days
20 012000873716 27-MAR-16 06-AUG-24 37000 1 Year 4 Months 4 Days
21 100000023343 28-NOV-16 06-AUG-24 50000 1 Year 4 Months 4 Days
22 100000361689 23-JUL-23 30-JUL-24 1000000 1 Year 4 Months 11 Days
23 011400149949 28-JUL-11 30-JUL-24 700000 1 Year 4 Months 11 Days
24 100000370609 27-SEP-23 30-JUL-24 1000000 1 Year 4 Months 11 Days
25 100000380184 20-DEC-23 16-JUL-24 100000 1 Year 4 Months 25 Days
26 100000327448 28-NOV-22 15-JUL-24 300000 1 Year 4 Months 26 Days
27 100000149858 27-FEB-19 10-JUL-24 150000 1 Year 5 Months 1 Day
28 100000367053 28-AUG-23 02-JUL-24 20000 1 Year 5 Months 9 Days
29 100000104682 28-APR-18 02-JUL-24 80000 1 Year 5 Months 9 Days
30 100000251048 10-JUL-21 01-JUL-24 150000 1 Year 5 Months 10 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
421 100000241180 12-APR-21 28-OCT-24 200,000 1 Year 1 Month 11 Days
422 100000229889 28-DEC-20 24-OCT-24 40,000 1 Year 1 Month 15 Days
423 100000083174 28-DEC-17 20-OCT-24 200,000 1 Year 1 Month 19 Days
424 100000325122 10-NOV-22 14-OCT-24 310,000 1 Year 1 Month 25 Days
425 010700087930 11-DEC-10 14-OCT-24 100,000 1 Year 1 Month 25 Days
426 100000208298 28-JUL-20 07-OCT-24 70,000 1 Year 2 Months 2 Days
427 100000229865 28-DEC-20 02-OCT-24 570,000 1 Year 2 Months 7 Days
428 012000740145 27-JUL-14 29-SEP-24 110,000 1 Year 2 Months 10 Days
429 100000297791 28-MAR-22 25-SEP-24 75,000 1 Year 2 Months 14 Days
430 100000361876 23-JUL-23 23-SEP-24 200,000 1 Year 2 Months 16 Days
431 100000120861 27-SEP-18 09-SEP-24 150,000 1 Year 3 Months
432 100000349612 28-MAR-23 09-SEP-24 500,000 1 Year 3 Months
433 030600165719 27-DEC-12 03-SEP-24 70,000 1 Year 3 Months 6 Days
434 100000322726 24-OCT-22 29-AUG-24 150,000 1 Year 3 Months 11 Days
435 100000327426 28-NOV-22 28-AUG-24 300,000 1 Year 3 Months 12 Days
436 040400181382 19-DEC-10 21-AUG-24 100,000 1 Year 3 Months 19 Days
437 100000192946 15-JAN-20 15-AUG-24 60,000 1 Year 3 Months 25 Days
438 012000169666 12-AUG-08 12-AUG-24 40,000 1 Year 3 Months 28 Days
439 100000065731 28-AUG-17 06-AUG-24 50,000 1 Year 4 Months 4 Days
440 012000873716 27-MAR-16 06-AUG-24 37,000 1 Year 4 Months 4 Days
441 100000023343 28-NOV-16 06-AUG-24 50,000 1 Year 4 Months 4 Days
442 100000361689 23-JUL-23 30-JUL-24 1,000,000 1 Year 4 Months 11 Days
443 011400149949 28-JUL-11 30-JUL-24 700,000 1 Year 4 Months 11 Days
444 100000370609 27-SEP-23 30-JUL-24 1,000,000 1 Year 4 Months 11 Days
445 100000380184 20-DEC-23 16-JUL-24 100,000 1 Year 4 Months 25 Days
446 100000327448 28-NOV-22 15-JUL-24 300,000 1 Year 4 Months 26 Days
447 100000149858 27-FEB-19 10-JUL-24 150,000 1 Year 5 Months 1 Day
448 100000367053 28-AUG-23 02-JUL-24 20,000 1 Year 5 Months 9 Days
449 100000104682 28-APR-18 02-JUL-24 80,000 1 Year 5 Months 9 Days
450 100000251048 10-JUL-21 01-JUL-24 150,000 1 Year 5 Months 10 Days

‹ FirstPrev1314151617NextLast ›