Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 020200057078 22-FEB-09 03-JUL-25 13000 1 Year 1 Month 29 Days
2 020200120427 25-NOV-10 03-JUL-25 13000 1 Year 1 Month 29 Days
3 100000152577 28-MAR-19 30-JUN-25 100000 1 Year 2 Months 2 Days
4 100000295414 14-MAR-22 30-JUN-25 100000 1 Year 2 Months 2 Days
5 012000604220 25-JUL-12 23-JUN-25 205000 1 Year 2 Months 9 Days
6 100000411859 28-AUG-24 23-JUN-25 375000 1 Year 2 Months 9 Days
7 010700088359 13-DEC-10 19-JUN-25 50000 1 Year 2 Months 13 Days
8 100000405751 26-JUN-24 16-JUN-25 160000 1 Year 2 Months 16 Days
9 100000337816 28-DEC-22 29-MAY-25 100000 1 Year 3 Months 4 Days
10 100000391560 24-JAN-24 25-MAY-25 120000 1 Year 3 Months 8 Days
11 100000345038 19-FEB-23 20-MAY-25 100000 1 Year 3 Months 13 Days
12 100000430728 28-DEC-24 20-MAY-25 700000 1 Year 3 Months 13 Days
13 012200204855 28-AUG-14 18-MAY-25 160000 1 Year 3 Months 15 Days
14 100000367103 28-AUG-23 18-MAY-25 200000 1 Year 3 Months 15 Days
15 100000019057 24-OCT-16 05-MAY-25 60000 1 Year 3 Months 28 Days
16 061300065899 28-SEP-11 04-MAY-25 50000 1 Year 3 Months 29 Days
17 100000374636 14-NOV-23 29-APR-25 500000 1 Year 4 Months 4 Days
18 100000277399 25-DEC-21 23-APR-25 600000 1 Year 4 Months 10 Days
19 021600075031 16-JUN-13 10-APR-25 150000 1 Year 4 Months 23 Days
20 040400307817 24-APR-14 10-APR-25 70000 1 Year 4 Months 23 Days
21 100000382357 28-DEC-23 23-MAR-25 55000 1 Year 5 Months 11 Days
22 100000384517 28-DEC-23 23-MAR-25 150000 1 Year 5 Months 11 Days
23 100000285521 25-DEC-21 23-MAR-25 100000 1 Year 5 Months 11 Days
24 100000325151 13-NOV-22 23-MAR-25 60000 1 Year 5 Months 11 Days
25 100000264291 23-OCT-21 03-MAR-25 1650000 1 Year 6 Months 1 Day
26 100000259445 20-SEP-21 19-FEB-25 80000 1 Year 6 Months 13 Days
27 100000362580 27-JUL-23 19-FEB-25 233000 1 Year 6 Months 13 Days
28 100000351458 25-APR-23 19-FEB-25 300000 1 Year 6 Months 13 Days
29 100000355159 20-MAY-23 19-FEB-25 60000 1 Year 6 Months 13 Days
30 030600247327 28-DEC-15 16-FEB-25 100000 1 Year 6 Months 16 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
421 020200057078 22-FEB-09 03-JUL-25 13,000 1 Year 1 Month 29 Days
422 020200120427 25-NOV-10 03-JUL-25 13,000 1 Year 1 Month 29 Days
423 100000152577 28-MAR-19 30-JUN-25 100,000 1 Year 2 Months 2 Days
424 100000295414 14-MAR-22 30-JUN-25 100,000 1 Year 2 Months 2 Days
425 012000604220 25-JUL-12 23-JUN-25 205,000 1 Year 2 Months 9 Days
426 100000411859 28-AUG-24 23-JUN-25 375,000 1 Year 2 Months 9 Days
427 010700088359 13-DEC-10 19-JUN-25 50,000 1 Year 2 Months 13 Days
428 100000405751 26-JUN-24 16-JUN-25 160,000 1 Year 2 Months 16 Days
429 100000337816 28-DEC-22 29-MAY-25 100,000 1 Year 3 Months 4 Days
430 100000391560 24-JAN-24 25-MAY-25 120,000 1 Year 3 Months 8 Days
431 100000345038 19-FEB-23 20-MAY-25 100,000 1 Year 3 Months 13 Days
432 100000430728 28-DEC-24 20-MAY-25 700,000 1 Year 3 Months 13 Days
433 012200204855 28-AUG-14 18-MAY-25 160,000 1 Year 3 Months 15 Days
434 100000367103 28-AUG-23 18-MAY-25 200,000 1 Year 3 Months 15 Days
435 100000019057 24-OCT-16 05-MAY-25 60,000 1 Year 3 Months 28 Days
436 061300065899 28-SEP-11 04-MAY-25 50,000 1 Year 3 Months 29 Days
437 100000374636 14-NOV-23 29-APR-25 500,000 1 Year 4 Months 4 Days
438 100000277399 25-DEC-21 23-APR-25 600,000 1 Year 4 Months 10 Days
439 021600075031 16-JUN-13 10-APR-25 150,000 1 Year 4 Months 23 Days
440 040400307817 24-APR-14 10-APR-25 70,000 1 Year 4 Months 23 Days
441 100000382357 28-DEC-23 23-MAR-25 55,000 1 Year 5 Months 11 Days
442 100000384517 28-DEC-23 23-MAR-25 150,000 1 Year 5 Months 11 Days
443 100000285521 25-DEC-21 23-MAR-25 100,000 1 Year 5 Months 11 Days
444 100000325151 13-NOV-22 23-MAR-25 60,000 1 Year 5 Months 11 Days
445 100000264291 23-OCT-21 03-MAR-25 1,650,000 1 Year 6 Months 1 Day
446 100000259445 20-SEP-21 19-FEB-25 80,000 1 Year 6 Months 13 Days
447 100000362580 27-JUL-23 19-FEB-25 233,000 1 Year 6 Months 13 Days
448 100000351458 25-APR-23 19-FEB-25 300,000 1 Year 6 Months 13 Days
449 100000355159 20-MAY-23 19-FEB-25 60,000 1 Year 6 Months 13 Days
450 030600247327 28-DEC-15 16-FEB-25 100,000 1 Year 6 Months 16 Days

‹ FirstPrev1314151617Next