Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000327426 28-NOV-22 28-AUG-24 300000 1 Year 6 Months 2 Days
2 100000023343 28-NOV-16 06-AUG-24 50000 1 Year 6 Months 24 Days
3 100000361689 23-JUL-23 30-JUL-24 1000000 1 Year 7 Months 1 Day
4 011400149949 28-JUL-11 30-JUL-24 700000 1 Year 7 Months 1 Day
5 100000380184 20-DEC-23 16-JUL-24 100000 1 Year 7 Months 15 Days
6 100000327448 28-NOV-22 15-JUL-24 300000 1 Year 7 Months 16 Days
7 100000367053 28-AUG-23 02-JUL-24 20000 1 Year 7 Months 29 Days
8 100000104682 28-APR-18 02-JUL-24 80000 1 Year 7 Months 29 Days
9 100000251048 10-JUL-21 01-JUL-24 150000 1 Year 8 Months
10 100000268779 20-NOV-21 23-JUN-24 500000 1 Year 8 Months 8 Days
11 100000324821 08-NOV-22 23-JUN-24 200000 1 Year 8 Months 8 Days
12 100000394135 14-FEB-24 06-JUN-24 280000 1 Year 8 Months 25 Days
13 100000075191 28-OCT-17 06-JUN-24 200000 1 Year 8 Months 25 Days
14 100000308709 27-JUN-22 06-JUN-24 280000 1 Year 8 Months 25 Days
15 012000867321 22-FEB-16 02-JUN-24 100000 1 Year 8 Months 29 Days
16 012000758574 27-NOV-14 29-MAY-24 15500 1 Year 9 Months 3 Days
17 100000366179 27-AUG-23 26-MAY-24 110000 1 Year 9 Months 6 Days
18 100000082305 28-DEC-17 26-MAY-24 62000 1 Year 9 Months 6 Days
19 100000370695 27-SEP-23 07-MAY-24 500000 1 Year 9 Months 25 Days
20 100000395719 28-FEB-24 05-MAY-24 400000 1 Year 9 Months 27 Days
21 100000083786 28-DEC-17 30-APR-24 150000 1 Year 10 Months 2 Days
22 100000348579 23-MAR-23 29-APR-24 162000 1 Year 10 Months 3 Days
23 100000322204 19-OCT-22 29-APR-24 250000 1 Year 10 Months 3 Days
24 011000071968 28-DEC-10 25-APR-24 50000 1 Year 10 Months 7 Days
25 100000349375 01-MAR-23 18-APR-24 60000 1 Year 10 Months 14 Days
26 100000339904 28-DEC-22 12-APR-24 300000 1 Year 10 Months 20 Days
27 100000252682 03-AUG-21 04-APR-24 400000 1 Year 10 Months 28 Days
28 100000302184 11-MAY-22 03-MAR-24 350000 1 Year 12 Months
29 100000303905 26-MAY-22 03-MAR-24 100000 1 Year 12 Months
30 100000013910 28-AUG-16 19-FEB-24 29000 2 Years 8 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
421 100000327426 28-NOV-22 28-AUG-24 300,000 1 Year 6 Months 2 Days
422 100000023343 28-NOV-16 06-AUG-24 50,000 1 Year 6 Months 24 Days
423 100000361689 23-JUL-23 30-JUL-24 1,000,000 1 Year 7 Months 1 Day
424 011400149949 28-JUL-11 30-JUL-24 700,000 1 Year 7 Months 1 Day
425 100000380184 20-DEC-23 16-JUL-24 100,000 1 Year 7 Months 15 Days
426 100000327448 28-NOV-22 15-JUL-24 300,000 1 Year 7 Months 16 Days
427 100000367053 28-AUG-23 02-JUL-24 20,000 1 Year 7 Months 29 Days
428 100000104682 28-APR-18 02-JUL-24 80,000 1 Year 7 Months 29 Days
429 100000251048 10-JUL-21 01-JUL-24 150,000 1 Year 8 Months
430 100000268779 20-NOV-21 23-JUN-24 500,000 1 Year 8 Months 8 Days
431 100000324821 08-NOV-22 23-JUN-24 200,000 1 Year 8 Months 8 Days
432 100000394135 14-FEB-24 06-JUN-24 280,000 1 Year 8 Months 25 Days
433 100000075191 28-OCT-17 06-JUN-24 200,000 1 Year 8 Months 25 Days
434 100000308709 27-JUN-22 06-JUN-24 280,000 1 Year 8 Months 25 Days
435 012000867321 22-FEB-16 02-JUN-24 100,000 1 Year 8 Months 29 Days
436 012000758574 27-NOV-14 29-MAY-24 15,500 1 Year 9 Months 3 Days
437 100000366179 27-AUG-23 26-MAY-24 110,000 1 Year 9 Months 6 Days
438 100000082305 28-DEC-17 26-MAY-24 62,000 1 Year 9 Months 6 Days
439 100000370695 27-SEP-23 07-MAY-24 500,000 1 Year 9 Months 25 Days
440 100000395719 28-FEB-24 05-MAY-24 400,000 1 Year 9 Months 27 Days
441 100000083786 28-DEC-17 30-APR-24 150,000 1 Year 10 Months 2 Days
442 100000348579 23-MAR-23 29-APR-24 162,000 1 Year 10 Months 3 Days
443 100000322204 19-OCT-22 29-APR-24 250,000 1 Year 10 Months 3 Days
444 011000071968 28-DEC-10 25-APR-24 50,000 1 Year 10 Months 7 Days
445 100000349375 01-MAR-23 18-APR-24 60,000 1 Year 10 Months 14 Days
446 100000339904 28-DEC-22 12-APR-24 300,000 1 Year 10 Months 20 Days
447 100000252682 03-AUG-21 04-APR-24 400,000 1 Year 10 Months 28 Days
448 100000302184 11-MAY-22 03-MAR-24 350,000 1 Year 12 Months
449 100000303905 26-MAY-22 03-MAR-24 100,000 1 Year 12 Months
450 100000013910 28-AUG-16 19-FEB-24 29,000 2 Years 8 Days

‹ FirstPrev1314151617NextLast ›