Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000262179 04-OCT-21 09-DEC-24 33000 1 Year 8 Months
2 100000381881 26-DEC-23 09-DEC-24 75000 1 Year 8 Months
3 100000402392 20-MAY-24 01-DEC-24 140000 1 Year 8 Months 8 Days
4 100000399387 16-APR-24 27-NOV-24 150000 1 Year 8 Months 12 Days
5 100000023576 28-NOV-16 27-NOV-24 10000 1 Year 8 Months 12 Days
6 100000400095 22-APR-24 27-NOV-24 200000 1 Year 8 Months 12 Days
7 100000345928 27-FEB-23 21-NOV-24 300000 1 Year 8 Months 18 Days
8 100000397654 25-MAR-24 21-NOV-24 220000 1 Year 8 Months 18 Days
9 100000290729 02-FEB-22 20-NOV-24 200000 1 Year 8 Months 19 Days
10 100000267334 09-NOV-21 20-NOV-24 200000 1 Year 8 Months 19 Days
11 100000363436 28-JUL-23 17-NOV-24 200000 1 Year 8 Months 22 Days
12 100000044671 26-JAN-17 13-NOV-24 150000 1 Year 8 Months 26 Days
13 100000348704 27-MAR-23 05-NOV-24 100000 1 Year 9 Months 4 Days
14 100000349392 28-MAR-23 30-OCT-24 500000 1 Year 9 Months 10 Days
15 100000025459 15-DEC-16 30-OCT-24 50000 1 Year 9 Months 10 Days
16 010700190916 28-NOV-13 30-OCT-24 70000 1 Year 9 Months 10 Days
17 100000241180 12-APR-21 28-OCT-24 200000 1 Year 9 Months 12 Days
18 100000325122 10-NOV-22 14-OCT-24 310000 1 Year 9 Months 26 Days
19 100000297791 28-MAR-22 25-SEP-24 75000 1 Year 10 Months 15 Days
20 100000361876 23-JUL-23 23-SEP-24 200000 1 Year 10 Months 17 Days
21 100000349612 28-MAR-23 09-SEP-24 500000 1 Year 11 Months 1 Day
22 030600165719 27-DEC-12 03-SEP-24 70000 1 Year 11 Months 7 Days
23 100000322726 24-OCT-22 29-AUG-24 150000 1 Year 11 Months 12 Days
24 100000327426 28-NOV-22 28-AUG-24 300000 1 Year 11 Months 13 Days
25 100000023343 28-NOV-16 06-AUG-24 50000 2 Years

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
421 100000262179 04-OCT-21 09-DEC-24 33,000 1 Year 8 Months
422 100000381881 26-DEC-23 09-DEC-24 75,000 1 Year 8 Months
423 100000402392 20-MAY-24 01-DEC-24 140,000 1 Year 8 Months 8 Days
424 100000399387 16-APR-24 27-NOV-24 150,000 1 Year 8 Months 12 Days
425 100000023576 28-NOV-16 27-NOV-24 10,000 1 Year 8 Months 12 Days
426 100000400095 22-APR-24 27-NOV-24 200,000 1 Year 8 Months 12 Days
427 100000345928 27-FEB-23 21-NOV-24 300,000 1 Year 8 Months 18 Days
428 100000397654 25-MAR-24 21-NOV-24 220,000 1 Year 8 Months 18 Days
429 100000290729 02-FEB-22 20-NOV-24 200,000 1 Year 8 Months 19 Days
430 100000267334 09-NOV-21 20-NOV-24 200,000 1 Year 8 Months 19 Days
431 100000363436 28-JUL-23 17-NOV-24 200,000 1 Year 8 Months 22 Days
432 100000044671 26-JAN-17 13-NOV-24 150,000 1 Year 8 Months 26 Days
433 100000348704 27-MAR-23 05-NOV-24 100,000 1 Year 9 Months 4 Days
434 100000349392 28-MAR-23 30-OCT-24 500,000 1 Year 9 Months 10 Days
435 100000025459 15-DEC-16 30-OCT-24 50,000 1 Year 9 Months 10 Days
436 010700190916 28-NOV-13 30-OCT-24 70,000 1 Year 9 Months 10 Days
437 100000241180 12-APR-21 28-OCT-24 200,000 1 Year 9 Months 12 Days
438 100000325122 10-NOV-22 14-OCT-24 310,000 1 Year 9 Months 26 Days
439 100000297791 28-MAR-22 25-SEP-24 75,000 1 Year 10 Months 15 Days
440 100000361876 23-JUL-23 23-SEP-24 200,000 1 Year 10 Months 17 Days
441 100000349612 28-MAR-23 09-SEP-24 500,000 1 Year 11 Months 1 Day
442 030600165719 27-DEC-12 03-SEP-24 70,000 1 Year 11 Months 7 Days
443 100000322726 24-OCT-22 29-AUG-24 150,000 1 Year 11 Months 12 Days
444 100000327426 28-NOV-22 28-AUG-24 300,000 1 Year 11 Months 13 Days
445 100000023343 28-NOV-16 06-AUG-24 50,000 2 Years

‹ FirstPrev131415