Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 010700144921 26-JAN-12 31-JAN-24 50000 1 Year 11 Months 14 Days
2 100000136690 27-DEC-18 14-JAN-24 230000 1 Year 12 Months 1 Day
3 100000344822 19-FEB-23 11-JAN-24 57000 1 Year 12 Months 4 Days
4 011000033026 23-JUN-09 10-JAN-24 75000 2 Years
5 100000360268 26-JUN-23 02-JAN-24 250000 2 Years 8 Days
6 100000279681 28-DEC-21 02-JAN-24 500000 2 Years 8 Days
7 100000344021 07-FEB-23 18-DEC-23 200000 2 Years 23 Days
8 100000334240 21-DEC-22 12-DEC-23 100000 2 Years 29 Days
9 100000214915 28-SEP-20 12-DEC-23 75000 2 Years 29 Days
10 020200294464 28-APR-16 12-DEC-23 200000 2 Years 29 Days
11 100000368207 14-SEP-23 11-DEC-23 200000 2 Years 1 Month
12 100000290154 28-JAN-22 06-DEC-23 200000 2 Years 1 Month 5 Days
13 012000549808 28-DEC-11 27-NOV-23 100000 2 Years 1 Month 14 Days
14 02924250 28-DEC-02 26-NOV-23 36000 2 Years 1 Month 15 Days
15 100000348421 22-MAR-23 23-NOV-23 200000 2 Years 1 Month 18 Days
16 020200217378 24-SEP-13 23-NOV-23 40000 2 Years 1 Month 18 Days
17 012200210115 28-OCT-14 20-NOV-23 50000 2 Years 1 Month 21 Days
18 12185281 28-DEC-01 19-NOV-23 100000 2 Years 1 Month 22 Days
19 020200163122 23-NOV-11 09-NOV-23 30 2 Years 2 Months 2 Days
20 040400345008 27-OCT-15 08-NOV-23 50000 2 Years 2 Months 3 Days
21 020500206339 28-SEP-10 08-NOV-23 50000 2 Years 2 Months 3 Days
22 100000321902 17-OCT-22 05-NOV-23 200000 2 Years 2 Months 6 Days
23 100000202795 28-JUN-20 05-NOV-23 350000 2 Years 2 Months 6 Days
24 040400105517 28-JUN-09 02-NOV-23 40000 2 Years 2 Months 9 Days
25 100000184968 28-DEC-19 30-OCT-23 160000 2 Years 2 Months 12 Days
26 100000037521 28-DEC-16 18-OCT-23 50000 2 Years 2 Months 24 Days
27 010700016999 26-JUN-08 16-OCT-23 200000 2 Years 2 Months 26 Days
28 020800039685 18-MAY-10 12-OCT-23 100000 2 Years 3 Months
29 020800039676 18-MAY-10 12-OCT-23 100000 2 Years 3 Months
30 011400051553 28-DEC-08 08-OCT-23 100000 2 Years 3 Months 4 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
421 010700144921 26-JAN-12 31-JAN-24 50,000 1 Year 11 Months 14 Days
422 100000136690 27-DEC-18 14-JAN-24 230,000 1 Year 12 Months 1 Day
423 100000344822 19-FEB-23 11-JAN-24 57,000 1 Year 12 Months 4 Days
424 011000033026 23-JUN-09 10-JAN-24 75,000 2 Years
425 100000360268 26-JUN-23 02-JAN-24 250,000 2 Years 8 Days
426 100000279681 28-DEC-21 02-JAN-24 500,000 2 Years 8 Days
427 100000344021 07-FEB-23 18-DEC-23 200,000 2 Years 23 Days
428 100000334240 21-DEC-22 12-DEC-23 100,000 2 Years 29 Days
429 100000214915 28-SEP-20 12-DEC-23 75,000 2 Years 29 Days
430 020200294464 28-APR-16 12-DEC-23 200,000 2 Years 29 Days
431 100000368207 14-SEP-23 11-DEC-23 200,000 2 Years 1 Month
432 100000290154 28-JAN-22 06-DEC-23 200,000 2 Years 1 Month 5 Days
433 012000549808 28-DEC-11 27-NOV-23 100,000 2 Years 1 Month 14 Days
434 02924250 28-DEC-02 26-NOV-23 36,000 2 Years 1 Month 15 Days
435 100000348421 22-MAR-23 23-NOV-23 200,000 2 Years 1 Month 18 Days
436 020200217378 24-SEP-13 23-NOV-23 40,000 2 Years 1 Month 18 Days
437 012200210115 28-OCT-14 20-NOV-23 50,000 2 Years 1 Month 21 Days
438 12185281 28-DEC-01 19-NOV-23 100,000 2 Years 1 Month 22 Days
439 020200163122 23-NOV-11 09-NOV-23 30 2 Years 2 Months 2 Days
440 040400345008 27-OCT-15 08-NOV-23 50,000 2 Years 2 Months 3 Days
441 020500206339 28-SEP-10 08-NOV-23 50,000 2 Years 2 Months 3 Days
442 100000321902 17-OCT-22 05-NOV-23 200,000 2 Years 2 Months 6 Days
443 100000202795 28-JUN-20 05-NOV-23 350,000 2 Years 2 Months 6 Days
444 040400105517 28-JUN-09 02-NOV-23 40,000 2 Years 2 Months 9 Days
445 100000184968 28-DEC-19 30-OCT-23 160,000 2 Years 2 Months 12 Days
446 100000037521 28-DEC-16 18-OCT-23 50,000 2 Years 2 Months 24 Days
447 010700016999 26-JUN-08 16-OCT-23 200,000 2 Years 2 Months 26 Days
448 020800039685 18-MAY-10 12-OCT-23 100,000 2 Years 3 Months
449 020800039676 18-MAY-10 12-OCT-23 100,000 2 Years 3 Months
450 011400051553 28-DEC-08 08-OCT-23 100,000 2 Years 3 Months 4 Days

‹ FirstPrev1314151617NextLast ›